|   |
|   |
| DEN |
| Navn | Klasse | Pl | Tid | I alt |
|---|
| 7 | 1:05:12 | 7 | ||
| 4 | 37:44 | 7 | ||
| 2 | 46:57 | 4 | ||
| 1 | 38:19 | 7 | ||
| 2 | 45:56 | 19 | ||
| 17 | 1:18:28 | 23 | ||
| 10 | 1:04:17 | 23 | ||
| 2 | 54:42 | 21 | ||
| 14 | 1:27:23 | 21 | ||
| 4 | 42:25 | 45 | ||
| 34 | 2:14:00 | 45 | ||
| 29 | 1:24:25 | 45 | ||
| 7 | 48:41 | 46 | ||
| 12 | 1:00:16 | 15 | ||
| 2 | 46:07 | 12 | ||
| 3 | 53:22 | 12 | ||
| Ikke startet | 18 | |||
| 10 | 1:52:38 | 18 | ||
| 2 | 53:08 | 21 | ||
| 15 | 1:21:40 | 28 | ||
| 2 | 57:28 | 28 | ||
| 1 | 54:32 | 28 | ||
| 13 | 1:13:27 | 23 | ||
| Fejlkl. | 63 | |||
| 22 | 1:14:12 | 45 | ||
| 31 | 1:28:26 | 39 | ||
| 6 | 51:36 | 22 | ||
| DEN |
| Navn | Klasse | Pl | Tid | I alt |
|---|
| 29 | 1:40:47 | 42 | ||
| Udgået | 42 | |||
| DEN |
| Navn | Klasse | Pl | Tid | I alt |
|---|
| 11 | 2:13:23 | 14 | ||
| 5 | 55:38 | 23 | ||
| Fejlkl. | 46 | |||
| Fejlkl. | 21 | |||
| 10 | 1:52:10 | 10 | ||
| Udgået | 12 | |||
| 6 | 1:10:03 | 28 | ||
| 9 | 1:11:17 | 28 | ||
| 18 | 1:29:37 | 28 | ||
| 30 | 1:05:35 | 63 | ||
| 37 | 1:07:58 | 63 | ||
| 52 | 1:42:32 | 63 | ||
| 28 | 1:18:44 | 39 | ||
| 29 | 1:20:21 | 46 | ||
| 34 | 1:33:05 | 46 | ||
| 21 | 1:17:55 | 42 | ||
| 16 | 38:31 | 45 | ||
| SWE |
| Navn | Klasse | Pl | Tid | I alt |
|---|
| 3 | 34:59 | 4 | ||
| Ikke startet | 8 | |||
| 3 | 55:44 | 13 | ||
| 1 | 45:24 | 19 | ||
| 14 | 1:23:46 | 21 | ||
| 7 | 44:15 | 11 | ||
| 3 | 56:15 | 12 | ||
| 7 | 1:07:38 | 12 | ||
| 6 | 1:02:01 | 12 | ||
| 5 | 1:00:24 | 12 | ||
| 4 | 59:45 | 21 | ||
| 16 | 1:23:33 | 28 | ||
| 1 | 40:19 | 59 | ||
| 20 | 1:09:09 | 39 | ||
| 32 | 1:59:11 | 39 | ||
| 2 | 44:43 | 26 | ||
| 14 | 1:14:05 | 22 | ||
| 5 | 50:29 | 22 | ||
| 7 | 51:28 | 46 | ||
| 8 | 28:49 | 45 | ||
| 4 | 30:54 | 16 | ||
| DEN |
| Navn | Klasse | Pl | Tid | I alt |
|---|
| 14 | 1:12:25 | 23 | ||
| Ikke startet | 63 | |||
| 16 | 55:35 | 63 | ||
| Navn | Klasse | Pl | Tid | I alt |
|---|
| 3 | 42:37 | 46 | ||
| DEN |
| Navn | Klasse | Pl | Tid | I alt |
|---|
| 9 | 1:23:30 | 13 | ||
| 1 | 49:49 | 23 | ||
| 13 | 1:08:36 | 23 | ||
| 21 | 1:11:24 | 31 | ||
| Udgået | 46 | |||
| 20 | 1:07:30 | 46 | ||
| 33 | 1:27:25 | 46 | ||
| Udgået | 46 | |||
| 13 | 55:54 | 46 | ||
| 13 | 1:15:02 | 21 | ||
| 15 | 1:54:59 | 21 | ||
| 11 | 46:32 | 13 | ||
| 4 | 28:44 | 13 | ||
| 8 | 50:23 | 10 | ||
| 3 | 33:00 | 11 | ||
| 3 | 46:51 | 28 | ||
| 8 | 53:29 | 28 | ||
| 4 | 48:39 | 28 | ||
| 44 | 1:15:32 | 63 | ||
| 36 | 1:07:20 | 63 | ||
| Udgået | 63 | |||
| 32 | 1:08:37 | 59 | ||
| 25 | 1:10:55 | 39 | ||
| 22 | 1:10:01 | 39 | ||
| Udgået | 39 | |||
| 17 | 1:24:49 | 26 | ||
| 20 | 1:32:57 | 22 | ||
| 11 | 1:02:09 | 22 | ||
| 33 | 1:29:38 | 46 | ||
| 14 | 1:00:36 | 42 | ||
| 3 | 25:12 | 45 | ||
| 9 | 47:34 | 16 | ||
| DEN |
| Navn | Klasse | Pl | Tid | I alt |
|---|
| 2 | 43:11 | 42 | ||
| SWE |
| Navn | Klasse | Pl | Tid | I alt |
|---|
| 3 | 48:06 | 4 | ||
| 3 | 49:04 | 7 | ||
| Fejlkl. | 31 | |||
| 16 | 54:12 | 31 | ||
| Fejlkl. | 21 | |||
| 2 | 19:11 | 10 | ||
| 5 | 21:30 | 10 | ||
| 6 | 45:30 | 63 | ||
| 17 | 55:44 | 63 | ||
| 49 | 1:35:58 | 63 | ||
| 9 | 48:17 | 59 | ||
| 23 | 1:10:24 | 39 | ||
| 26 | 1:12:12 | 46 | ||
| 27 | 1:16:20 | 46 | ||
| 9 | 55:43 | 46 | ||
| 25 | 1:12:11 | 46 | ||
| 13 | 33:20 | 45 | ||
| SWE |
| Navn | Klasse | Pl | Tid | I alt |
|---|
| 6 | 44:36 | 45 | ||
| Ikke startet | 45 | |||
| 17 | 1:04:49 | 46 | ||
| 7 | 53:09 | 28 | ||
| 1 | 35:47 | 63 | ||
| 4 | 43:27 | 63 | ||
| 21 | 1:13:53 | 45 | ||
| 6 | 49:52 | 45 | ||
| Ikke startet | 45 | |||
| SWE |
| Navn | Klasse | Pl | Tid | I alt |
|---|
| 12 | 1:02:51 | 22 | ||
| DEN |
| Navn | Klasse | Pl | Tid | I alt |
|---|
| Udgået | 6 | |||
| 21 | 1:52:19 | 22 | ||
| 24 | 1:10:31 | 46 | ||
| 23 | 1:10:30 | 46 | ||
| SWE |
| Navn | Klasse | Pl | Tid | I alt |
|---|
| 14 | 55:10 | 63 | ||
| SWE |
| Navn | Klasse | Pl | Tid | I alt |
|---|
| 8 | 1:01:11 | 19 | ||
| 15 | 1:17:36 | 19 | ||
| 7 | 41:38 | 31 | ||
| 5 | 1:05:39 | 28 | ||
| 12 | 55:20 | 28 | ||
| 17 | 1:04:44 | 28 | ||
| DEN |
| Navn | Klasse | Pl | Tid | I alt |
|---|
| 7 | 1:21:42 | 9 | ||
| Fejlkl. | 12 | |||
| 7 | 1:20:03 | 12 | ||
| Udgået | 12 | |||
| SWE |
| Navn | Klasse | Pl | Tid | I alt |
|---|
| 1 | 43:54 | 3 | ||
| SWE |
| Navn | Klasse | Pl | Tid | I alt |
|---|
| 4 | 58:33 | 7 | ||
| 11 | 1:33:35 | 12 | ||
| Ikke startet | 28 | |||
| Fejlkl. | 28 | |||
| 8 | 1:11:08 | 28 | ||
| 24 | 1:31:06 | 42 | ||
| Ikke startet | 45 | |||
| 32 | 53:16 | 45 | ||
| SWE |
| Navn | Klasse | Pl | Tid | I alt |
|---|
| 9 | 1:11:46 | 21 | ||
| Ikke startet | 21 | |||
| 11 | 50:29 | 39 | ||
| DEN |
| Navn | Klasse | Pl | Tid | I alt |
|---|
| 3 | 1:03:47 | 6 | ||
| 5 | 1:03:52 | 13 | ||
| 12 | 1:23:46 | 21 | ||
| 6 | 40:31 | 31 | ||
| 14 | 49:40 | 31 | ||
| Ikke startet | 45 | |||
| 2 | 40:41 | 45 | ||
| 21 | 59:23 | 45 | ||
| 3 | 28:06 | 6 | ||
| 6 | 43:10 | 15 | ||
| 1 | 29:50 | 15 | ||
| 10 | 55:24 | 15 | ||
| 11 | 59:38 | 15 | ||
| 5 | 1:10:46 | 12 | ||
| 3 | 52:50 | 12 | ||
| 21 | 1:52:50 | 28 | ||
| 10 | 1:11:49 | 28 | ||
| 17 | 1:15:23 | 23 | ||
| 18 | 1:06:07 | 28 | ||
| 23 | 58:22 | 63 | ||
| 25 | 1:01:36 | 59 | ||
| 11 | 49:51 | 59 | ||
| 8 | 52:52 | 45 | ||
| 14 | 1:02:04 | 45 | ||
| 31 | 1:34:13 | 45 | ||
| 17 | 1:06:59 | 45 | ||
| 29 | 1:31:59 | 45 | ||
| 21 | 1:58:18 | 26 | ||
| 3 | 42:58 | 22 | ||
| 19 | 40:50 | 45 | ||
| 10 | 29:29 | 45 | ||
| 12 | 55:19 | 16 | ||
| DEN |
| Navn | Klasse | Pl | Tid | I alt |
|---|
| 4 | 1:08:27 | 14 | ||
| Ikke startet | 23 | |||
| 8 | 1:00:25 | 23 | ||
| Fejlkl. | 31 | |||
| 11 | 48:23 | 45 | ||
| Udgået | 21 | |||
| 11 | 1:11:54 | 21 | ||
| 8 | 1:08:07 | 21 | ||
| Ikke startet | 18 | |||
| 6 | 1:05:13 | 21 | ||
| Ikke startet | 21 | |||
| 8 | 1:06:31 | 21 | ||
| Ikke startet | 28 | |||
| 13 | 51:05 | 59 | ||
| 15 | 52:36 | 59 | ||
| 23 | 1:15:52 | 45 | ||
| 9 | 49:57 | 39 | ||
| 8 | 49:25 | 39 | ||
| SWE |
| Navn | Klasse | Pl | Tid | I alt |
|---|
| 10 | 49:20 | 59 | ||
| 15 | 58:04 | 46 | ||
| SWE |
| Navn | Klasse | Pl | Tid | I alt |
|---|
| Udgået | 45 | |||
| Udgået | 21 | |||
| SWE |
| Navn | Klasse | Pl | Tid | I alt |
|---|
| 47 | 1:25:22 | 63 | ||
| Ikke startet | 59 | |||
| Ikke startet | 42 | |||
| SWE |
| Navn | Klasse | Pl | Tid | I alt |
|---|
| Ikke startet | 31 | |||
| Ikke startet | 28 | |||
| Navn | Klasse | Pl | Tid | I alt |
|---|
| 1 | 39:13 | 22 | ||
| NOR |
| Navn | Klasse | Pl | Tid | I alt |
|---|
| Ikke startet | 19 | |||
| SWE |
| Navn | Klasse | Pl | Tid | I alt |
|---|
| 10 | 1:14:48 | 21 | ||
| 51 | 1:38:44 | 63 | ||
| DEN |
| Navn | Klasse | Pl | Tid | I alt |
|---|
| 12 | 1:12:04 | 21 | ||
| 16 | 1:22:14 | 17 | ||
| 13 | 57:29 | 13 | ||
| 10 | 51:47 | 63 | ||
| 29 | 1:05:19 | 63 | ||
| 41 | 1:12:17 | 63 | ||
| 31 | 1:06:12 | 63 | ||
| 34 | 1:06:59 | 63 | ||
| Udgået | 45 | |||
| Udgået | 39 | |||
| 18 | 1:46:10 | 26 | ||
| DEN |
| Navn | Klasse | Pl | Tid | I alt |
|---|
| 10 | 1:35:49 | 12 | ||
| 5 | 1:01:07 | 21 | ||
| 18 | 1:03:57 | 39 | ||
| DEN |
| Navn | Klasse | Pl | Tid | I alt |
|---|
| 8 | 46:25 | 45 | ||
| 54 | 2:08:06 | 59 | ||
| 24 | 1:00:55 | 59 | ||
| 7 | 48:13 | 39 | ||
| Ikke startet | 39 | |||
| 9 | 1:01:24 | 26 | ||
| 19 | 1:46:42 | 26 | ||
| 29 | 47:01 | 45 | ||
| SWE |
| Navn | Klasse | Pl | Tid | I alt |
|---|
| 5 | 42:34 | 45 | ||
| SWE |
| Navn | Klasse | Pl | Tid | I alt |
|---|
| 14 | 1:10:54 | 17 | ||
| SWE |
| Navn | Klasse | Pl | Tid | I alt |
|---|
| Udgået | 59 | |||
| 35 | 1:10:28 | 59 | ||
| SWE |
| Navn | Klasse | Pl | Tid | I alt |
|---|
| Fejlkl. | 23 | |||
| 13 | 1:15:01 | 28 | ||
| SWE |
| Navn | Klasse | Pl | Tid | I alt |
|---|
| Udgået | 7 | |||
| 1 | 53:22 | 7 | ||
| Ikke startet | 21 | |||
| 16 | 54:20 | 45 | ||
| 3 | 20:51 | 10 | ||
| 2 | 20:14 | 6 | ||
| 4 | 33:40 | 11 | ||
| 3 | 1:09:56 | 10 | ||
| 19 | 1:29:45 | 21 | ||
| Ikke startet | 23 | |||
| 45 | 1:24:22 | 59 | ||
| 3 | 42:35 | 45 | ||
| 2 | 20:56 | 16 | ||
| 7 | 35:33 | 16 | ||
| DEN |
| Navn | Klasse | Pl | Tid | I alt |
|---|
| 32 | 1:24:42 | 46 | ||
| 4 | 44:23 | 46 | ||
| 19 | 1:06:00 | 46 | ||
| 13 | 1:06:28 | 17 | ||
| 19 | 57:13 | 59 | ||
| 3 | 41:27 | 59 | ||
| 9 | 53:53 | 45 | ||
| 2 | 49:06 | 3 | ||
| DEN |
| Navn | Klasse | Pl | Tid | I alt |
|---|
| 10 | 2:07:21 | 14 | ||
| Fejlkl. | 14 | |||
| 2 | 54:46 | 7 | ||
| 18 | 1:27:37 | 23 | ||
| Ikke startet | 21 | |||
| Ikke startet | 21 | |||
| 15 | 53:31 | 31 | ||
| Udgået | 31 | |||
| 22 | 1:22:56 | 31 | ||
| 18 | 57:01 | 45 | ||
| Fejlkl. | 46 | |||
| 10 | 1:11:49 | 21 | ||
| Udgået | 17 | |||
| 12 | 2:11:27 | 18 | ||
| Udgået | 12 | |||
| 48 | 1:35:43 | 63 | ||
| 43 | 1:14:50 | 63 | ||
| 55 | 2:00:22 | 63 | ||
| 35 | 1:07:18 | 63 | ||
| 26 | 1:00:29 | 63 | ||
| 20 | 57:48 | 59 | ||
| 48 | 1:37:27 | 59 | ||
| 34 | 2:00:08 | 45 | ||
| 26 | 1:21:05 | 45 | ||
| 14 | 33:45 | 45 | ||
| 24 | 43:14 | 45 | ||
| SWE |
| Navn | Klasse | Pl | Tid | I alt |
|---|
| 18 | 1:05:27 | 46 | ||
| 34 | 1:36:03 | 46 | ||
| 18 | 56:30 | 59 | ||
| SWE |
| Navn | Klasse | Pl | Tid | I alt |
|---|
| 3 | 26:36 | 4 | ||
| 5 | 39:25 | 7 | ||
| 6 | 45:25 | 7 | ||
| 3 | 1:15:53 | 7 | ||
| 2 | 44:45 | 17 | ||
| 12 | 1:13:54 | 21 | ||
| 3 | 56:13 | 21 | ||
| Udgået | 45 | |||
| Fejlkl. | 39 | |||
| 14 | 55:55 | 39 | ||
| 15 | 1:03:59 | 42 | ||
| 26 | 45:42 | 45 | ||
| DEN |
| Navn | Klasse | Pl | Tid | I alt |
|---|
| 2 | 33:05 | 7 | ||
| 6 | 1:30:54 | 7 | ||
| 9 | 1:38:35 | 14 | ||
| Ikke startet | 13 | |||
| 2 | 56:47 | 7 | ||
| 13 | 1:15:41 | 19 | ||
| 8 | 1:08:03 | 21 | ||
| 23 | 1:35:14 | 31 | ||
| 31 | 1:33:19 | 45 | ||
| Ikke startet | 10 | |||
| Ikke startet | 11 | |||
| 9 | 52:42 | 15 | ||
| 8 | 1:42:21 | 18 | ||
| 6 | 1:16:31 | 12 | ||
| 24 | 2:20:35 | 28 | ||
| Ikke startet | 28 | |||
| 19 | 1:54:03 | 23 | ||
| 8 | 55:47 | 23 | ||
| Udgået | 63 | |||
| 25 | 59:26 | 63 | ||
| 37 | 1:11:36 | 59 | ||
| 53 | 1:50:47 | 59 | ||
| Fejlkl. | 26 | |||
| 16 | 1:16:57 | 22 | ||
| 18 | 1:20:55 | 22 | ||
| 37 | 1:02:41 | 45 | ||
| 4 | 26:00 | 45 | ||
| DEN |
| Navn | Klasse | Pl | Tid | I alt |
|---|
| Udgået | 23 | |||
| 30 | 1:27:40 | 45 | ||
| Fejlkl. | 46 | |||
| 4 | 41:39 | 21 | ||
| 10 | 1:05:00 | 17 | ||
| 7 | 34:06 | 13 | ||
| 30 | 1:06:09 | 59 | ||
| 46 | 1:26:28 | 59 | ||
| 16 | 1:04:44 | 45 | ||
| 30 | 1:27:33 | 39 | ||
| 21 | 1:09:35 | 39 | ||
| 5 | 53:43 | 26 | ||
| DEN |
| Navn | Klasse | Pl | Tid | I alt |
|---|
| Fejlkl. | 46 | |||
| 4 | 44:28 | 46 | ||
| 2 | 37:56 | 46 | ||
| 13 | 56:26 | 46 | ||
| 10 | 55:44 | 46 | ||
| 21 | 41:35 | 45 | ||
| Navn | Klasse | Pl | Tid | I alt |
|---|
| 24 | 1:10:41 | 45 | ||
| Udgået | 63 | |||
| 19 | 57:28 | 63 | ||
| 36 | 1:10:53 | 59 | ||
| SWE |
| Navn | Klasse | Pl | Tid | I alt |
|---|
| Udgået | 31 | |||
| 15 | 55:19 | 63 | ||
| SWE |
| Navn | Klasse | Pl | Tid | I alt |
|---|
| 19 | 1:04:47 | 31 | ||
| Ikke startet | 10 | |||
| 2 | 45:29 | 9 | ||
| 10 | 1:03:33 | 26 | ||
| 8 | 54:51 | 22 | ||
| 2 | 23:27 | 45 | ||
| SWE |
| Navn | Klasse | Pl | Tid | I alt |
|---|
| Udgået | 8 | |||
| SWE |
| Navn | Klasse | Pl | Tid | I alt |
|---|
| 1 | 1:03:50 | 10 | ||
| 1 | 42:11 | 28 | ||
| Udgået | 45 | |||
| 13 | 1:00:12 | 45 | ||
| 2 | 42:34 | 45 | ||
| SWE |
| Navn | Klasse | Pl | Tid | I alt |
|---|
| 4 | 47:14 | 19 | ||
| SWE |
| Navn | Klasse | Pl | Tid | I alt |
|---|
| Udgået | 7 | |||
| 8 | 49:31 | 46 | ||
| 14 | 56:27 | 46 | ||
| 3 | 24:02 | 13 | ||
| 3 | 52:17 | 9 | ||
| 43 | 1:20:52 | 59 | ||
| Ikke startet | 45 | |||
| Fejlkl. | 26 | |||
| SWE |
| Navn | Klasse | Pl | Tid | I alt |
|---|
| Udgået | 45 | |||
| 29 | 1:21:08 | 46 | ||
| 27 | 1:16:57 | 46 | ||
| 5 | 56:38 | 21 | ||
| 10 | 1:07:34 | 21 | ||
| Fejlkl. | 39 | |||
| 14 | 58:22 | 16 | ||
| 13 | 57:57 | 16 | ||
| NOR |
| Navn | Klasse | Pl | Tid | I alt |
|---|
| Fejlkl. | 45 | |||
| 4 | 41:50 | 59 | ||
| SWE |
| Navn | Klasse | Pl | Tid | I alt |
|---|
| 10 | 45:22 | 31 | ||
| Udgået | 31 | |||
| Ikke startet | 46 | |||
| DEN |
| Navn | Klasse | Pl | Tid | I alt |
|---|
| 3 | 48:36 | 8 | ||
| 3 | 1:01:22 | 21 | ||
| 15 | 1:04:02 | 46 | ||
| 2 | 1:08:30 | 10 | ||
| 8 | 2:18:56 | 9 | ||
| 7 | 1:10:39 | 28 | ||
| 39 | 1:14:43 | 59 | ||
| 31 | 51:00 | 45 | ||
| DEN |
| Navn | Klasse | Pl | Tid | I alt |
|---|
| 28 | 1:04:38 | 63 | ||
| SWE |
| Navn | Klasse | Pl | Tid | I alt |
|---|
| 4 | 1:08:03 | 6 | ||
| DEN |
| Navn | Klasse | Pl | Tid | I alt |
|---|
| 14 | 56:27 | 46 | ||
| 1 | 36:30 | 42 | ||
| 26 | 1:35:28 | 42 | ||
| SWE |
| Navn | Klasse | Pl | Tid | I alt |
|---|
| 4 | 1:00:12 | 8 | ||
| 3 | 46:30 | 19 | ||
| 5 | 40:23 | 31 | ||
| 19 | 57:13 | 45 | ||
| 20 | 57:39 | 45 | ||
| 23 | 1:00:33 | 45 | ||
| 28 | 1:21:17 | 45 | ||
| Ikke startet | 45 | |||
| 16 | 1:04:45 | 46 | ||
| 8 | 36:14 | 13 | ||
| 4 | 54:25 | 12 | ||
| 6 | 1:21:24 | 10 | ||
| 5 | 1:19:24 | 10 | ||
| 21 | 58:00 | 63 | ||
| 22 | 58:20 | 63 | ||
| 24 | 59:11 | 63 | ||
| 42 | 1:17:12 | 59 | ||
| Fejlkl. | 45 | |||
| 27 | 1:23:38 | 45 | ||
| 11 | 1:04:02 | 26 | ||
| 3 | 46:30 | 26 | ||
| Fejlkl. | 16 | |||
| SWE |
| Navn | Klasse | Pl | Tid | I alt |
|---|
| 16 | 1:50:43 | 21 | ||
| 6 | 58:22 | 21 | ||
| 20 | 2:46:55 | 23 | ||
| 21 | 1:20:16 | 28 | ||
| 40 | 1:11:58 | 63 | ||
| 51 | 1:50:02 | 59 | ||
| 15 | 57:58 | 39 | ||
| 2 | 41:50 | 39 | ||
| 19 | 1:04:24 | 39 | ||
| 32 | 2:27:00 | 42 | ||
| 38 | 1:06:29 | 45 | ||
| SWE |
| Navn | Klasse | Pl | Tid | I alt |
|---|
| Ikke startet | 7 | |||
| 13 | 52:17 | 45 | ||
| SWE |
| Navn | Klasse | Pl | Tid | I alt |
|---|
| 3 | 41:24 | 45 | ||
| 11 | 2:00:39 | 18 | ||
| 10 | 1:27:03 | 12 | ||
| 20 | 1:31:09 | 21 | ||
| 17 | 1:26:45 | 28 | ||
| Udgået | 23 | |||
| 2 | 39:58 | 22 | ||
| 9 | 29:09 | 45 | ||
| SWE |
| Navn | Klasse | Pl | Tid | I alt |
|---|
| 1 | 34:55 | 8 | ||
| Ikke startet | 9 | |||
| 11 | 54:45 | 16 | ||
| SWE |
| Navn | Klasse | Pl | Tid | I alt |
|---|
| 8 | 43:11 | 31 | ||
| 6 | 49:13 | 28 | ||
| 20 | 1:18:30 | 28 | ||
| SWE |
| Navn | Klasse | Pl | Tid | I alt |
|---|
| 5 | 1:11:53 | 14 | ||
| 10 | 1:06:40 | 19 | ||
| 16 | 1:16:26 | 23 | ||
| 15 | 1:13:08 | 23 | ||
| 7 | 58:48 | 23 | ||
| 1 | 34:54 | 45 | ||
| 17 | 54:31 | 45 | ||
| 1 | 37:32 | 46 | ||
| 8 | 55:05 | 17 | ||
| 4 | 1:17:29 | 18 | ||
| 11 | 54:44 | 28 | ||
| 9 | 54:28 | 28 | ||
| 20 | 57:54 | 63 | ||
| 34 | 1:09:09 | 59 | ||
| 7 | 50:58 | 45 | ||
| Udgået | 45 | |||
| 9 | 56:07 | 22 | ||
| 20 | 1:07:21 | 46 | ||
| SWE |
| Navn | Klasse | Pl | Tid | I alt |
|---|
| 1 | 16:18 | 4 | ||
| 5 | 1:02:59 | 7 | ||
| 1 | 48:49 | 13 | ||
| 6 | 57:19 | 23 | ||
| 1 | 19:46 | 6 | ||
| 2 | 51:51 | 12 | ||
| 19 | 1:17:02 | 28 | ||
| Udgået | 45 | |||
| 28 | 1:27:39 | 45 | ||
| 29 | 1:19:42 | 39 | ||
| Navn | Klasse | Pl | Tid | I alt |
|---|
| 11 | 31:02 | 45 | ||
| 7 | 28:46 | 45 | ||
| SWE |
| Navn | Klasse | Pl | Tid | I alt |
|---|
| 26 | 1:16:38 | 46 | ||
| 4 | 50:32 | 26 | ||
| Navn | Klasse | Pl | Tid | I alt |
|---|
| 4 | 44:01 | 22 | ||
| 10 | 52:42 | 42 | ||
| 9 | 52:41 | 42 | ||
| 8 | 52:31 | 42 | ||
| 7 | 52:30 | 42 | ||
| 6 | 52:26 | 42 | ||
| DEN |
| Navn | Klasse | Pl | Tid | I alt |
|---|
| 25 | 1:14:59 | 46 | ||
| 28 | 1:04:43 | 59 | ||
| SWE |
| Navn | Klasse | Pl | Tid | I alt |
|---|
| 11 | 1:15:39 | 21 | ||
| 5 | 49:07 | 28 | ||
| DEN |
| Navn | Klasse | Pl | Tid | I alt |
|---|
| 2 | 18:20 | 4 | ||
| 3 | 37:30 | 7 | ||
| 4 | 1:03:45 | 4 | ||
| 6 | 1:20:56 | 8 | ||
| 17 | 1:24:14 | 19 | ||
| 7 | 58:30 | 19 | ||
| 12 | 1:12:20 | 19 | ||
| 16 | 1:19:42 | 19 | ||
| 2 | 41:10 | 46 | ||
| 11 | 55:07 | 46 | ||
| 4 | 21:29 | 10 | ||
| Udgået | 15 | |||
| 4 | 37:55 | 15 | ||
| 6 | 56:26 | 12 | ||
| 5 | 55:14 | 12 | ||
| 8 | 1:22:46 | 12 | ||
| 15 | 1:18:08 | 21 | ||
| 9 | 1:06:45 | 21 | ||
| 18 | 1:23:06 | 21 | ||
| 11 | 1:13:09 | 28 | ||
| 12 | 1:13:13 | 23 | ||
| 18 | 1:20:36 | 23 | ||
| 22 | 1:27:32 | 28 | ||
| 2 | 46:10 | 28 | ||
| 50 | 1:38:02 | 63 | ||
| 49 | 1:39:00 | 59 | ||
| Udgået | 59 | |||
| 12 | 59:19 | 45 | ||
| 15 | 1:03:18 | 45 | ||
| Fejlkl. | 45 | |||
| 20 | 1:13:33 | 45 | ||
| 12 | 53:47 | 39 | ||
| 27 | 1:14:36 | 39 | ||
| 20 | 1:55:04 | 26 | ||
| Udgået | 26 | |||
| 17 | 1:01:44 | 46 | ||
| 6 | 34:23 | 16 | ||
| Navn | Klasse | Pl | Tid | I alt |
|---|
| 7 | 1:04:01 | 21 | ||
| SWE |
| Navn | Klasse | Pl | Tid | I alt |
|---|
| 7 | 1:17:02 | 14 | ||
| 2 | 51:09 | 23 | ||
| 5 | 48:38 | 46 | ||
| DEN |
| Navn | Klasse | Pl | Tid | I alt |
|---|
| 24 | 1:13:28 | 46 | ||
| 46 | 1:24:07 | 63 | ||
| 54 | 1:48:42 | 63 | ||
| 53 | 1:46:34 | 63 | ||
| 7 | 46:11 | 59 | ||
| 30 | 1:33:51 | 45 | ||
| SWE |
| Navn | Klasse | Pl | Tid | I alt |
|---|
| 26 | 1:17:23 | 45 | ||
| Udgået | 46 | |||
| 5 | 44:02 | 59 | ||
| 24 | 1:20:42 | 45 | ||
| DEN |
| Navn | Klasse | Pl | Tid | I alt |
|---|
| 5 | 49:24 | 19 | ||
| 15 | 1:29:52 | 21 | ||
| 15 | 59:22 | 28 | ||
| SWE |
| Navn | Klasse | Pl | Tid | I alt |
|---|
| 2 | 36:35 | 31 | ||
| 21 | 1:09:26 | 46 | ||
| Ikke startet | 46 | |||
| DEN |
| Navn | Klasse | Pl | Tid | I alt |
|---|
| 3 | 36:48 | 31 | ||
| 6 | 52:57 | 17 | ||
| 13 | 56:10 | 28 | ||
| 14 | 51:55 | 59 | ||
| 29 | 1:04:49 | 59 | ||
| 15 | 1:12:08 | 26 | ||
| Udgået | 22 | |||
| SWE |
| Navn | Klasse | Pl | Tid | I alt |
|---|
| 27 | 1:18:19 | 45 | ||
| 11 | 1:05:11 | 17 | ||
| 7 | 53:54 | 17 | ||
| 27 | 1:04:18 | 59 | ||
| 1 | 40:37 | 39 | ||
| 3 | 42:48 | 39 | ||
| Ikke startet | 45 | |||
| SWE |
| Navn | Klasse | Pl | Tid | I alt |
|---|
| 1 | 23:08 | 4 | ||
| 2 | 39:56 | 8 | ||
| 7 | 1:06:22 | 13 | ||
| 9 | 1:04:17 | 19 | ||
| 9 | 1:11:32 | 21 | ||
| Fejlkl. | 46 | |||
| 6 | 22:44 | 10 | ||
| 4 | 1:16:26 | 10 | ||
| 1 | 39:09 | 9 | ||
| 12 | 1:14:39 | 28 | ||
| 38 | 1:14:38 | 59 | ||
| 15 | 1:15:17 | 22 | ||
| 12 | 56:16 | 46 | ||
| Ikke startet | 46 | |||
| 16 | 58:26 | 46 | ||
| 8 | 54:43 | 46 | ||
| 18 | 1:05:00 | 46 | ||
| Ikke startet | 42 | |||
| Ikke startet | 42 | |||
| SWE |
| Navn | Klasse | Pl | Tid | I alt |
|---|
| 6 | 1:06:16 | 13 | ||
| 12 | 48:00 | 31 | ||
| 21 | 1:08:29 | 46 | ||
| 12 | 1:05:14 | 17 | ||
| 1 | 38:46 | 26 | ||
| Udgået | 42 | |||
| 25 | 44:50 | 45 | ||
| 18 | 39:27 | 45 | ||
| 17 | 39:20 | 45 | ||
| 22 | 42:07 | 45 | ||
| SWE |
| Navn | Klasse | Pl | Tid | I alt |
|---|
| 11 | 1:09:46 | 19 | ||
| 6 | 54:37 | 19 | ||
| 7 | 1:06:28 | 21 | ||
| 4 | 1:03:58 | 28 | ||
| DEN |
| Navn | Klasse | Pl | Tid | I alt |
|---|
| 4 | 28:17 | 4 | ||
| 14 | 1:17:24 | 21 | ||
| 14 | 1:20:15 | 28 | ||
| 3 | 46:36 | 42 | ||
| Navn | Klasse | Pl | Tid | I alt |
|---|
| 28 | 1:40:08 | 42 | ||
| SWE |
| Navn | Klasse | Pl | Tid | I alt |
|---|
| 9 | 43:38 | 31 | ||
| 33 | 1:08:40 | 59 | ||
| 5 | 49:22 | 45 | ||
