|
  |
DEN |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
6 | 5 | 1:34:02 | ||
31 | 12 | 1:26:48 | ||
31 | 21 | 2:02:02 | ||
31 | 25 | 2:43:26 | ||
31 | 20 | 1:50:26 | ||
DEN |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
11 | 4 | 36:13 | ||
5 | 3 | 46:40 | ||
9 | 1 | 46:44 | ||
9 | 6 | 1:15:14 | ||
5 | 3 | 1:13:42 | ||
6 | 6 | 2:23:30 | ||
21 | 1 | 47:58 | ||
22 | 14 | 1:09:09 | ||
22 | 15 | 1:12:08 | ||
19 | 5 | 1:03:18 | ||
42 | 3 | 42:34 | ||
42 | 37 | 1:44:11 | ||
42 | 29 | 1:09:06 | ||
38 | 4 | 45:27 | ||
16 | 14 | 51:59 | ||
8 | 5 | 51:08 | ||
8 | 1 | 34:52 | ||
16 | 1 | 43:22 | ||
31 | 18 | 1:48:23 | ||
31 | 7 | 1:12:57 | ||
31 | 14 | 1:28:50 | ||
31 | Udgået | |||
22 | 17 | 1:30:48 | ||
30 | 1 | 47:40 | ||
30 | 2 | 48:25 | ||
25 | 15 | 1:03:04 | ||
47 | 31 | 1:22:20 | ||
47 | 36 | 1:38:22 | ||
DEN |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
15 | 12 | 1:52:12 | ||
7 | 7 | 1:29:16 | ||
38 | 22 | 1:05:35 | ||
31 | 23 | 2:13:38 | ||
18 | 17 | 1:43:16 | ||
18 | 15 | 1:33:50 | ||
30 | 22 | 1:22:17 | ||
30 | 20 | 1:21:08 | ||
30 | 26 | 1:44:20 | ||
30 | Udgået | |||
53 | 37 | 1:16:51 | ||
53 | 31 | 1:12:24 | ||
53 | 47 | 1:35:44 | ||
46 | 31 | 1:30:43 | ||
25 | 5 | 53:25 | ||
25 | 9 | 1:07:11 | ||
52 | 49 | 1:50:57 | ||
52 | 41 | 1:19:37 | ||
52 | 28 | 1:05:02 | ||
52 | 43 | 1:27:45 | ||
52 | 2 | 30:28 | ||
31 | 5 | 37:56 | ||
31 | 15 | 43:09 | ||
31 | 11 | 40:35 | ||
DEN |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
53 | 15 | 56:54 | ||
53 | 13 | 55:09 | ||
DEN |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
7 | 6 | 1:06:21 | ||
7 | 3 | 51:39 | ||
21 | 15 | 1:07:13 | ||
42 | 4 | 43:07 | ||
42 | Fejlkl. | |||
42 | 34 | 1:27:17 | ||
42 | 25 | 1:04:40 | ||
42 | 26 | 1:06:25 | ||
38 | 32 | 1:22:00 | ||
38 | 25 | 1:10:53 | ||
16 | 12 | 1:41:16 | ||
9 | 6 | 59:19 | ||
2 | 1 | 58:30 | ||
8 | 2 | 39:12 | ||
40 | 11 | 59:27 | ||
40 | 33 | 2:05:56 | ||
40 | Ikke startet | |||
40 | Ikke startet | |||
53 | 41 | 1:19:23 | ||
47 | 14 | 1:00:41 | ||
47 | 11 | 56:01 | ||
47 | 33 | 1:23:59 | ||
46 | 34 | 1:40:00 | ||
40 | 25 | 1:02:52 | ||
40 | Ikke startet | |||
40 | 34 | 1:33:33 | ||
23 | 18 | 1:36:34 | ||
52 | 48 | 1:44:25 | ||
52 | 34 | 1:10:59 | ||
52 | 16 | 49:50 | ||
21 | Ikke startet | |||
DEU |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
16 | 1 | 34:23 | ||
DEN |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
10 | Ikke startet | |||
SWE |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
47 | Fejlkl. | |||
31 | 29 | 1:15:00 | ||
SWE |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
38 | 15 | 54:06 | ||
31 | 17 | 1:45:05 | ||
DEN |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
5 | 1 | 44:25 | ||
5 | 3 | 1:06:45 | ||
DEN |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
4 | 3 | 1:57:31 | ||
4 | 1 | 44:25 | ||
4 | 2 | 1:06:32 | ||
4 | Udgået | |||
4 | 3 | 56:45 | ||
4 | 4 | 2:31:42 | ||
4 | 1 | 50:06 | ||
5 | 4 | 1:13:30 | ||
5 | 2 | 50:15 | ||
5 | Udgået | |||
1 | 1 | 1:39:06 | ||
SWE |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
37 | 3 | 35:38 | ||
40 | 3 | 49:48 | ||
DEN |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
10 | 7 | 1:23:05 | ||
16 | Ikke startet | |||
31 | 4 | 37:31 | ||
SWE |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
42 | 28 | 1:09:02 | ||
30 | 9 | 1:09:15 | ||
30 | 8 | 1:06:16 | ||
25 | 17 | 1:04:42 | ||
25 | 18 | 1:23:16 | ||
31 | 19 | 50:04 | ||
31 | 13 | 42:41 | ||
SWE |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
21 | 17 | 1:13:33 | ||
22 | 13 | 1:07:09 | ||
38 | 19 | 1:01:34 | ||
40 | 6 | 47:59 | ||
DEN |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
10 | 6 | 38:28 | ||
11 | 11 | 1:11:25 | ||
15 | 4 | 1:02:28 | ||
8 | 2 | 57:23 | ||
13 | 6 | 58:52 | ||
37 | 13 | 48:51 | ||
37 | 5 | 40:37 | ||
37 | 27 | 1:09:55 | ||
42 | 8 | 48:39 | ||
42 | 5 | 44:56 | ||
42 | 23 | 1:02:52 | ||
11 | Fejlkl. | |||
11 | 10 | 51:34 | ||
16 | 13 | 50:58 | ||
16 | 5 | 33:09 | ||
16 | 12 | 45:54 | ||
16 | 10 | 47:11 | ||
16 | 8 | 43:44 | ||
18 | 3 | 59:37 | ||
18 | 13 | 1:21:18 | ||
30 | 16 | 1:18:51 | ||
53 | 14 | 55:39 | ||
53 | 2 | 45:04 | ||
53 | 12 | 54:11 | ||
47 | 15 | 1:00:48 | ||
47 | 29 | 1:19:08 | ||
46 | 14 | 1:06:20 | ||
46 | 21 | 1:16:28 | ||
46 | 39 | 2:01:47 | ||
46 | 18 | 1:08:26 | ||
46 | 32 | 1:34:39 | ||
25 | 1 | 42:26 | ||
52 | 6 | 39:17 | ||
21 | 19 | 1:08:13 | ||
DEN |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
11 | 2 | 34:29 | ||
15 | 1 | 56:36 | ||
21 | 12 | 1:01:57 | ||
22 | 2 | 39:18 | ||
37 | 22 | 1:00:54 | ||
38 | 21 | 1:05:33 | ||
16 | 5 | 56:53 | ||
23 | 19 | 1:13:43 | ||
22 | 2 | 52:47 | ||
22 | 5 | 59:05 | ||
30 | 25 | 1:42:20 | ||
30 | 6 | 1:04:09 | ||
53 | 17 | 58:38 | ||
47 | 16 | 1:02:16 | ||
46 | 33 | 1:37:11 | ||
46 | 10 | 1:00:35 | ||
46 | 16 | 1:06:53 | ||
23 | 7 | 56:23 | ||
52 | 8 | 41:27 | ||
SWE |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
52 | 11 | 42:57 | ||
52 | 14 | 46:02 | ||
52 | 39 | 1:18:50 | ||
52 | 46 | 1:29:07 | ||
31 | 20 | 50:09 | ||
SWE |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
37 | 18 | 55:44 | ||
16 | Udgået | |||
40 | 6 | 55:14 | ||
53 | 9 | 51:43 | ||
33 | 11 | 56:40 | ||
33 | 13 | 57:27 | ||
SWE |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
21 | 10 | 1:00:41 | ||
16 | 1 | 23:22 | ||
22 | 3 | 55:10 | ||
SWE |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
46 | 4 | 54:57 | ||
DEN |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
38 | 27 | 1:15:06 | ||
16 | Fejlkl. | |||
23 | 17 | 1:07:15 | ||
9 | 7 | 1:02:58 | ||
40 | 25 | 1:16:03 | ||
40 | 15 | 1:04:29 | ||
40 | Ikke startet | |||
40 | 16 | 1:08:08 | ||
40 | 28 | 1:09:35 | ||
23 | 13 | 1:01:26 | ||
DEN |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
13 | 8 | 1:03:03 | ||
31 | 10 | 1:18:22 | ||
22 | 6 | 1:03:26 | ||
46 | 27 | 1:27:02 | ||
40 | 5 | 46:14 | ||
40 | 7 | 48:01 | ||
DEN |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
9 | 8 | 1:24:28 | ||
19 | 10 | 1:15:50 | ||
37 | 9 | 45:08 | ||
16 | 12 | 1:55:03 | ||
25 | 14 | 1:01:33 | ||
53 | 26 | 1:06:38 | ||
46 | 36 | 1:41:50 | ||
40 | 10 | 50:11 | ||
40 | 12 | 52:05 | ||
23 | Udgået | |||
23 | 14 | 1:07:10 | ||
SWE |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
16 | 13 | 1:59:49 | ||
30 | 3 | 52:11 | ||
40 | 33 | 1:31:23 | ||
40 | 17 | 57:08 | ||
52 | 29 | 1:05:38 | ||
52 | 40 | 1:18:57 | ||
SWE |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
47 | 5 | 51:13 | ||
47 | Udgået | |||
47 | 13 | 59:17 | ||
DEN |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
53 | 1 | 44:22 | ||
SWE |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
8 | 6 | 1:13:31 | ||
8 | Udgået | |||
42 | 2 | 39:42 | ||
6 | 2 | 22:36 | ||
6 | 1 | 22:30 | ||
11 | 3 | 22:31 | ||
10 | 3 | 1:02:35 | ||
22 | Ikke startet | |||
53 | Fejlkl. | |||
47 | 12 | 58:57 | ||
21 | 13 | 49:34 | ||
DEN |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
19 | 16 | 1:30:32 | ||
38 | 18 | 59:14 | ||
38 | 20 | 1:02:39 | ||
23 | 15 | 59:59 | ||
9 | 2 | 43:01 | ||
47 | 10 | 54:38 | ||
47 | Ikke startet | |||
46 | 5 | 55:07 | ||
4 | 1 | 47:21 | ||
DEN |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
9 | 7 | 1:21:58 | ||
15 | 13 | 2:05:32 | ||
15 | Udgået | |||
7 | 5 | 1:04:04 | ||
21 | 20 | 1:42:53 | ||
22 | 18 | 1:16:00 | ||
37 | 11 | 48:09 | ||
37 | 31 | 1:34:16 | ||
37 | Ikke startet | |||
42 | 21 | 59:06 | ||
38 | 35 | 1:40:00 | ||
16 | Fejlkl. | |||
31 | 24 | 2:20:20 | ||
40 | 29 | 1:44:12 | ||
40 | 31 | 1:53:02 | ||
40 | 23 | 1:13:37 | ||
53 | 40 | 1:19:17 | ||
53 | 50 | 2:04:28 | ||
53 | 46 | 1:31:01 | ||
46 | 38 | 1:56:18 | ||
46 | 37 | 1:48:59 | ||
46 | Udgået | |||
52 | 36 | 1:13:16 | ||
SWE |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
42 | 20 | 58:18 | ||
38 | 26 | 1:12:47 | ||
47 | 24 | 1:09:36 | ||
NOR |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
33 | 24 | 1:29:05 | ||
SWE |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
16 | 7 | 57:47 | ||
46 | 9 | 59:56 | ||
40 | 1 | 42:57 | ||
40 | 16 | 55:52 | ||
25 | 4 | 53:09 | ||
33 | 10 | 56:01 | ||
31 | 22 | 52:34 | ||
DEN |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
10 | 3 | 24:00 | ||
13 | 9 | 1:07:21 | ||
6 | 2 | 1:04:38 | ||
22 | 20 | 1:26:15 | ||
22 | 21 | 1:31:51 | ||
19 | 17 | 1:32:48 | ||
37 | 29 | 1:18:19 | ||
42 | 36 | 1:40:39 | ||
16 | 10 | 40:57 | ||
18 | 11 | 1:15:50 | ||
18 | 14 | 1:28:07 | ||
22 | 13 | 1:16:59 | ||
30 | 27 | 2:29:26 | ||
25 | 19 | 1:11:18 | ||
25 | 10 | 50:55 | ||
25 | 6 | 45:51 | ||
53 | 20 | 59:20 | ||
53 | 32 | 1:12:33 | ||
53 | 44 | 1:25:08 | ||
52 | 12 | 45:09 | ||
33 | Ikke startet | |||
31 | 8 | 38:59 | ||
31 | 12 | 42:10 | ||
31 | 17 | 47:11 | ||
31 | 10 | 40:33 | ||
DEN |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
22 | 8 | 57:10 | ||
38 | Fejlkl. | |||
16 | 4 | 56:09 | ||
23 | 16 | 1:00:30 | ||
9 | 5 | 57:04 | ||
40 | 4 | 50:43 | ||
46 | Udgået | |||
40 | Ikke startet | |||
40 | Fejlkl. | |||
23 | 6 | 56:01 | ||
52 | 18 | 50:29 | ||
33 | 18 | 1:08:01 | ||
DEN |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
52 | 4 | 37:46 | ||
52 | 7 | 40:45 | ||
33 | 20 | 1:10:17 | ||
33 | Udgået | |||
SWE |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
46 | 29 | 1:28:18 | ||
SWE |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
37 | Udgået | |||
53 | 42 | 1:19:26 | ||
SWE |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
47 | 22 | 1:08:07 | ||
SWE |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
19 | 13 | 1:22:05 | ||
37 | 14 | 49:05 | ||
37 | 24 | 1:03:18 | ||
42 | 12 | 52:08 | ||
16 | 9 | 1:08:31 | ||
23 | 8 | 58:11 | ||
25 | 6 | 54:16 | ||
SWE |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
40 | 23 | 1:01:25 | ||
ALA |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
52 | 10 | 42:10 | ||
SWE |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
40 | 1 | 47:02 | ||
SWE |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
21 | 4 | 49:11 | ||
18 | 1 | 50:54 | ||
52 | 1 | 28:23 | ||
SWE |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
13 | 1 | 38:10 | ||
38 | 11 | 50:26 | ||
23 | 20 | 1:15:38 | ||
9 | 1 | 38:32 | ||
16 | 6 | 42:31 | ||
25 | 1 | 42:10 | ||
47 | 30 | 1:19:13 | ||
23 | 4 | 53:42 | ||
SWE |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
10 | 7 | 50:04 | ||
10 | Ikke startet | |||
13 | 7 | 1:01:35 | ||
42 | 11 | 51:51 | ||
38 | 29 | 1:19:21 | ||
16 | 8 | 57:50 | ||
16 | 4 | 32:48 | ||
22 | 7 | 1:03:48 | ||
40 | 27 | 1:09:05 | ||
33 | 1 | 45:04 | ||
21 | 16 | 51:19 | ||
21 | 17 | 51:31 | ||
DEN |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
4 | 2 | 50:31 | ||
SWE |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
22 | 1 | 37:42 | ||
37 | 4 | 37:36 | ||
23 | 4 | 47:41 | ||
40 | 5 | 53:40 | ||
53 | 8 | 50:36 | ||
47 | 6 | 51:42 | ||
NOR |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
42 | Fejlkl. | |||
42 | 7 | 48:36 | ||
53 | 22 | 1:01:30 | ||
53 | 4 | 48:52 | ||
SWE |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
37 | 10 | 47:38 | ||
47 | 25 | 1:12:43 | ||
52 | 25 | 58:37 | ||
DEN |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
31 | 13 | 1:28:11 | ||
DEN |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
53 | 25 | 1:06:36 | ||
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
8 | 4 | 1:10:28 | ||
19 | Fejlkl. | |||
25 | Fejlkl. | |||
33 | 14 | 1:00:00 | ||
DEN |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
37 | 6 | 43:11 | ||
10 | 5 | 1:11:13 | ||
10 | 6 | 1:18:28 | ||
16 | Fejlkl. | |||
18 | 18 | 1:57:03 | ||
40 | 14 | 1:03:37 | ||
47 | 17 | 1:04:12 | ||
23 | Ikke startet | |||
DEN |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
7 | 2 | 48:32 | ||
31 | Ikke startet | |||
DEN |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
42 | Fejlkl. | |||
22 | 16 | 1:29:54 | ||
40 | 17 | 1:08:51 | ||
40 | 20 | 1:10:59 | ||
47 | 40 | 2:17:06 | ||
46 | 40 | 2:20:00 | ||
40 | 25 | 1:02:52 | ||
SWE |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
42 | 6 | 47:41 | ||
23 | 1 | 42:15 | ||
31 | 22 | 2:06:04 | ||
30 | 17 | 1:19:23 | ||
25 | 16 | 1:03:58 | ||
25 | 9 | 47:20 | ||
40 | Udgået | |||
52 | 15 | 46:15 | ||
52 | 19 | 50:30 | ||
33 | 9 | 55:58 | ||
33 | 12 | 57:02 | ||
31 | 1 | 33:27 | ||
31 | 24 | 1:02:24 | ||
SWE |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
22 | 6 | 56:03 | ||
22 | 4 | 56:02 | ||
SWE |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
5 | 1 | 35:16 | ||
21 | 6 | 54:32 | ||
22 | 11 | 1:06:55 | ||
22 | 12 | 1:07:00 | ||
22 | 17 | 1:13:49 | ||
42 | 1 | 37:54 | ||
42 | 22 | 1:01:05 | ||
38 | Ikke startet | |||
23 | 6 | 50:40 | ||
11 | 1 | 21:02 | ||
16 | 2 | 27:22 | ||
31 | 8 | 1:15:40 | ||
22 | 12 | 1:16:12 | ||
30 | 12 | 1:12:41 | ||
30 | 5 | 1:02:56 | ||
53 | Ikke startet | |||
47 | Fejlkl. | |||
47 | 8 | 52:24 | ||
47 | Udgået | |||
23 | 1 | 40:42 | ||
4 | 2 | 54:36 | ||
52 | 27 | 1:04:28 | ||
52 | 23 | 54:23 | ||
52 | Ikke startet | |||
52 | 5 | 38:22 | ||
33 | 2 | 49:00 | ||
DEN |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
9 | 3 | 56:43 | ||
22 | 10 | 1:05:54 | ||
SWE |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
15 | 6 | 1:11:09 | ||
13 | 2 | 38:38 | ||
21 | 19 | 1:24:02 | ||
22 | 5 | 52:37 | ||
22 | 7 | 56:11 | ||
11 | 6 | 25:06 | ||
18 | 2 | 56:23 | ||
40 | 24 | 1:15:54 | ||
25 | 17 | 1:22:52 | ||
52 | 47 | 1:32:46 | ||
33 | Fejlkl. | |||
33 | 19 | 1:09:24 | ||
31 | 21 | 50:57 | ||
DEN |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
38 | 17 | 57:41 | ||
33 | 4 | 51:17 | ||
SWE |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
10 | Ikke startet | |||
11 | 7 | 43:14 | ||
5 | 4 | 51:38 | ||
5 | 5 | 56:44 | ||
15 | Ikke startet | |||
5 | Ikke startet | |||
21 | 3 | 49:09 | ||
37 | 12 | 48:45 | ||
42 | 16 | 55:10 | ||
42 | 27 | 1:07:27 | ||
38 | 8 | 48:11 | ||
16 | 16 | 1:00:20 | ||
16 | 9 | 1:09:44 | ||
31 | 5 | 1:07:28 | ||
10 | 2 | 1:00:44 | ||
30 | 13 | 1:14:09 | ||
25 | 11 | 51:12 | ||
40 | 7 | 55:40 | ||
53 | 29 | 1:10:57 | ||
47 | 3 | 49:20 | ||
46 | Fejlkl. | |||
52 | 9 | 41:43 | ||
52 | 21 | 53:25 | ||
52 | 26 | 1:00:57 | ||
33 | 17 | 1:06:47 | ||
33 | 8 | 55:34 | ||
21 | 8 | 41:37 | ||
21 | 6 | 39:14 | ||
21 | 10 | 41:55 | ||
21 | 4 | 30:25 | ||
21 | 7 | 39:29 | ||
NOR |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
42 | 13 | 53:41 | ||
46 | 28 | 1:27:15 | ||
DEN |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
47 | 23 | 1:08:20 | ||
SWE |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
52 | 35 | 1:11:16 | ||
DEN |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
10 | 1 | 21:04 | ||
11 | 5 | 40:47 | ||
11 | 9 | 44:24 | ||
9 | 4 | 57:09 | ||
21 | 16 | 1:10:14 | ||
21 | 14 | 1:06:08 | ||
21 | 9 | 1:00:06 | ||
21 | 18 | 1:22:26 | ||
21 | Ikke startet | |||
42 | 15 | 54:36 | ||
42 | 38 | 2:00:42 | ||
38 | 10 | 48:58 | ||
6 | Ikke startet | |||
8 | 4 | 43:24 | ||
10 | 10 | 1:49:43 | ||
16 | 9 | 45:54 | ||
16 | 13 | 52:46 | ||
18 | 10 | 1:15:14 | ||
22 | Fejlkl. | |||
30 | 10 | 1:09:26 | ||
30 | 7 | 1:05:15 | ||
25 | 18 | 1:06:11 | ||
40 | 22 | 1:13:09 | ||
40 | 19 | 1:10:31 | ||
47 | 34 | 1:25:47 | ||
46 | 19 | 1:11:54 | ||
46 | 17 | 1:07:08 | ||
46 | 26 | 1:24:56 | ||
46 | 13 | 1:06:08 | ||
46 | 22 | 1:17:22 | ||
40 | 15 | 55:31 | ||
23 | Fejlkl. | |||
23 | 16 | 1:15:48 | ||
SWE |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
11 | 6 | 43:00 | ||
21 | 5 | 54:28 | ||
16 | 4 | 54:47 | ||
22 | 10 | 1:13:18 | ||
DEN |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
38 | 31 | 1:21:32 | ||
53 | 38 | 1:18:51 | ||
52 | 37 | 1:13:59 | ||
SWE |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
42 | 31 | 1:10:47 | ||
38 | 16 | 55:59 | ||
47 | 1 | 45:57 | ||
46 | 11 | 1:02:33 | ||
DEN |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
21 | 2 | 48:36 | ||
19 | 11 | 1:17:01 | ||
40 | 26 | 1:20:32 | ||
40 | 11 | 51:37 | ||
SWE |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
46 | 7 | 57:55 | ||
40 | 9 | 50:05 | ||
DEN |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
15 | 9 | 1:28:31 | ||
22 | 3 | 43:41 | ||
19 | Ikke startet | |||
10 | 7 | 1:20:59 | ||
40 | 10 | 59:19 | ||
47 | 19 | 1:05:12 | ||
SWE |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
42 | 33 | 1:19:13 | ||
23 | 7 | 51:01 | ||
47 | 35 | 1:31:57 | ||
40 | 2 | 44:47 | ||
40 | 4 | 45:31 | ||
SWE |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
10 | 2 | 22:55 | ||
10 | 8 | 50:15 | ||
10 | Ikke startet | |||
10 | 7 | 45:40 | ||
10 | 5 | 31:01 | ||
11 | 3 | 35:00 | ||
11 | 10 | 1:02:17 | ||
13 | 5 | 50:08 | ||
19 | 7 | 1:10:44 | ||
19 | 6 | 1:08:59 | ||
38 | 9 | 48:42 | ||
11 | 4 | 23:13 | ||
10 | 4 | 1:10:37 | ||
16 | 2 | 38:30 | ||
30 | 18 | 1:19:59 | ||
30 | 11 | 1:11:28 | ||
53 | 43 | 1:23:24 | ||
53 | 34 | 1:14:42 | ||
47 | 37 | 1:39:04 | ||
25 | 16 | 1:22:29 | ||
25 | 20 | 1:34:35 | ||
25 | 11 | 1:17:00 | ||
25 | 15 | 1:22:08 | ||
25 | 8 | 1:05:07 | ||
33 | 23 | 1:22:05 | ||
33 | 3 | 50:39 | ||
33 | 7 | 53:21 | ||
33 | 5 | 51:21 | ||
21 | 3 | 29:25 | ||
SWE |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
38 | 3 | 43:42 | ||
38 | 24 | 1:07:26 | ||
46 | 6 | 55:38 | ||
46 | 2 | 50:19 | ||
SWE |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
37 | 7 | 43:22 | ||
38 | 7 | 47:52 | ||
23 | 18 | 1:08:54 | ||
40 | 14 | 54:13 | ||
31 | 25 | 1:05:43 | ||
31 | 18 | 47:13 | ||
31 | 9 | 40:29 | ||
31 | 16 | 45:14 | ||
SWE |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
6 | 4 | 1:16:46 | ||
18 | 12 | 1:19:15 | ||
18 | 5 | 1:01:26 | ||
DEN |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
10 | 4 | 31:58 | ||
10 | 3 | 28:09 | ||
22 | 22 | 2:11:15 | ||
37 | 30 | 1:30:18 | ||
42 | Fejlkl. | |||
16 | 3 | 30:01 | ||
16 | 9 | 40:46 | ||
16 | 2 | 52:17 | ||
31 | Udgået | |||
22 | 14 | 1:17:32 | ||
22 | 11 | 1:13:36 | ||
22 | 18 | 1:38:54 | ||
22 | 19 | 1:45:07 | ||
30 | 24 | 1:32:45 | ||
30 | 14 | 1:15:04 | ||
40 | 9 | 57:51 | ||
40 | 28 | 1:41:04 | ||
40 | Ikke startet | |||
47 | 39 | 1:43:01 | ||
52 | Fejlkl. | |||
33 | 15 | 1:01:34 | ||
21 | 15 | 50:52 | ||
SWE |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
37 | Fejlkl. | |||
47 | 28 | 1:18:45 | ||
46 | 3 | 52:44 | ||
31 | 28 | 1:14:08 | ||
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
25 | Fejlkl. | |||
SWE |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
40 | 8 | 48:13 | ||
SWE |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
10 | 1 | 21:14 | ||
10 | 5 | 34:37 | ||
10 | 2 | 22:50 | ||
5 | 2 | 41:31 | ||
9 | Ikke startet | |||
9 | 2 | 53:31 | ||
7 | 4 | 55:06 | ||
7 | 1 | 41:03 | ||
13 | 4 | 44:12 | ||
13 | 3 | 43:33 | ||
13 | 11 | 1:12:36 | ||
21 | 8 | 57:54 | ||
19 | 1 | 44:00 | ||
19 | 12 | 1:21:07 | ||
19 | 2 | 45:14 | ||
37 | 1 | 31:17 | ||
16 | 2 | 40:40 | ||
6 | 4 | 27:10 | ||
11 | 5 | 23:20 | ||
11 | 8 | 26:22 | ||
11 | 9 | 33:24 | ||
11 | 7 | 25:27 | ||
11 | 2 | 21:45 | ||
16 | 6 | 33:58 | ||
8 | Fejlkl. | |||
8 | 3 | 39:50 | ||
8 | 6 | 1:08:55 | ||
16 | 8 | 1:03:01 | ||
16 | Fejlkl. | |||
16 | 3 | 52:29 | ||
16 | 6 | 58:38 | ||
16 | Ikke startet | |||
16 | Ikke startet | |||
16 | 7 | 1:00:27 | ||
10 | 2 | 51:45 | ||
10 | 1 | 46:19 | ||
10 | 3 | 53:22 | ||
10 | 4 | 57:45 | ||
10 | 5 | 1:01:12 | ||
10 | 8 | 1:51:12 | ||
16 | 12 | 50:16 | ||
16 | 7 | 43:02 | ||
16 | 11 | 49:56 | ||
16 | 3 | 38:35 | ||
16 | 14 | 1:06:16 | ||
16 | 5 | 41:38 | ||
16 | 4 | 39:37 | ||
22 | Ikke startet | |||
25 | 12 | 51:24 | ||
25 | Ikke startet | |||
25 | 5 | 44:50 | ||
25 | 2 | 42:41 | ||
25 | 13 | 1:01:28 | ||
25 | Ikke startet | |||
25 | Ikke startet | |||
25 | 8 | 46:59 | ||
25 | 3 | 43:52 | ||
25 | Ikke startet | |||
25 | 21 | 1:30:33 | ||
40 | Ikke startet | |||
52 | 38 | 1:16:32 | ||
52 | 24 | 57:46 | ||
33 | Ikke startet | |||
33 | 27 | 1:40:49 | ||
31 | Ikke startet | |||
21 | 12 | 44:00 | ||
21 | 11 | 42:53 | ||
DEN |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
53 | 16 | 58:19 | ||
SWE |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
