|
  |
DEN |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
6 | 5 | 1:28:06 | ||
32 | 18 | 1:40:06 | ||
32 | 25 | 2:15:20 | ||
32 | 29 | 2:47:47 | ||
32 | 22 | 1:53:21 | ||
DEN |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
11 | 6 | 40:03 | ||
5 | 2 | 42:21 | ||
9 | 1 | 52:07 | ||
9 | 7 | 1:11:48 | ||
5 | 2 | 1:04:24 | ||
6 | 6 | 2:12:35 | ||
22 | 1 | 50:00 | ||
22 | 19 | 1:10:21 | ||
22 | 12 | 1:03:15 | ||
19 | 5 | 59:52 | ||
42 | 5 | 46:04 | ||
42 | 39 | 1:32:01 | ||
42 | 28 | 1:02:48 | ||
39 | 4 | 46:07 | ||
15 | 12 | 50:58 | ||
9 | 5 | 47:56 | ||
9 | 1 | 37:14 | ||
16 | 2 | 46:39 | ||
32 | 21 | 1:49:56 | ||
32 | 9 | 1:19:32 | ||
32 | 14 | 1:33:11 | ||
32 | 26 | 2:19:52 | ||
22 | 20 | 1:32:42 | ||
29 | 2 | 48:29 | ||
29 | 1 | 48:23 | ||
25 | 13 | 57:10 | ||
47 | 41 | 1:26:51 | ||
47 | 30 | 1:07:02 | ||
SWE |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
5 | Udgået | |||
DEN |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
15 | 12 | 1:46:51 | ||
7 | 4 | 1:24:18 | ||
39 | 34 | 1:40:04 | ||
32 | 30 | 2:51:10 | ||
18 | 16 | 1:34:10 | ||
18 | 17 | 1:35:38 | ||
29 | 12 | 1:08:03 | ||
29 | 22 | 1:25:53 | ||
29 | 17 | 1:15:23 | ||
29 | 23 | 1:28:31 | ||
50 | 32 | 1:10:45 | ||
50 | 24 | 1:03:43 | ||
50 | 47 | 1:33:36 | ||
47 | 40 | 1:48:59 | ||
23 | 6 | 44:20 | ||
23 | 4 | 42:53 | ||
53 | 50 | 1:46:50 | ||
53 | 48 | 1:28:55 | ||
53 | 32 | 1:03:20 | ||
53 | 37 | 1:09:28 | ||
53 | 1 | 30:48 | ||
37 | 24 | 1:41:11 | ||
37 | 15 | 1:18:12 | ||
40 | 17 | 36:09 | ||
DEN |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
50 | 8 | 51:03 | ||
50 | 13 | 55:15 | ||
DEN |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
7 | 6 | 1:34:48 | ||
7 | 7 | 1:41:07 | ||
22 | 11 | 1:04:05 | ||
42 | 2 | 43:10 | ||
42 | 29 | 1:03:57 | ||
42 | 32 | 1:08:27 | ||
42 | 11 | 53:12 | ||
42 | 24 | 1:01:56 | ||
39 | 33 | 1:34:59 | ||
39 | 30 | 1:27:36 | ||
16 | 13 | 1:43:54 | ||
10 | 1 | 38:00 | ||
2 | 2 | 1:09:17 | ||
9 | 4 | 44:15 | ||
32 | 28 | 2:26:52 | ||
41 | 4 | 49:11 | ||
41 | 33 | 1:52:04 | ||
41 | 28 | 1:28:01 | ||
41 | Ikke startet | |||
50 | 45 | 1:31:34 | ||
47 | 26 | 1:03:28 | ||
47 | 9 | 52:25 | ||
47 | 44 | 1:34:29 | ||
47 | 33 | 1:27:01 | ||
40 | 27 | 1:10:53 | ||
40 | Ikke startet | |||
40 | 34 | 1:45:10 | ||
22 | 17 | 1:57:37 | ||
53 | Udgået | |||
53 | 33 | 1:04:45 | ||
25 | Ikke startet | |||
DEU |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
16 | 6 | 48:59 | ||
DEN |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
11 | Ikke startet | |||
SWE |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
47 | 34 | 1:12:10 | ||
25 | 18 | 44:32 | ||
SWE |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
39 | 8 | 53:49 | ||
32 | 20 | 1:47:51 | ||
DEN |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
3 | 2 | 1:29:21 | ||
3 | 3 | 1:37:51 | ||
DEN |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
37 | 27 | 1:42:57 | ||
37 | 20 | 1:26:25 | ||
1 | 1 | 1:37:16 | ||
3 | Udgået | |||
3 | 2 | 1:32:02 | ||
1 | 1 | 1:17:35 | ||
3 | 1 | 1:17:21 | ||
2 | 1 | 1:16:47 | ||
2 | Udgået | |||
SWE |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
37 | 6 | 44:10 | ||
41 | 6 | 51:51 | ||
DEN |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
9 | 6 | 1:14:02 | ||
16 | 13 | 1:04:03 | ||
40 | 23 | 41:39 | ||
SWE |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
42 | 33 | 1:09:04 | ||
29 | 15 | 1:10:14 | ||
29 | 6 | 1:01:39 | ||
25 | 18 | 59:05 | ||
23 | 14 | 1:05:48 | ||
40 | 24 | 42:47 | ||
40 | 19 | 37:30 | ||
SWE |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
22 | 15 | 1:10:51 | ||
22 | 18 | 1:08:55 | ||
39 | 14 | 58:42 | ||
40 | 13 | 59:01 | ||
DEN |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
10 | 6 | 29:51 | ||
11 | 10 | 54:23 | ||
15 | 3 | 1:00:52 | ||
9 | 2 | 58:25 | ||
13 | 5 | 53:59 | ||
37 | 13 | 49:56 | ||
37 | 14 | 50:06 | ||
37 | 24 | 58:35 | ||
42 | 15 | 57:41 | ||
42 | 9 | 52:20 | ||
42 | 31 | 1:06:01 | ||
39 | 26 | 1:20:19 | ||
11 | 11 | 1:06:33 | ||
11 | 9 | 25:57 | ||
15 | Udgået | |||
15 | 3 | 31:45 | ||
9 | 7 | 1:02:25 | ||
16 | 4 | 48:21 | ||
16 | 5 | 48:41 | ||
18 | 2 | 57:21 | ||
18 | Fejlkl. | |||
29 | Fejlkl. | |||
50 | 9 | 52:15 | ||
50 | 1 | 44:33 | ||
47 | 21 | 59:39 | ||
47 | 33 | 1:10:19 | ||
47 | 5 | 55:13 | ||
47 | 22 | 1:11:14 | ||
47 | 32 | 1:25:56 | ||
47 | 6 | 55:24 | ||
47 | 34 | 1:29:29 | ||
23 | 2 | 37:53 | ||
53 | 5 | 37:44 | ||
DEN |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
11 | 4 | 35:43 | ||
15 | 2 | 59:29 | ||
22 | 9 | 1:01:27 | ||
22 | 2 | 39:53 | ||
37 | 9 | 47:03 | ||
39 | 12 | 55:39 | ||
16 | 7 | 1:04:51 | ||
26 | 19 | 1:20:57 | ||
22 | 3 | 56:20 | ||
22 | 7 | 1:00:38 | ||
29 | 24 | 1:35:22 | ||
29 | 10 | 1:07:51 | ||
50 | 16 | 56:31 | ||
47 | 22 | 1:00:53 | ||
47 | 28 | 1:18:12 | ||
47 | Fejlkl. | |||
47 | 18 | 1:08:25 | ||
22 | 3 | 1:00:20 | ||
53 | 4 | 35:53 | ||
SWE |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
53 | 10 | 42:51 | ||
53 | 12 | 44:14 | ||
53 | 38 | 1:10:39 | ||
53 | 47 | 1:28:54 | ||
40 | 33 | 1:02:45 | ||
40 | 34 | 1:03:30 | ||
40 | 35 | 1:03:39 | ||
SWE |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
37 | 27 | 1:01:45 | ||
16 | 9 | 1:12:39 | ||
41 | 5 | 51:03 | ||
40 | 1 | 22:30 | ||
SWE |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
22 | 10 | 1:03:02 | ||
15 | 2 | 23:52 | ||
22 | 5 | 58:29 | ||
SWE |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
47 | 8 | 56:49 | ||
DEN |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
39 | 23 | 1:11:42 | ||
16 | 12 | 1:32:35 | ||
26 | 20 | 1:27:43 | ||
10 | Fejlkl. | |||
41 | Fejlkl. | |||
41 | 12 | 1:02:09 | ||
41 | Ikke startet | |||
41 | 15 | 1:05:48 | ||
40 | 31 | 1:22:07 | ||
22 | 13 | 1:24:29 | ||
DEN |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
13 | 9 | 1:01:57 | ||
32 | 11 | 1:28:11 | ||
22 | 17 | 1:14:53 | ||
47 | 26 | 1:16:13 | ||
40 | 14 | 59:20 | ||
40 | 2 | 46:53 | ||
DEN |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
9 | 6 | 1:10:29 | ||
19 | 11 | 1:20:12 | ||
37 | 8 | 46:53 | ||
16 | 14 | 2:13:59 | ||
25 | 20 | 1:05:07 | ||
50 | 21 | 1:00:25 | ||
47 | 45 | 2:18:51 | ||
40 | 16 | 59:55 | ||
40 | 10 | 53:19 | ||
22 | 16 | 1:42:31 | ||
22 | 14 | 1:32:40 | ||
SWE |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
29 | 3 | 50:43 | ||
40 | 35 | 1:45:20 | ||
40 | 15 | 59:27 | ||
53 | 35 | 1:06:31 | ||
37 | 21 | 1:28:31 | ||
SWE |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
47 | 5 | 48:08 | ||
47 | 40 | 1:23:44 | ||
47 | 11 | 54:04 | ||
DEN |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
50 | 2 | 44:40 | ||
SWE |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
9 | 4 | 1:04:31 | ||
9 | Fejlkl. | |||
42 | 4 | 43:58 | ||
6 | 2 | 17:06 | ||
6 | 1 | 13:24 | ||
11 | 3 | 17:17 | ||
9 | 2 | 59:28 | ||
22 | 21 | 1:33:51 | ||
50 | 47 | 1:33:36 | ||
47 | 13 | 57:40 | ||
25 | 16 | 39:33 | ||
DEN |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
19 | 13 | 1:22:17 | ||
39 | 21 | 1:10:30 | ||
39 | 29 | 1:24:16 | ||
26 | 7 | 59:02 | ||
10 | 6 | 54:03 | ||
47 | 6 | 49:35 | ||
47 | 31 | 1:08:06 | ||
47 | 7 | 55:58 | ||
5 | 1 | 52:10 | ||
DEN |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
9 | 8 | 1:25:31 | ||
15 | 13 | 2:07:52 | ||
15 | 14 | 2:18:10 | ||
7 | 5 | 1:30:02 | ||
22 | 20 | 1:36:58 | ||
22 | 17 | 1:08:29 | ||
37 | 10 | 47:17 | ||
37 | 35 | 1:27:15 | ||
37 | Ikke startet | |||
42 | 12 | 55:18 | ||
39 | 36 | 1:50:11 | ||
16 | 9 | 1:11:31 | ||
32 | 27 | 2:20:31 | ||
41 | 25 | 1:22:31 | ||
41 | 36 | 2:19:35 | ||
41 | 23 | 1:16:50 | ||
50 | 36 | 1:15:05 | ||
50 | 49 | 1:44:58 | ||
50 | 42 | 1:21:54 | ||
47 | 39 | 1:41:23 | ||
47 | 38 | 1:40:23 | ||
47 | 42 | 1:53:31 | ||
23 | 3 | 37:55 | ||
53 | 39 | 1:10:57 | ||
SWE |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
42 | 14 | 55:44 | ||
39 | 24 | 1:13:03 | ||
47 | 23 | 1:00:59 | ||
37 | 22 | 1:29:21 | ||
NOR |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
40 | 3 | 23:27 | ||
SWE |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
16 | 3 | 54:11 | ||
47 | 4 | 51:58 | ||
40 | 28 | 1:14:14 | ||
40 | 21 | 1:05:25 | ||
23 | 7 | 48:15 | ||
37 | 13 | 1:09:34 | ||
40 | 18 | 36:32 | ||
DEN |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
40 | 5 | 25:09 | ||
DEN |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
10 | 3 | 19:17 | ||
13 | 6 | 59:19 | ||
6 | 3 | 1:16:29 | ||
22 | 21 | 1:13:44 | ||
22 | 16 | 1:08:06 | ||
19 | 14 | 1:23:00 | ||
37 | 32 | 1:15:04 | ||
42 | 41 | 1:43:48 | ||
15 | 5 | 33:54 | ||
18 | 15 | 1:33:52 | ||
18 | 14 | 1:31:26 | ||
22 | 16 | 1:14:22 | ||
29 | 25 | 1:41:39 | ||
25 | 21 | 1:09:04 | ||
25 | 10 | 50:38 | ||
25 | 8 | 46:44 | ||
50 | 17 | 56:35 | ||
50 | 27 | 1:04:45 | ||
50 | 46 | 1:33:35 | ||
53 | 11 | 44:11 | ||
37 | 31 | 1:51:03 | ||
40 | 15 | 34:00 | ||
40 | 31 | 1:02:18 | ||
40 | 27 | 51:12 | ||
40 | 6 | 25:51 | ||
DEN |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
22 | 6 | 48:49 | ||
39 | 28 | 1:23:45 | ||
16 | 5 | 1:00:11 | ||
26 | 6 | 58:04 | ||
10 | 4 | 49:20 | ||
41 | 3 | 46:43 | ||
47 | 9 | 57:28 | ||
40 | 36 | 2:15:55 | ||
40 | 25 | 1:10:05 | ||
22 | 9 | 1:05:17 | ||
DEN |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
53 | 8 | 40:16 | ||
53 | 7 | 38:41 | ||
37 | 26 | 1:42:07 | ||
37 | 17 | 1:20:49 | ||
SWE |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
47 | 25 | 1:16:02 | ||
SWE |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
37 | 28 | 1:07:06 | ||
50 | 35 | 1:13:49 | ||
SWE |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
47 | 32 | 1:10:14 | ||
SWE |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
19 | 18 | 1:58:48 | ||
37 | 17 | 51:41 | ||
37 | 34 | 1:24:09 | ||
42 | 23 | 1:01:35 | ||
16 | 10 | 1:14:03 | ||
11 | 7 | 1:05:51 | ||
22 | 15 | 1:40:28 | ||
SWE |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
40 | 18 | 1:01:14 | ||
ALA |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
53 | 13 | 44:56 | ||
SWE |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
41 | 1 | 40:36 | ||
SWE |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
22 | 2 | 51:14 | ||
18 | 1 | 52:40 | ||
53 | 2 | 31:45 | ||
SWE |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
13 | 3 | 44:57 | ||
39 | 16 | 59:55 | ||
26 | Udgået | |||
10 | 2 | 42:09 | ||
16 | 2 | 45:06 | ||
25 | 1 | 40:00 | ||
47 | 43 | 1:30:58 | ||
22 | Udgået | |||
SWE |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
10 | 5 | 27:26 | ||
10 | 6 | 27:56 | ||
13 | 10 | 1:09:38 | ||
42 | 19 | 59:38 | ||
39 | 27 | 1:21:24 | ||
16 | 11 | 1:17:59 | ||
15 | 8 | 39:57 | ||
22 | 4 | 56:59 | ||
40 | 19 | 1:02:14 | ||
37 | 1 | 49:05 | ||
40 | 38 | 1:16:03 | ||
40 | 37 | 1:15:48 | ||
25 | 17 | 40:03 | ||
DEN |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
3 | 1 | 1:28:34 | ||
SWE |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
22 | 1 | 37:58 | ||
37 | 2 | 36:21 | ||
26 | 4 | 49:32 | ||
41 | 8 | 55:16 | ||
50 | 3 | 46:49 | ||
47 | 7 | 51:43 | ||
NOR |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
42 | 26 | 1:02:34 | ||
42 | 25 | 1:02:00 | ||
50 | 19 | 58:38 | ||
50 | 5 | 48:50 | ||
SWE |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
37 | 20 | 55:15 | ||
47 | 29 | 1:04:25 | ||
53 | 22 | 53:53 | ||
DEN |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
32 | 19 | 1:40:36 | ||
DEN |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
50 | 26 | 1:04:42 | ||
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
9 | 7 | 1:09:28 | ||
19 | Fejlkl. | |||
53 | 51 | 1:55:49 | ||
40 | 2 | 23:26 | ||
40 | 36 | 1:09:01 | ||
40 | 32 | 1:02:43 | ||
25 | 5 | 27:35 | ||
DEN |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
37 | 3 | 37:56 | ||
9 | 4 | 1:11:38 | ||
9 | 5 | 1:14:01 | ||
16 | 14 | 1:12:17 | ||
18 | 12 | 1:25:25 | ||
41 | 13 | 1:04:30 | ||
47 | 27 | 1:03:40 | ||
22 | Ikke startet | |||
DEN |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
7 | 2 | 1:07:43 | ||
32 | Ikke startet | |||
DEN |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
42 | 42 | 2:21:38 | ||
22 | 22 | 1:36:10 | ||
41 | 16 | 1:06:59 | ||
41 | 19 | 1:09:28 | ||
47 | 46 | 1:52:07 | ||
47 | 44 | 2:16:42 | ||
40 | 6 | 51:49 | ||
SWE |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
42 | 2 | 43:10 | ||
26 | 2 | 46:38 | ||
32 | 24 | 2:04:08 | ||
29 | 16 | 1:13:08 | ||
25 | 23 | 1:18:40 | ||
25 | 7 | 46:26 | ||
40 | 33 | 1:31:10 | ||
53 | 17 | 50:16 | ||
53 | 9 | 41:48 | ||
37 | 4 | 1:01:44 | ||
37 | 14 | 1:10:53 | ||
40 | 8 | 29:37 | ||
40 | 26 | 47:15 | ||
40 | 28 | 51:44 | ||
SWE |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
22 | 3 | 47:05 | ||
22 | 2 | 51:30 | ||
SWE |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
5 | 1 | 35:44 | ||
22 | 4 | 52:51 | ||
22 | 7 | 51:19 | ||
22 | 11 | 1:01:09 | ||
22 | 14 | 1:05:12 | ||
42 | 1 | 39:07 | ||
42 | 8 | 51:56 | ||
39 | Ikke startet | |||
26 | 14 | 1:14:40 | ||
26 | 16 | 1:16:59 | ||
11 | 5 | 18:44 | ||
15 | 1 | 23:13 | ||
32 | 10 | 1:22:15 | ||
22 | 10 | 1:06:59 | ||
29 | 9 | 1:06:53 | ||
29 | Udgået | |||
50 | 20 | 58:45 | ||
47 | 10 | 54:02 | ||
47 | 2 | 46:53 | ||
47 | 45 | 1:37:52 | ||
22 | 1 | 50:50 | ||
5 | 2 | 59:05 | ||
53 | 20 | 52:49 | ||
53 | 21 | 53:46 | ||
53 | Ikke startet | |||
53 | 6 | 38:24 | ||
53 | 30 | 1:00:44 | ||
37 | 12 | 1:08:52 | ||
DEN |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
9 | 2 | 54:19 | ||
22 | 13 | 1:04:41 | ||
SWE |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
15 | 6 | 1:14:01 | ||
13 | 1 | 40:17 | ||
22 | 19 | 1:20:04 | ||
22 | 10 | 57:39 | ||
22 | 8 | 55:12 | ||
11 | 6 | 18:45 | ||
18 | 3 | 58:29 | ||
41 | 24 | 1:19:30 | ||
47 | 37 | 1:38:00 | ||
23 | 12 | 1:04:21 | ||
53 | 41 | 1:14:27 | ||
40 | 20 | 40:05 | ||
40 | 29 | 51:48 | ||
40 | 4 | 24:46 | ||
DEN |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
39 | 18 | 1:07:24 | ||
37 | 10 | 1:07:12 | ||
SWE |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
10 | Ikke startet | |||
11 | 8 | 41:20 | ||
5 | 5 | 56:27 | ||
5 | 4 | 52:30 | ||
15 | Ikke startet | |||
5 | Ikke startet | |||
22 | 6 | 54:31 | ||
37 | 11 | 49:39 | ||
42 | 16 | 58:11 | ||
42 | 30 | 1:05:22 | ||
39 | 13 | 57:46 | ||
15 | 7 | 37:48 | ||
16 | 13 | 1:18:42 | ||
32 | 4 | 1:13:40 | ||
9 | 1 | 56:11 | ||
29 | 13 | 1:09:08 | ||
25 | 11 | 53:28 | ||
41 | 17 | 1:07:24 | ||
50 | 18 | 57:53 | ||
47 | 4 | 47:53 | ||
47 | 27 | 1:17:31 | ||
53 | 14 | 45:06 | ||
53 | 23 | 54:04 | ||
53 | 25 | 55:17 | ||
37 | 19 | 1:21:21 | ||
37 | 7 | 1:03:44 | ||
25 | 6 | 28:48 | ||
25 | 14 | 38:40 | ||
25 | 4 | 23:57 | ||
25 | 8 | 29:24 | ||
25 | 11 | 33:35 | ||
NOR |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
42 | 36 | 1:11:47 | ||
47 | 35 | 1:30:30 | ||
DEN |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
47 | 24 | 1:01:25 | ||
SWE |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
53 | 27 | 56:26 | ||
DEN |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
10 | 1 | 17:18 | ||
11 | 5 | 39:47 | ||
11 | 7 | 40:44 | ||
9 | 4 | 1:01:16 | ||
22 | 16 | 1:13:20 | ||
22 | 18 | 1:16:31 | ||
22 | 14 | 1:07:37 | ||
22 | 17 | 1:16:03 | ||
22 | Ikke startet | |||
42 | 21 | 1:00:34 | ||
42 | 40 | 1:35:31 | ||
39 | 6 | 47:51 | ||
6 | 5 | 22:18 | ||
9 | 2 | 42:01 | ||
9 | 8 | 1:33:16 | ||
16 | 15 | 1:13:16 | ||
16 | 8 | 55:44 | ||
18 | 11 | 1:18:07 | ||
22 | 12 | 1:09:27 | ||
29 | 8 | 1:06:00 | ||
29 | 5 | 1:01:37 | ||
25 | 22 | 1:11:19 | ||
41 | 27 | 1:24:26 | ||
41 | 11 | 1:00:51 | ||
47 | 37 | 1:20:36 | ||
47 | 20 | 1:10:05 | ||
47 | 21 | 1:10:41 | ||
47 | 41 | 1:52:04 | ||
47 | 10 | 58:33 | ||
47 | 23 | 1:11:57 | ||
40 | 4 | 49:14 | ||
22 | 18 | 2:10:30 | ||
22 | 12 | 1:20:02 | ||
SWE |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
11 | 9 | 49:54 | ||
22 | 8 | 59:37 | ||
16 | 5 | 57:12 | ||
22 | 11 | 1:07:48 | ||
DEN |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
39 | 19 | 1:09:42 | ||
50 | 29 | 1:06:00 | ||
SWE |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
42 | 20 | 59:57 | ||
39 | 9 | 55:23 | ||
47 | 1 | 45:13 | ||
47 | 19 | 1:09:56 | ||
DEN |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
22 | 3 | 51:59 | ||
19 | 10 | 1:19:17 | ||
41 | 21 | 1:14:55 | ||
40 | 12 | 55:32 | ||
SWE |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
47 | 3 | 51:42 | ||
40 | 11 | 55:00 | ||
DEN |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
15 | 8 | 1:23:36 | ||
22 | 5 | 48:08 | ||
19 | 6 | 1:04:47 | ||
11 | 8 | 1:09:46 | ||
41 | 10 | 57:23 | ||
47 | 14 | 57:42 | ||
SWE |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
42 | 34 | 1:10:29 | ||
26 | 15 | 1:15:41 | ||
47 | 36 | 1:15:52 | ||
40 | 8 | 52:30 | ||
40 | 24 | 1:08:31 | ||
SWE |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
10 | 2 | 19:06 | ||
10 | 8 | 34:51 | ||
10 | Ikke startet | |||
10 | 7 | 37:45 | ||
10 | 5 | 23:12 | ||
11 | 2 | 35:10 | ||
11 | Udgået | |||
9 | 6 | 1:08:44 | ||
13 | 8 | 1:01:43 | ||
19 | 7 | 1:09:37 | ||
19 | 8 | 1:11:55 | ||
39 | 5 | 47:18 | ||
11 | 1 | 16:53 | ||
16 | 1 | 44:01 | ||
29 | 11 | 1:07:59 | ||
29 | 14 | 1:10:11 | ||
50 | 44 | 1:28:14 | ||
50 | 37 | 1:16:18 | ||
47 | 42 | 1:27:51 | ||
23 | 10 | 1:00:09 | ||
23 | 18 | 1:19:16 | ||
23 | 8 | 51:07 | ||
23 | 22 | 1:47:21 | ||
23 | 17 | 1:15:29 | ||
37 | 16 | 1:19:58 | ||
37 | 5 | 1:02:31 | ||
37 | 6 | 1:03:41 | ||
37 | 2 | 50:13 | ||
40 | 30 | 57:53 | ||
25 | 3 | 22:54 | ||
SWE |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
39 | 3 | 45:36 | ||
39 | 22 | 1:10:40 | ||
47 | 24 | 1:12:22 | ||
47 | 12 | 1:00:11 | ||
SWE |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
37 | 15 | 50:45 | ||
39 | 15 | 58:58 | ||
26 | Udgået | |||
26 | 17 | 1:20:02 | ||
40 | 9 | 53:01 | ||
40 | 21 | 40:41 | ||
40 | 13 | 31:21 | ||
40 | 12 | 30:43 | ||
SWE |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
6 | 4 | 1:26:18 | ||
18 | 8 | 1:11:15 | ||
18 | 4 | 1:00:26 | ||
DEN |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
10 | 4 | 24:25 | ||
10 | 7 | 29:45 | ||
22 | 22 | 1:48:47 | ||
37 | 33 | 1:18:22 | ||
42 | 35 | 1:11:37 | ||
15 | 6 | 36:40 | ||
15 | 4 | 33:52 | ||
16 | 3 | 52:15 | ||
32 | 16 | 1:38:50 | ||
22 | 9 | 1:03:33 | ||
22 | 15 | 1:13:54 | ||
22 | 18 | 1:23:04 | ||
22 | 19 | 1:32:36 | ||
29 | 20 | 1:19:42 | ||
29 | 4 | 1:01:03 | ||
41 | 20 | 1:11:53 | ||
41 | 30 | 1:38:22 | ||
41 | Udgået | |||
47 | 39 | 1:21:48 | ||
53 | 31 | 1:02:53 | ||
37 | 9 | 1:07:08 | ||
37 | 11 | 1:07:51 | ||
25 | 13 | 38:13 | ||
SWE |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
37 | 7 | 45:28 | ||
47 | 18 | 59:11 | ||
47 | 2 | 49:08 | ||
25 | 19 | 44:38 | ||
SWE |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
40 | 3 | 46:57 | ||
SWE |
Navn | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
10 | 1 | 17:18 | ||
10 | 3 | 21:30 | ||
10 | 2 | 18:21 | ||
5 | 3 | 45:31 | ||
9 | Ikke startet | |||
9 | 3 | 54:51 | ||
7 | 3 | 1:18:24 | ||
7 | 1 | 47:26 | ||
13 | 4 | 50:47 | ||
13 | 2 | 40:34 | ||
13 | Fejlkl. | |||
22 | 13 | 1:05:47 | ||
19 | 2 | 42:01 | ||
19 | 17 | 1:51:07 | ||
19 | 1 | 40:53 | ||
37 | 1 | 29:55 | ||
16 | 2 | 47:41 | ||
6 | 6 | 23:59 | ||
11 | 4 | 17:32 | ||
11 | 7 | 20:30 | ||
11 | 10 | 32:03 | ||
11 | 8 | 22:05 | ||
11 | 2 | 16:58 | ||
15 | Udgået | |||
9 | 9 | 1:20:29 | ||
9 | 3 | 42:18 | ||
9 | 8 | 1:13:08 | ||
16 | 7 | 1:00:44 | ||
16 | 1 | 45:51 | ||
16 | 4 | 54:01 | ||
16 | 8 | 1:01:52 | ||
16 | Ikke startet | |||
16 | Fejlkl. | |||
16 | 10 | 1:13:54 | ||
11 | 3 | 51:46 | ||
