|
1 | DEN |
Navn | Klasse | I alt | E1 | E2 | Tid | Pl |
---|
48 | 2:38:46 | 34 | ||||||
2 | DEN |
Navn | Klasse | I alt | E1 | E2 | Tid | Pl |
---|
6 | 27:04 | 1 | 21:00 | 2 | 48:04 | 1 | ||
6 | 30:32 | 2 | 19:01 | 1 | 49:33 | 2 | ||
9 | 25:20 | 5 | 26:40 | 4 | 52:00 | 4 | ||
6 | 1:03:17 | 4 | 39:57 | 3 | 1:43:14 | 4 | ||
25 | 1:25:23 | 9 | 1:04:26 | 10 | 2:29:49 | 9 | ||
22 | 1:36:47 | 17 | 1:03:52 | 10 | 2:40:39 | 16 | ||
22 | 1:24:48 | 16 | 1:14:27 | 17 | 2:39:15 | 15 | ||
19 | 1:16:26 | 7 | 49:52 | 7 | 2:06:18 | 7 | ||
19 | 1:05:57 | 6 | 59:48 | 10 | 2:05:45 | 6 | ||
19 | 1:25:28 | 9 | 50:30 | 8 | 2:15:58 | 9 | ||
21 | 1:24:42 | 6 | 54:32 | 5 | 2:19:14 | 5 | ||
41 | 1:50:53 | 31 | 1:42:28 | 34 | 3:33:21 | 30 | ||
41 | 1:02:33 | 14 | 53:58 | 20 | 1:56:31 | 12 | ||
41 | 52:03 | 6 | 38:40 | 2 | 1:30:43 | 4 | ||
40 | Udgået | 54:11 | 28 | |||||
40 | 1:32:58 | 29 | 45:07 | 10 | 2:18:05 | 25 | ||
19 | Fejlkl. | 28:52 | 7 | |||||
15 | 47:54 | 7 | 32:59 | 6 | 1:20:53 | 6 | ||
23 | 52:00 | 12 | 37:48 | 6 | 1:29:48 | 8 | ||
23 | 38:16 | 2 | 34:27 | 3 | 1:12:43 | 3 | ||
23 | 38:29 | 3 | 31:30 | 1 | 1:09:59 | 2 | ||
14 | Ikke startet | Ikke startet | ||||||
14 | 58:01 | 1 | 45:51 | 1 | 1:43:52 | 1 | ||
33 | 1:37:01 | 10 | 1:26:39 | 15 | 3:03:40 | 11 | ||
25 | 1:02:20 | 2 | 55:48 | 5 | 1:58:08 | 3 | ||
20 | 1:08:31 | 7 | Udgået | |||||
38 | 54:33 | 4 | 40:29 | 1 | 1:35:02 | 2 | ||
38 | 1:09:20 | 11 | 53:51 | 8 | 2:03:11 | 9 | ||
59 | Fejlkl. | 54:49 | 29 | |||||
76 | 1:18:39 | 43 | 52:04 | 33 | 2:10:43 | 36 | ||
51 | 1:14:20 | 39 | ||||||
57 | 1:18:30 | 34 | 59:46 | 40 | 2:18:16 | 36 | ||
54 | 34:20 | 2 | 31:17 | 3 | 1:05:37 | 2 | ||
3 | DEN |
Navn | Klasse | I alt | E1 | E2 | Tid | Pl |
---|
14 | Fejlkl. | |||||||
4 | SWE |
Navn | Klasse | I alt | E1 | E2 | Tid | Pl |
---|
5 | Ikke startet | Ikke startet | ||||||
5 | DEN |
Navn | Klasse | I alt | E1 | E2 | Tid | Pl |
---|
9 | 23:59 | 2 | 25:59 | 3 | 49:58 | 3 | ||
8 | 56:55 | 4 | 33:13 | 2 | 1:30:08 | 3 | ||
14 | 48:40 | 2 | 49:28 | 3 | 1:38:08 | 2 | ||
14 | 1:08:43 | 9 | 1:26:33 | 13 | 2:35:16 | 12 | ||
19 | Udgået | 1:20:08 | 18 | |||||
33 | 1:59:21 | 16 | 1:34:53 | 20 | 3:34:14 | 17 | ||
13 | 2:29:31 | 11 | 1:16:31 | 9 | 3:46:02 | 11 | ||
25 | Ikke startet | Ikke startet | ||||||
20 | 1:51:59 | 14 | 1:30:31 | 13 | 3:22:30 | 13 | ||
20 | Ikke startet | Ikke startet | ||||||
59 | Udgået | 1:25:38 | 46 | |||||
59 | 1:38:33 | 36 | 1:10:42 | 40 | 2:49:15 | 33 | ||
76 | Udgået | 1:29:40 | 68 | |||||
76 | 1:22:23 | 48 | 48:50 | 29 | 2:11:13 | 37 | ||
55 | 49:32 | 5 | 47:34 | 20 | 1:37:06 | 5 | ||
55 | 57:51 | 13 | 49:49 | 26 | 1:47:40 | 12 | ||
55 | 1:07:51 | 23 | 1:10:57 | 35 | 2:18:48 | 22 | ||
55 | Fejlkl. | 47:46 | 21 | |||||
55 | 1:03:57 | 20 | 41:24 | 9 | 1:45:21 | 11 | ||
48 | 1:58:22 | 33 | ||||||
48 | 1:55:43 | 32 | 59:59 | 12 | 2:55:42 | 13 | ||
48 | 1:46:36 | 30 | 1:24:26 | 21 | 3:11:02 | 16 | ||
48 | Ikke startet | Ikke startet | ||||||
54 | 50:06 | 15 | 44:50 | 12 | 1:34:56 | 7 | ||
54 | 45:28 | 13 | ||||||
6 | SWE |
Navn | Klasse | I alt | E1 | E2 | Tid | Pl |
---|
40 | 1:01:11 | 7 | 54:46 | 29 | 1:55:57 | 13 | ||
51 | 1:13:59 | 20 | 1:00:08 | 31 | 2:14:07 | 20 | ||
42 | 1:03:55 | 11 | 46:24 | 7 | 1:50:19 | 9 | ||
54 | 1:33:34 | 41 | 1:06:53 | 30 | 2:40:27 | 26 | ||
7 | DEN |
Navn | Klasse | I alt | E1 | E2 | Tid | Pl |
---|
6 | 31:23 | 3 | 24:23 | 3 | 55:46 | 3 | ||
11 | Udgået | Fejlkl. | ||||||
22 | 2:02:34 | 19 | 1:13:52 | 16 | 3:16:26 | 18 | ||
19 | 1:22:43 | 8 | 48:05 | 6 | 2:10:48 | 8 | ||
19 | 1:00:24 | 5 | 45:16 | 5 | 1:45:40 | 5 | ||
21 | 1:30:48 | 9 | 1:07:00 | 11 | 2:37:48 | 10 | ||
21 | 2:31:53 | 16 | 1:17:39 | 17 | 3:49:32 | 16 | ||
14 | 1:32:03 | 7 | 1:06:45 | 7 | 2:38:48 | 7 | ||
41 | 1:44:27 | 29 | Fejlkl. | |||||
41 | 51:27 | 5 | 43:54 | 7 | 1:35:21 | 5 | ||
40 | 1:20:54 | 20 | 53:37 | 27 | 2:14:31 | 22 | ||
40 | 1:31:35 | 26 | Ikke startet | |||||
40 | 1:03:22 | 10 | 45:58 | 13 | 1:49:20 | 9 | ||
40 | Udgået | 46:56 | 15 | |||||
22 | Fejlkl. | 1:23:16 | 20 | |||||
22 | 1:18:38 | 19 | ||||||
20 | 1:14:14 | 6 | 1:00:07 | 12 | 2:14:21 | 7 | ||
6 | 1:05:38 | 3 | 41:21 | 3 | 1:46:59 | 3 | ||
19 | 31:21 | 5 | 30:27 | 9 | 1:01:48 | 5 | ||
14 | Ikke startet | Ikke startet | ||||||
38 | 1:02:05 | 8 | 59:34 | 12 | 2:01:39 | 8 | ||
38 | 1:10:44 | 12 | 52:59 | 7 | 2:03:43 | 10 | ||
24 | 49:00 | 9 | 39:23 | 5 | 1:28:23 | 6 | ||
59 | 2:10:05 | 44 | 1:29:44 | 47 | 3:39:49 | 41 | ||
59 | 54:31 | 3 | 53:23 | 24 | 1:47:54 | 10 | ||
76 | 1:15:54 | 38 | 52:52 | 35 | 2:08:46 | 34 | ||
76 | 1:19:50 | 46 | 41:51 | 6 | 2:01:41 | 32 | ||
76 | 1:30:03 | 53 | 1:24:26 | 66 | 2:54:29 | 57 | ||
76 | Fejlkl. | 1:37:20 | 71 | |||||
76 | 1:01:51 | 21 | 45:52 | 20 | 1:47:43 | 17 | ||
51 | Fejlkl. | 44:51 | 5 | |||||
51 | 1:22:58 | 25 | 55:49 | 21 | 2:18:47 | 23 | ||
51 | Ikke startet | Ikke startet | ||||||
57 | 1:03:18 | 23 | 48:26 | 16 | 1:51:44 | 17 | ||
57 | 1:26:27 | 41 | 52:21 | 27 | 2:18:48 | 37 | ||
42 | 1:34:32 | 27 | 1:03:43 | 24 | 2:38:15 | 25 | ||
12 | 1:27:26 | 3 | 52:09 | 7 | 2:19:35 | 3 | ||
12 | Udgået | Ikke startet | ||||||
55 | 1:39:27 | 33 | 1:14:24 | 38 | 2:53:51 | 28 | ||
55 | 1:19:57 | 29 | 51:23 | 29 | 2:11:20 | 20 | ||
55 | 2:03:50 | 36 | ||||||
54 | 1:44:12 | 42 | Ikke startet | |||||
54 | 1:13:22 | 35 | 1:01:36 | 27 | 2:14:58 | 22 | ||
54 | 1:13:17 | 34 | 1:02:02 | 28 | 2:15:19 | 23 | ||
8 | AUS |
Navn | Klasse | I alt | E1 | E2 | Tid | Pl |
---|
20 | 55:12 | 3 | 47:29 | 3 | 1:42:41 | 2 | ||
48 | 1:24:08 | 22 | 55:04 | 6 | 2:19:12 | 7 | ||
9 | SWE |
Navn | Klasse | I alt | E1 | E2 | Tid | Pl |
---|
48 | Ikke startet | Ikke startet | ||||||
10 | NOR |
Navn | Klasse | I alt | E1 | E2 | Tid | Pl |
---|
33 | 1:26:58 | 6 | 1:14:36 | 8 | 2:41:34 | 6 | ||
11 | BEL |
Navn | Klasse | I alt | E1 | E2 | Tid | Pl |
---|
6 | 1:27:25 | 5 | 48:26 | 5 | 2:15:51 | 5 | ||
21 | 3:16:13 | 17 | 1:32:07 | 19 | 4:48:20 | 17 | ||
9 | 26:55 | 2 | 19:36 | 5 | 46:31 | 3 | ||
14 | 1:13:12 | 4 | 55:41 | 6 | 2:08:53 | 4 | ||
20 | 1:10:29 | 8 | 55:50 | 7 | 2:06:19 | 8 | ||
12 | DEN |
Navn | Klasse | I alt | E1 | E2 | Tid | Pl |
---|
11 | 3:29:03 | 9 | 2:00:07 | 10 | 5:29:10 | 9 | ||
13 | 2:55:53 | 12 | 1:14:39 | 7 | 4:10:32 | 12 | ||
13 | SWE |
Navn | Klasse | I alt | E1 | E2 | Tid | Pl |
---|
29 | 47:12 | 2 | 42:19 | 5 | 1:29:31 | 2 | ||
12 | 1:10:36 | 2 | 42:45 | 2 | 1:53:21 | 2 | ||
14 | SWE |
Navn | Klasse | I alt | E1 | E2 | Tid | Pl |
---|
12 | 1:31:53 | 7 | 1:28:19 | 10 | 3:00:12 | 6 | ||
38 | 1:15:01 | 16 | 1:03:11 | 16 | 2:18:12 | 13 | ||
38 | 1:26:34 | 18 | 1:03:32 | 17 | 2:30:06 | 15 | ||
38 | Ikke startet | 1:02:28 | 14 | |||||
38 | 1:07:48 | 10 | 56:53 | 11 | 2:04:41 | 11 | ||
59 | 1:15:21 | 28 | 56:13 | 32 | 2:11:34 | 26 | ||
15 | DEN |
Navn | Klasse | I alt | E1 | E2 | Tid | Pl |
---|
38 | 54:15 | 3 | Udgået | |||||
59 | 54:31 | 3 | 48:09 | 9 | 1:42:40 | 4 | ||
59 | 1:00:50 | 14 | 57:03 | 33 | 1:57:53 | 18 | ||
16 | DEN |
Navn | Klasse | I alt | E1 | E2 | Tid | Pl |
---|
25 | 1:07:27 | 2 | 54:15 | 5 | 2:01:42 | 3 | ||
19 | 58:04 | 4 | 39:09 | 2 | 1:37:13 | 3 | ||
41 | 1:03:59 | 15 | 49:35 | 14 | 1:53:34 | 11 | ||
22 | 2:19:43 | 17 | 1:10:30 | 18 | 3:30:13 | 15 | ||
22 | 1:11:18 | 6 | 52:12 | 9 | 2:03:30 | 6 | ||
29 | 1:42:45 | 24 | Fejlkl. | |||||
20 | 1:49:48 | 12 | 55:46 | 9 | 2:45:34 | 12 | ||
23 | 50:19 | 10 | 35:33 | 4 | 1:25:52 | 7 | ||
23 | 58:34 | 13 | Fejlkl. | |||||
20 | 52:18 | 2 | 1:04:39 | 11 | 1:56:57 | 6 | ||
38 | 56:21 | 5 | 56:48 | 10 | 1:53:09 | 5 | ||
76 | 1:07:40 | 29 | 44:42 | 15 | 1:52:22 | 24 | ||
76 | 53:35 | 7 | 41:56 | 7 | 1:35:31 | 5 | ||
51 | 1:41:03 | 36 | 1:26:00 | 46 | 3:07:03 | 37 | ||
51 | 1:16:27 | 22 | 1:08:00 | 37 | 2:24:27 | 27 | ||
57 | 1:03:15 | 22 | 49:26 | 20 | 1:52:41 | 20 | ||
42 | 1:15:12 | 20 | 47:21 | 9 | 2:02:33 | 15 | ||
55 | 48:55 | 4 | 35:12 | 2 | 1:24:07 | 2 | ||
17 | IRL |
Navn | Klasse | I alt | E1 | E2 | Tid | Pl |
---|
20 | Fejlkl. | 48:12 | 4 | |||||
18 | SWE |
Navn | Klasse | I alt | E1 | E2 | Tid | Pl |
---|
59 | Udgået | 1:35:05 | 48 | |||||
59 | 2:06:56 | 43 | Udgået | |||||
59 | 1:39:17 | 37 | 1:17:56 | 45 | 2:57:13 | 36 | ||
59 | 1:28:52 | 32 | 57:53 | 35 | 2:26:45 | 31 | ||
42 | Ikke startet | Ikke startet | ||||||
54 | Ikke startet | Ikke startet | ||||||
19 | SWE |
Navn | Klasse | I alt | E1 | E2 | Tid | Pl |
---|
14 | 57:28 | 5 | 46:29 | 2 | 1:43:57 | 3 | ||
14 | 53:44 | 1 | 48:59 | 1 | 1:42:43 | 1 | ||
12 | Udgået | 1:09:06 | 6 | |||||
38 | 56:35 | 6 | 48:08 | 5 | 1:44:43 | 4 | ||
21 | DEN |
Navn | Klasse | I alt | E1 | E2 | Tid | Pl |
---|
51 | 1:34:59 | 34 | 58:33 | 26 | 2:33:32 | 31 | ||
22 | SWE |
Navn | Klasse | I alt | E1 | E2 | Tid | Pl |
---|
20 | Fejlkl. | 1:10:21 | 16 | |||||
19 | 1:36:25 | 11 | 1:49:23 | 17 | 3:25:48 | 12 | ||
25 | 1:43:23 | 12 | 1:07:16 | 8 | 2:50:39 | 9 | ||
42 | 49:37 | 2 | 43:04 | 4 | 1:32:41 | 2 | ||
55 | 1:05:31 | 21 | Ikke startet | |||||
48 | Fejlkl. | Ikke startet | ||||||
54 | 45:33 | 8 | Ikke startet | |||||
23 | DEN |
Navn | Klasse | I alt | E1 | E2 | Tid | Pl |
---|
14 | 1:22:06 | 11 | Ikke startet | |||||
19 | 2:20:40 | 16 | 1:15:21 | 17 | 3:36:01 | 16 | ||
21 | 53:35 | 1 | 41:44 | 2 | 1:35:19 | 1 | ||
14 | 56:38 | 2 | 52:59 | 2 | 1:49:37 | 2 | ||
22 | 1:39:28 | 15 | 59:15 | 14 | 2:38:43 | 14 | ||
20 | 1:24:05 | 8 | 1:05:52 | 14 | 2:29:57 | 10 | ||
19 | 1:40:50 | 12 | 1:10:54 | 16 | 2:51:44 | 11 | ||
24 | 1:31:13 | 20 | ||||||
59 | 1:32:03 | 33 | ||||||
76 | 1:06:19 | 27 | 55:19 | 41 | 2:01:38 | 31 | ||
76 | Ikke startet | 1:06:10 | 56 | |||||
76 | 1:26:00 | 52 | 49:17 | 30 | 2:15:17 | 44 | ||
76 | 1:07:56 | 30 | 2:32:24 | 72 | 3:40:20 | 62 | ||
76 | Fejlkl. | Fejlkl. | ||||||
57 | 1:00:15 | 14 | 55:24 | 33 | 1:55:39 | 22 | ||
42 | 1:28:28 | 23 | 49:31 | 13 | 2:17:59 | 20 | ||
42 | Ikke startet | Ikke startet | ||||||
24 | DEN |
Navn | Klasse | I alt | E1 | E2 | Tid | Pl |
---|
22 | 1:03:22 | 11 | 1:08:15 | 12 | 2:11:37 | 11 | ||
15 | Fejlkl. | 32:09 | 4 | |||||
23 | 1:19:41 | 19 | 58:54 | 18 | 2:18:35 | 17 | ||
25 | 1:46:37 | 13 | 1:08:22 | 9 | 2:54:59 | 10 | ||
57 | 53:39 | 7 | 48:33 | 18 | 1:42:12 | 7 | ||
25 | DEN |
Navn | Klasse | I alt | E1 | E2 | Tid | Pl |
---|
25 | 1:59:37 | 18 | Fejlkl. | |||||
25 | 1:13:17 | 5 | 51:05 | 3 | 2:04:22 | 4 | ||
41 | 1:16:30 | 20 | 52:43 | 19 | 2:09:13 | 17 | ||
76 | 1:05:26 | 25 | 45:39 | 18 | 1:51:05 | 21 | ||
57 | 57:52 | 11 | 48:19 | 15 | 1:46:11 | 10 | ||
57 | 1:00:34 | 15 | 55:22 | 32 | 1:55:56 | 23 | ||
57 | 1:14:40 | 27 | 52:53 | 28 | 2:07:33 | 30 | ||
42 | 1:17:19 | 21 | 1:23:57 | 28 | 2:41:16 | 27 | ||
42 | 1:34:09 | 26 | 1:43:25 | 30 | 3:17:34 | 29 | ||
12 | 2:03:11 | 7 | 49:23 | 4 | 2:52:34 | 7 | ||
28 | 1:40:02 | 14 | 1:02:52 | 17 | 2:42:54 | 14 | ||
48 | 1:22:46 | 19 | 44:28 | 4 | 2:07:14 | 6 | ||
54 | 1:28:19 | 40 | 1:12:27 | 32 | 2:40:46 | 27 | ||
26 | SWE |
Navn | Klasse | I alt | E1 | E2 | Tid | Pl |
---|
22 | 52:51 | 2 | 47:34 | 6 | 1:40:25 | 3 | ||
51 | 1:10:28 | 15 | 56:49 | 23 | 2:07:17 | 16 | ||
27 | NOR |
Navn | Klasse | I alt | E1 | E2 | Tid | Pl |
---|
59 | 1:13:34 | 25 | 1:07:21 | 38 | 2:20:55 | 29 | ||
76 | 1:17:55 | 42 | 57:58 | 49 | 2:15:53 | 45 | ||
28 | SWE |
Navn | Klasse | I alt | E1 | E2 | Tid | Pl |
---|
6 | Udgået | 46:18 | 5 | |||||
30 | SWE |
Navn | Klasse | I alt | E1 | E2 | Tid | Pl |
---|
15 | 1:19:49 | 6 | 1:04:01 | 6 | 2:23:50 | 6 | ||
40 | 1:09:54 | 13 | 48:28 | 20 | 1:58:22 | 15 | ||
25 | 1:18:01 | 8 | 59:40 | 6 | 2:17:41 | 6 | ||
20 | 49:39 | 1 | 43:31 | 2 | 1:33:10 | 1 | ||
38 | Ikke startet | Ikke startet | ||||||
59 | 1:07:22 | 21 | 47:21 | 7 | 1:54:43 | 17 | ||
59 | 58:45 | 13 | 49:08 | 13 | 1:47:53 | 9 | ||
59 | 55:54 | 10 | 54:49 | 29 | 1:50:43 | 14 | ||
59 | 55:29 | 7 | 52:02 | 22 | 1:47:31 | 7 | ||
76 | 58:11 | 14 | 47:04 | 24 | 1:45:15 | 15 | ||
76 | Fejlkl. | 56:35 | 44 | |||||
76 | 1:03:51 | 22 | 41:34 | 5 | 1:45:25 | 16 | ||
76 | 47:00 | 2 | 43:00 | 10 | 1:30:00 | 2 | ||
76 | 55:42 | 10 | 44:43 | 16 | 1:40:25 | 9 | ||
76 | 57:39 | 13 | 47:02 | 23 | 1:44:41 | 14 | ||
76 | 1:04:50 | 23 | 50:28 | 32 | 1:55:18 | 29 | ||
76 | Fejlkl. | 1:26:16 | 67 | |||||
76 | 53:03 | 5 | 44:27 | 14 | 1:37:30 | 8 | ||
76 | 56:37 | 11 | 45:27 | 17 | 1:42:04 | 10 | ||
76 | 1:51:51 | 63 | 1:06:58 | 58 | 2:58:49 | 59 | ||
51 | Fejlkl. | 1:17:50 | 43 | |||||
51 | 54:32 | 4 | 56:57 | 24 | 1:51:29 | 10 | ||
51 | 1:03:43 | 10 | 45:18 | 6 | 1:49:01 | 7 | ||
51 | 1:06:43 | 12 | 54:05 | 18 | 2:00:48 | 13 | ||
55 | 53:46 | 9 | 43:56 | 14 | 1:37:42 | 6 | ||
55 | 1:00:33 | 14 | 41:18 | 8 | 1:41:51 | 9 | ||
55 | 53:34 | 8 | 48:37 | 22 | 1:42:11 | 10 | ||
48 | 1:05:11 | 10 | 58:03 | 8 | 2:03:14 | 5 | ||
31 | SWE |
Navn | Klasse | I alt | E1 | E2 | Tid | Pl |
---|
55 | 41:44 | 10 | ||||||
48 | 1:10:37 | 13 | ||||||
33 | SWE |
Navn | Klasse | I alt | E1 | E2 | Tid | Pl |
---|
6 | 47:02 | 1 | 36:37 | 1 | 1:23:39 | 1 | ||
11 | 1:21:40 | 2 | 1:03:06 | 1 | 2:24:46 | 2 | ||
40 | 1:36:18 | 32 | 49:21 | 23 | 2:25:39 | 27 | ||
23 | 1:07:29 | 17 | 53:08 | 17 | 2:00:37 | 15 | ||
11 | 1:15:57 | 10 | 1:09:33 | 8 | 2:25:30 | 8 | ||
20 | 1:20:42 | 12 | 1:00:26 | 10 | 2:21:08 | 11 | ||
76 | 1:59:27 | 64 | 1:11:33 | 61 | 3:11:00 | 60 | ||
51 | 54:50 | 5 | 49:50 | 9 | 1:44:40 | 5 | ||
54 | 26:34 | 1 | 30:37 | 2 | 57:11 | 1 | ||
34 | DEN |
Navn | Klasse | I alt | E1 | E2 | Tid | Pl |
---|
14 | Fejlkl. | 1:06:00 | 5 | |||||
40 | 50:14 | 2 | 35:51 | 2 | 1:26:05 | 2 | ||
40 | 1:26:39 | 22 | 47:37 | 17 | 2:14:16 | 21 | ||
22 | 1:25:47 | 12 | 56:00 | 11 | 2:21:47 | 13 | ||
29 | 1:17:30 | 20 | 1:00:18 | 18 | 2:17:48 | 19 | ||
76 | 55:17 | 9 | 47:20 | 25 | 1:42:37 | 11 | ||
51 | Ikke startet | Ikke startet | ||||||
51 | 1:09:18 | 13 | Fejlkl. | |||||
51 | 1:01:24 | 9 | 33:03 | 1 | 1:34:27 | 3 | ||
57 | 1:22:19 | 38 | 46:22 | 12 | 2:08:41 | 32 | ||
12 | 1:30:07 | 4 | 50:38 | 5 | 2:20:45 | 4 | ||
12 | 1:37:10 | 6 | 56:12 | 8 | 2:33:22 | 5 | ||
55 | Fejlkl. | 46:44 | 19 | |||||
35 | DEN |
Navn | Klasse | I alt | E1 | E2 | Tid | Pl |
---|
11 | 2:12:25 | 6 | 1:24:44 | 4 | 3:37:09 | 6 | ||
11 | 2:18:19 | 7 | 1:28:49 | 5 | 3:47:08 | 7 | ||
21 | 1:14:49 | 5 | 57:24 | 7 | 2:12:13 | 4 | ||
21 | 1:51:39 | 13 | 1:09:08 | 12 | 3:00:47 | 13 | ||
41 | Ikke startet | Ikke startet | ||||||
41 | 1:48:41 | 30 | 1:11:39 | 30 | 3:00:20 | 29 | ||
29 | 1:07:52 | 13 | 45:44 | 9 | 1:53:36 | 9 | ||
29 | 1:41:07 | 23 | Udgået | |||||
25 | Ikke startet | Udgået | ||||||
59 | 1:36:14 | 35 | 50:13 | 17 | 2:26:27 | 30 | ||
59 | 1:24:34 | 31 | 51:54 | 21 | 2:16:28 | 28 | ||
59 | 1:54:32 | 40 | 54:06 | 27 | 2:48:38 | 32 | ||
59 | 1:12:30 | 24 | 51:33 | 19 | 2:04:03 | 24 | ||
76 | 59:19 | 16 | 43:37 | 13 | 1:42:56 | 12 | ||
76 | 1:37:14 | 57 | 1:00:12 | 51 | 2:37:26 | 52 | ||
76 | 1:34:12 | 54 | 55:34 | 42 | 2:29:46 | 50 | ||
76 | 1:36:57 | 56 | 1:16:00 | 64 | 2:52:57 | 56 | ||
57 | 1:33:48 | 43 | 1:11:15 | 47 | 2:45:03 | 44 | ||
55 | Fejlkl. | 1:15:44 | 39 | |||||
55 | 1:27:25 | 32 | 1:09:59 | 34 | 2:37:24 | 26 | ||
15 | 1:42:10 | 10 | 46:32 | 13 | 2:28:42 | 10 | ||
36 | DEN |
Navn | Klasse | I alt | E1 | E2 | Tid | Pl |
---|
22 | 1:02:31 | 10 | 1:00:25 | 7 | 2:02:56 | 7 | ||
19 | 1:35:57 | 11 | 1:06:27 | 12 | 2:42:24 | 11 | ||
40 | 1:06:33 | 11 | 41:56 | 6 | 1:48:29 | 8 | ||
13 | 1:36:40 | 4 | 1:10:51 | 5 | 2:47:31 | 4 | ||
13 | 1:56:24 | 9 | 1:11:35 | 6 | 3:07:59 | 7 | ||
76 | 1:00:22 | 19 | 48:22 | 26 | 1:48:44 | 19 | ||
57 | 1:01:00 | 18 | 53:45 | 30 | 1:54:45 | 21 | ||
37 | SWE |
Navn | Klasse | I alt | E1 | E2 | Tid | Pl |
---|
40 | 1:34:28 | 31 | 1:03:45 | 34 | 2:38:13 | 31 | ||
40 | 1:02:56 | 9 | 42:40 | 8 | 1:45:36 | 6 | ||
24 | 47:08 | 7 | 51:39 | 14 | 1:38:47 | 10 | ||
48 | 1:27:45 | 23 | ||||||
38 | SWE |
Navn | Klasse | I alt | E1 | E2 | Tid | Pl |
---|
29 | 47:00 | 1 | 46:55 | 10 | 1:33:55 | 3 | ||
51 | 55:48 | 6 | 46:00 | 8 | 1:41:48 | 4 | ||
57 | 1:24:52 | 40 | 58:26 | 38 | 2:23:18 | 40 | ||
57 | 1:30:23 | 42 | 44:42 | 8 | 2:15:05 | 35 | ||
28 | 51:47 | 1 | 52:57 | 9 | 1:44:44 | 2 | ||
55 | 1:26:11 | 31 | 1:12:14 | 37 | 2:38:25 | 27 | ||
54 | 45:44 | 9 | 51:33 | 18 | 1:37:17 | 11 | ||
39 | DEN |
Navn | Klasse | I alt | E1 | E2 | Tid | Pl |
---|
9 | 1:03:44 | 8 | 40:44 | 8 | 1:44:28 | 8 | ||
11 | 1:18:33 | 1 | 1:05:32 | 2 | 2:24:05 | 1 | ||
9 | 54:07 | 7 | 46:08 | 1 | 1:40:15 | 2 | ||
22 | 1:01:35 | 9 | 1:09:48 | 14 | 2:11:23 | 10 | ||
19 | Fejlkl. | 1:13:55 | 16 | |||||
19 | 2:15:19 | 14 | 1:13:29 | 15 | 3:28:48 | 15 | ||
21 | 1:52:31 | 15 | 1:11:18 | 14 | 3:03:49 | 14 | ||
21 | Udgået | 1:15:47 | 16 | |||||
41 | 2:12:55 | 34 | 1:41:35 | 33 | 3:54:30 | 32 | ||
41 | 1:22:48 | 24 | 1:08:27 | 28 | 2:31:15 | 24 | ||
19 | 35:37 | 6 | 33:12 | 10 | 1:08:49 | 6 | ||
19 | 1:04:09 | 9 | 38:38 | 11 | 1:42:47 | 8 | ||
19 | 1:19:57 | 10 | 51:12 | 15 | 2:11:09 | 10 | ||
33 | Udgået | Ikke startet | ||||||
20 | 2:39:42 | 15 | 1:31:15 | 14 | 4:10:57 | 14 | ||
24 | 1:31:11 | 19 | 59:02 | 17 | 2:30:13 | 19 | ||
59 | 1:21:22 | 30 | 51:35 | 20 | 2:12:57 | 27 | ||
76 | 1:21:02 | 47 | Ikke startet | |||||
76 | 58:38 | 15 | 45:40 | 19 | 1:44:18 | 13 | ||
76 | Udgået | 1:12:38 | 62 | |||||
51 | 1:49:46 | 37 | 1:06:46 | 36 | 2:56:32 | 36 | ||
42 | 1:13:10 | 18 | 1:01:23 | 22 | 2:14:33 | 17 | ||
55 | Udgået | 56:39 | 31 | |||||
55 | 52:33 | 7 | 46:13 | 17 | 1:38:46 | 7 | ||
48 | 1:43:12 | 28 | 1:55:23 | 26 | 3:38:35 | 18 | ||
48 | 55:44 | 4 | ||||||
48 | 59:06 | 9 | ||||||
54 | Udgået | 56:41 | 22 | |||||
54 | 57:22 | 23 | ||||||
54 | 1:09:44 | 32 | ||||||
54 | 1:05:18 | 28 | ||||||
15 | 38:01 | 10 | ||||||
40 | DEN |
Navn | Klasse | I alt | E1 | E2 | Tid | Pl |
---|
21 | 1:31:38 | 10 | 58:44 | 8 | 2:30:22 | 9 | ||
21 | 55:23 | 2 | 44:19 | 3 | 1:39:42 | 3 | ||
40 | Fejlkl. | 1:00:06 | 32 | |||||
40 | 1:11:30 | 15 | 40:50 | 5 | 1:52:20 | 11 | ||
22 | 1:13:12 | 8 | 56:13 | 12 | 2:09:25 | 8 | ||
22 | 1:24:36 | 11 | 50:53 | 8 | 2:15:29 | 11 | ||
29 | Ikke startet | Ikke startet | ||||||
20 | 1:11:05 | 9 | 54:14 | 6 | 2:05:19 | 7 | ||
24 | Ikke startet | Ikke startet | ||||||
76 | 1:05:04 | 24 | 48:42 | 28 | 1:53:46 | 26 | ||
57 | 1:04:34 | 24 | 39:55 | 4 | 1:44:29 | 9 | ||
57 | Ikke startet | Ikke startet | ||||||
