|   |
| 1 | DEN |
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
|---|
| 6 | 8 | 1:21:28 | ||
| 7 | 14 | 1:19:25 | ||
| 2 | 6 | 42:43 | ||
| 28 | 42 | 1:11:39 | ||
| 7 | 58 | 49:25 | ||
| 8 | 26 | 54:42 | ||
| 32 | 40 | 1:08:39 | ||
| 3 | 10 | 25:51 | ||
| 18 | 58 | 54:55 | ||
| 18 | Fejlkl. | |||
| 7 | 27 | 54:32 | ||
| 3 | 3 | 20:45 | ||
| 2 | 14 | 1:06:07 | ||
| 3 | 6 | 48:30 | ||
| 1 | 27 | 40:50 | ||
| 2 | 26 | 41:28 | ||
| 6 | 12 | 1:02:55 | ||
| 5 | 6 | 57:06 | ||
| 15 | 42 | 53:18 | ||
| 1 | 6 | 24:20 | ||
| 3 | 23 | 1:03:27 | ||
| 3 | 12 | 55:14 | ||
| 2 | 6 | 28:49 | ||
| 4 | 13 | 57:48 | ||
| 8 | 10 | 1:03:55 | ||
| 3 | 8 | 1:13:54 | ||
| 1 | 2 | 51:33 | ||
| 10 | 27 | 58:26 | ||
| 2 |
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
|---|
| 15 | 23 | 1:46:06 | ||
| 3 |
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
|---|
| 3 | 14 | 1:06:27 | ||
| 4 | DEN |
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
|---|
| 16 | 22 | 1:40:22 | ||
| 4 | 11 | 1:08:50 | ||
| 1 | 19 | 38:14 | ||
| 20 | 58 | 55:12 | ||
| 3 | 7 | 57:13 | ||
| 8 | 19 | 58:43 | ||
| 6 | 19 | 55:50 | ||
| 8 | 23 | 1:26:24 | ||
| 21 | Ikke startet | |||
| 4 | 22 | 1:07:46 | ||
| 18 | 22 | 1:50:53 | ||
| 8 | Ikke startet | |||
| 38 | 43 | 1:43:24 | ||
| 15 | 21 | 1:12:33 | ||
| 1 | 3 | 18:19 | ||
| 7 | 22 | 1:14:44 | ||
| 2 | 4 | 41:58 | ||
| 27 | 43 | 1:11:13 | ||
| 3 | 19 | 51:28 | ||
| 5 | DEN |
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
|---|
| 4 | 58 | 46:31 | ||
| 6 | DEN |
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
|---|
| 10 | Ikke startet | |||
| 36 | 42 | 1:32:30 | ||
| 19 | Fejlkl. | |||
| 58 | 1:16:55 | |||
| 38 | 42 | 1:33:04 | ||
| 12 | 58 | 52:29 | ||
| 24 | 42 | 1:04:22 | ||
| 4 | 27 | 46:46 | ||
| 8 | 14 | 1:20:07 | ||
| 11 | 22 | 1:20:43 | ||
| 6 | 22 | 1:12:43 | ||
| 10 | 22 | 1:16:42 | ||
| 11 | 27 | 59:07 | ||
| 5 | 27 | 47:24 | ||
| 26 | Fejlkl. | |||
| 10 | 14 | 1:37:47 | ||
| 8 | Ikke startet | |||
| 42 | Ikke startet | |||
| 14 | Ikke startet | |||
| 17 | 28 | 1:05:49 | ||
| 4 | 12 | 56:31 | ||
| 6 | Ikke startet | |||
| 15 | 18 | 1:21:39 | ||
| 30 | 42 | 1:16:34 | ||
| 25 | 40 | 1:01:22 | ||
| 23 | 43 | 1:01:42 | ||
| 2 | 40 | 42:06 | ||
| 16 | 58 | 53:38 | ||
| 3 | 26 | 43:18 | ||
| 7 | 10 | 55:13 | ||
| 37 | 43 | 1:37:56 | ||
| 9 | 13 | 1:05:58 | ||
| 15 | 21 | 1:23:50 | ||
| 18 | 26 | 1:16:56 | ||
| 11 | Fejlkl. | |||
| 40 | 42 | 1:47:56 | ||
| 58 | Udgået | |||
| 2 | 10 | 1:11:00 | ||
| 8 | 12 | 1:05:37 | ||
| 41 | 43 | 2:20:37 | ||
| 8 | 27 | 54:44 | ||
| 22 | 28 | 1:22:07 | ||
| 7 |
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
|---|
| 5 | 8 | 1:34:57 | ||
| 8 |
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
|---|
| 4 | 14 | 1:13:19 | ||
| 9 |
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
|---|
| 7 | 11 | 1:19:02 | ||
| 10 | DEN |
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
|---|
| 10 | Ikke startet | |||
| 8 | Ikke startet | |||
| 2 | 7 | 52:27 | ||
| 21 | 23 | 2:41:00 | ||
| 22 | Ikke startet | |||
| 10 | 14 | 1:27:44 | ||
| 1 | 7 | 41:27 | ||
| 11 |
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
|---|
| 17 | 27 | 1:11:08 | ||
| 27 | Udgået | |||
| 6 | 27 | 51:31 | ||
| 12 | DEN |
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
|---|
| 4 | 14 | 58:15 | ||
| 5 | 11 | 1:09:02 | ||
| 11 | 43 | 51:54 | ||
| 1 | 13 | 43:07 | ||
| 2 | 43 | 41:34 | ||
| 13 | DEN |
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
|---|
| 37 | 40 | 1:27:21 | ||
| 11 | Fejlkl. | |||
| 26 | 40 | 1:03:54 | ||
| 11 | 14 | 1:21:40 | ||
| 9 | 58 | 50:59 | ||
| 12 | 28 | 57:18 | ||
| 5 | 21 | 1:04:00 | ||
| 5 | 26 | 45:56 | ||
| 4 | 11 | 1:03:54 | ||
| 6 | 13 | 56:35 | ||
| 1 | 12 | 42:11 | ||
| 58 | Ikke startet | |||
| 4 | 10 | 26:10 | ||
| 2 | 3 | 19:29 | ||
| 6 | Ikke startet | |||
| 21 | Udgået | |||
| 14 |
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
|---|
| 40 | 43 | 1:56:21 | ||
| 39 | 43 | 1:45:06 | ||
| 20 | 43 | 59:27 | ||
| 28 | 43 | 1:11:56 | ||
| 15 | DEN |
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
|---|
| 19 | 40 | 56:22 | ||
| 16 | DEN |
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
|---|
| 1 | 14 | 55:38 | ||
| 38 | 58 | 1:05:56 | ||
| 42 | 58 | 1:09:50 | ||
| 30 | 58 | 1:00:04 | ||
| 3 | 10 | 1:19:16 | ||
| 21 | 58 | 55:33 | ||
| 20 | 21 | 2:19:14 | ||
| 14 | 14 | 1:46:43 | ||
| 23 | 28 | 1:22:24 | ||
| 28 | Ikke startet | |||
| 10 | 14 | 1:56:51 | ||
| 2 | 18 | 44:22 | ||
| 22 | 40 | 58:20 | ||
| 7 | 11 | 1:18:45 | ||
| 17 | DEN |
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
|---|
| 9 | 28 | 54:19 | ||
| 18 | DEN |
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
|---|
| 11 | 26 | 57:04 | ||
| 7 | 10 | 2:05:13 | ||
| 16 | 21 | 1:24:27 | ||
| 1 | 1 | 1:11:13 | ||
| 7 | 7 | 1:16:41 | ||
| 24 | 40 | 59:09 | ||
| 13 | 58 | 52:40 | ||
| 1 | 10 | 1:08:24 | ||
| 8 | 10 | 2:07:12 | ||
| 13 | 21 | 1:16:44 | ||
| 58 | Ikke startet | |||
| 19 |
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
|---|
| 10 | 23 | 1:28:11 | ||
| 20 |
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
|---|
| 3 | 27 | 45:38 | ||
| 31 | 40 | 1:07:48 | ||
| 10 | 58 | 51:02 | ||
| 9 | 19 | 1:01:52 | ||
| 6 | 58 | 48:37 | ||
| 1 | 58 | 38:50 | ||
| 17 | 58 | 53:42 | ||
| 15 | 43 | 54:30 | ||
| 21 | 43 | 59:40 | ||
| 7 | 43 | 46:06 | ||
| 9 | 27 | 55:27 | ||
| 2 | 13 | 45:18 | ||
| 8 | 21 | 1:06:23 | ||
| 17 | 43 | 57:06 | ||
| 15 | 58 | 53:19 | ||
| 13 | 43 | 52:23 | ||
| 16 | 27 | 1:06:01 | ||
| 22 | 58 | 56:06 | ||
| 3 | 8 | 1:03:38 | ||
| 3 | 13 | 52:45 | ||
| 58 | Ikke startet | |||
| 8 | 43 | 50:21 | ||
| 4 | 40 | 44:08 | ||
| 7 | 40 | 47:18 | ||
| 49 | 58 | 1:19:31 | ||
| 6 | 43 | 44:45 | ||
| 11 | 42 | 52:22 | ||
| 12 | 40 | 49:51 | ||
| 7 | 42 | 50:00 | ||
| 21 |
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
|---|
| 4 | 21 | 1:03:37 | ||
| 4 | 6 | 42:30 | ||
| 1 | 4 | 29:26 | ||
| 22 | Udgået | |||
| 9 | 40 | 47:44 | ||
| 22 | DEN |
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
|---|
| 5 | 7 | 50:35 | ||
| 8 | 18 | 1:01:01 | ||
| 36 | 58 | 1:04:47 | ||
| 37 | 42 | 1:32:43 | ||
| 6 | 7 | 1:02:02 | ||
| 2 | 7 | 39:07 | ||
| 23 | DEN |
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
|---|
| 36 | 40 | 1:16:30 | ||
| 4 | 8 | 1:19:12 | ||
| 4 | 18 | 57:36 | ||
| 20 | 26 | 1:25:30 | ||
| 8 | 11 | 1:23:56 | ||
| 7 | 8 | 1:56:48 | ||
| 13 | 14 | 1:39:41 | ||
| 35 | 58 | 1:03:17 | ||
| 18 | 43 | 57:28 | ||
| 41 | 58 | 1:09:05 | ||
| 14 | 26 | 1:07:05 | ||
| 26 | 43 | 1:08:52 | ||
| 14 | 18 | 1:19:37 | ||
| 35 | 43 | 1:22:11 | ||
| 25 | 43 | 1:08:16 | ||
| 8 | Ikke startet | |||
| 48 | 58 | 1:17:23 | ||
| 2 | Ikke startet | |||
| 22 | Ikke startet | |||
| 6 | Ikke startet | |||
| 24 | DEN |
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
|---|
| 22 | 58 | 56:06 | ||
| 10 | 42 | 51:47 | ||
| 11 | 28 | 56:25 | ||
| 25 |
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
|---|
| 14 | 22 | 1:32:04 | ||
| 33 | 42 | 1:24:17 | ||
| 25 | 58 | 58:05 | ||
| 18 | 42 | 55:23 | ||
| 26 |
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
|---|
| 5 | 10 | 1:28:17 | ||
| 20 | 28 | 1:15:06 | ||
| 3 | 28 | 46:05 | ||
| 4 | 14 | 46:14 | ||
| 23 | 40 | 58:25 | ||
| 27 | DEN |
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
|---|
| 3 | 6 | 1:40:45 | ||
| 11 | 13 | 1:30:02 | ||
| 6 | 9 | 1:22:48 | ||
| 3 | 8 | 1:15:46 | ||
| 4 | 10 | 1:26:25 | ||
| 16 | 23 | 1:53:16 | ||
| 19 | 26 | 1:20:53 | ||
| 13 | 18 | 1:11:02 | ||
| 11 | 18 | 1:05:58 | ||
| 6 | 13 | 1:03:41 | ||
| 3 | 3 | 33:15 | ||
| 19 | 43 | 58:01 | ||
| 11 | 14 | 1:57:30 | ||
| 2 | 8 | 1:04:02 | ||
| 10 | 13 | 1:15:40 | ||
| 5 | 14 | 1:14:21 | ||
| 37 | 58 | 1:04:55 | ||
| 12 | Fejlkl. | |||
| 5 | 8 | 1:20:26 | ||
| 10 | Ikke startet | |||
| 6 | 8 | 1:28:09 | ||
| 12 | Fejlkl. | |||
| 5 | 12 | 58:13 | ||
| 1 | 14 | 1:03:23 | ||
| 8 | 21 | 1:05:34 | ||
| 17 | 21 | 1:25:54 | ||
| 10 | Fejlkl. | |||
| 58 | Fejlkl. | |||
| 22 | 26 | 1:38:52 | ||
| 2 | 22 | 59:52 | ||
| 9 | Ikke startet | |||
| 12 | 23 | 1:29:56 | ||
| 9 | 14 | 1:22:23 | ||
| 28 | DEN |
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
|---|
| 14 | 40 | 53:53 | ||
| 9 | 14 | 1:00:21 | ||
| 5 | 42 | 47:06 | ||
| 19 | 58 | 55:11 | ||
| 3 | 11 | 1:03:28 | ||
| 14 | 28 | 1:02:06 | ||
| 8 | 14 | 58:21 | ||
| 24 | 28 | 1:25:48 | ||
| 29 | DEN |
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
|---|
| 2 | 10 | 45:52 | ||
| 4 | 10 | 54:01 | ||
| 30 |
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
|---|
| 1 | 3 | 41:25 | ||
| 7 | 19 | 56:02 | ||
| 4 | 19 | 54:25 | ||
| 5 | 19 | 54:56 | ||
| 3 | 43 | 42:15 | ||
| 2 | 3 | 49:16 | ||
| 32 |
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
|---|
| 6 | 18 | 58:54 | ||
| 17 | 18 | 1:39:50 | ||
| 9 | 21 | 1:07:12 | ||
| 3 | 10 | 48:51 | ||
| 23 | 42 | 1:00:10 | ||
| 34 |
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
|---|
| 8 | 40 | 47:20 | ||
| 13 | 22 | 1:25:47 | ||
| 2 | 23 | 1:03:10 | ||
| 35 |
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
|---|
| 6 | 42 | 47:40 | ||
| 16 | 40 | 54:07 | ||
| 8 | 42 | 50:53 | ||
| 14 | Ikke startet | |||
| 7 | Ikke startet | |||
| 1 | 21 | 43:13 | ||
| 1 | 13 | 39:25 | ||
| 2 | 13 | 48:34 | ||
| 17 | 42 | 53:53 | ||
| 2 | 14 | 41:57 | ||
| 15 | 40 | 53:54 | ||
| 40 | 58 | 1:07:49 | ||
| 14 | 21 | 1:23:44 | ||
| 37 |
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
|---|
| 5 | 43 | 43:52 | ||
| 9 | 26 | 56:45 | ||
| 38 |
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
|---|
| 58 | Udgået | |||
| 14 | 42 | 53:13 | ||
| 5 | 13 | 59:19 | ||
| 7 | 12 | 1:05:21 | ||
| 2 | 2 | 1:14:02 | ||
| 40 | DEN |
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
|---|
| 47 | 58 | 1:17:11 | ||
| 14 | Udgået | |||
| 19 | 42 | 57:50 | ||
| 14 | 27 | 1:05:54 | ||
| 2 | 9 | 58:05 | ||
| 13 | 23 | 1:34:30 | ||
| 10 | 12 | 1:46:23 | ||
| 21 | 27 | 1:18:54 | ||
| 41 |
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
|---|
| 4 | 9 | 1:06:41 | ||
| 42 |
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
|---|
| 19 | 23 | 2:00:59 | ||
| 43 | DEN |
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
|---|
| 3 | 22 | 1:07:06 | ||
| 1 | 8 | 57:29 | ||
| 16 | 21 | 1:17:36 | ||
| 21 | Ikke startet | |||
| 22 | 43 | 1:00:29 | ||
| 44 |
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
|---|
| 7 | 10 | 1:09:27 | ||
| 45 | DEN |
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
|---|
| 40 | 40 | 1:58:34 | ||
| 7 | Udgået | |||
| 18 | 28 | 1:07:45 | ||
| 1 | 2 | 1:05:51 | ||
| 1 | 1 | 1:05:20 | ||
| 10 | 28 | 55:58 | ||
| 15 | 19 | 2:11:00 | ||
| 2 | 2 | 1:09:05 | ||
| 7 | Fejlkl. | |||
| 46 |
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
|---|
| 2 | 11 | 51:59 | ||
| 48 |
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
|---|
| 8 | Ikke startet | |||
| 1 | 40 | 40:40 | ||
| 14 | 58 | 53:14 | ||
| 6 | 26 | 50:55 | ||
| 1 | 6 | 45:33 | ||
| 4 | 6 | 51:13 | ||
| 4 | 43 | 42:36 | ||
| 13 | Ikke startet | |||
| 50 | 58 | 1:25:15 | ||
| 1 | 42 | 36:11 | ||
| 6 | 6 | 1:08:57 | ||
| 3 | 7 | 40:28 | ||
| 49 | DEN |
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
|---|
| 5 | 58 | 48:20 | ||
| 8 | 13 | 1:05:12 | ||
| 7 | 8 | 1:39:23 | ||
| 7 | 13 | 1:04:58 | ||
| 50 |
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
|---|
| 15 | 27 | 1:05:57 | ||
| 10 | 18 | 1:05:04 | ||
| 4 | 7 | 1:07:18 | ||
| 2 | 2 | 1:07:34 | ||
| 10 | Ikke startet | |||
| 1 | 2 | 27:30 | ||
| 1 | 10 | 36:17 | ||
| 8 | 28 | 54:13 | ||
| 33 | 40 | 1:12:33 | ||
| 51 | DEN |
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
|---|
| 11 | 14 | 1:41:47 | ||
| 6 | 8 | 2:26:40 | ||
| 21 | 42 | 59:48 | ||
| 52 |
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
|---|
| 11 | 58 | 51:04 | ||
| 4 | 42 | 46:17 | ||
| 53 |
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
|---|
| 7 | 28 | 53:35 | ||
| 55 |
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
|---|
| 24 | 58 | 57:43 | ||
| 22 | 42 | 1:00:00 | ||
| 57 |
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
|---|
| 7 | 18 | 1:00:06 | ||
| 59 | DEN |
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
|---|
| 8 | 11 | 1:21:48 | ||
| 30 | 40 | 1:06:35 | ||
| 45 | 58 | 1:12:36 | ||
| 1 | 10 | 22:17 | ||
| 9 | 11 | 1:24:48 | ||
| 5 | 8 | 1:21:35 | ||
| 8 | Fejlkl. | |||
| 3 | 11 | 1:08:02 | ||
| 27 | Fejlkl. | |||
| 1 | 3 | 25:35 | ||
| 5 | 10 | 41:53 | ||
| 10 | 11 | 1:33:51 | ||
| 28 | 40 | 1:04:58 | ||
| 6 | 11 | 1:10:41 | ||
| 2 | 10 | 22:21 | ||
| 4 | 8 | 1:17:22 | ||
| 22 | 27 | 1:25:10 | ||
| 24 | 26 | 1:57:49 | ||
| 39 | 40 | 1:56:05 | ||
| 10 | 19 | 1:17:36 | ||
| 3 | 42 | 41:42 | ||
| 19 | 27 | 1:13:54 | ||
| 16 | 40 | 54:07 | ||
| 21 | 40 | 57:58 | ||
| 11 | 23 | 1:29:54 | ||
| 9 | Ikke startet | |||
| 4 | 7 | 41:59 | ||
| 60 | DEN |
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
|---|
| 27 | 42 | 1:06:53 | ||
| 34 | 40 | 1:12:54 | ||
| 35 | 42 | 1:31:35 | ||
| 38 | 40 | 1:51:32 | ||
| 31 | 43 | 1:12:54 | ||
| 61 | DEN |
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
|---|
| 6 | 23 | 1:25:05 | ||
| 62 | DEN |
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
|---|
| 9 | 14 | 1:22:41 | ||
| 13 | 26 | 1:06:07 | ||
| 14 | Fejlkl. | |||
| 4 | 8 | 1:17:14 | ||
| 31 | 58 | 1:00:28 | ||
| 32 | 43 | 1:15:47 | ||
| 1 | 8 | 55:31 | ||
| 1 | 26 | 38:35 | ||
| 27 | 58 | 59:35 | ||
| 14 | Fejlkl. | |||
| 5 | 28 | 50:25 | ||
| 63 | DEN |
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
|---|
| 4 | 8 | 1:19:33 | ||
| 5 | 6 | 59:13 | ||
| 7 | 14 | 1:16:56 | ||
| 3 | 14 | 45:40 | ||
| 10 | 21 | 1:09:28 | ||
| 6 | 14 | 1:17:44 | ||
| 46 | 58 | 1:13:49 | ||
| 26 | 58 | 58:24 | ||
| 5 | 10 | 1:04:39 | ||
| 17 | 26 | 1:15:28 | ||
| 25 | 42 | 1:04:35 | ||
| 1 | 8 | 41:35 | ||
| 3 | 8 | 1:06:05 | ||
| 39 | 58 | 1:06:35 | ||
| 8 | 14 | 1:21:30 | ||
| 6 | 10 | 54:40 | ||
| 3 | 18 | 45:29 | ||
| 66 | DEN |
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
|---|
| 51 | 58 | 1:38:12 | ||
| 9 | 21 | 1:06:52 | ||
| 12 | 21 | 1:08:38 | ||
| 21 | Udgået | |||
| 1 | 6 | 30:38 | ||
| 13 | 21 | 1:09:52 | ||
| 67 |
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
|---|
| 1 | 28 | 40:23 | ||
| 68 | DEN |
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
|---|
| 5 | 23 | 1:11:50 | ||
| 69 |
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
|---|
| 5 | 11 | 1:04:05 | ||
| 5 | 14 | 59:48 | ||
| 70 | DEN |
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
|---|
| 8 | 10 | 1:17:26 | ||
| 26 | Ikke startet | |||
| 1 | 22 | 52:19 | ||
| 5 | 13 | 51:15 | ||
| 6 | 14 | 1:16:49 | ||
| 5 | 8 | 1:23:21 | ||
| 21 | Ikke startet | |||
| 14 | 19 | 1:44:48 | ||
| 12 | 19 | 1:27:55 | ||
| 21 | 26 | 1:32:35 | ||
| 2 | 21 | 48:29 | ||
| 22 | Fejlkl. | |||
| 30 | 43 | 1:12:39 | ||
| 14 | 43 | 52:48 | ||
| 8 | 14 | 1:19:16 | ||
| 13 | 19 | 1:32:46 | ||
| 13 | 40 | 51:07 | ||
| 32 | 42 | 1:21:15 | ||
| 6 | 11 | 1:10:42 | ||
| 23 | Ikke startet | |||
| 6 | 28 | 52:14 | ||
| 27 | Fejlkl. | |||
| 4 | 14 | 1:10:12 | ||
| 13 | Ikke startet | |||
| 4 | Ikke startet | |||
| 9 | 12 | 1:09:55 | ||
| 71 | DEN |
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
|---|
| 17 | 21 | 1:26:43 | ||
| 19 | 21 | 1:56:00 | ||
| 26 | 28 | 1:57:53 | ||
| 6 | 14 | 1:15:30 | ||
| 17 | 23 | 1:53:50 | ||
| 14 | 23 | 1:36:52 | ||
| 23 | Ikke startet | |||
| 20 | 23 | 2:16:36 | ||
| 8 | Udgået | |||
| 73 | DEN |
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
|---|
| 13 | Fejlkl. | |||
| 5 | 14 | 50:36 | ||
| 21 | 28 | 1:21:22 | ||
| 23 | 26 | 1:44:40 | ||
| 23 | 27 | 1:37:41 | ||
| 18 | 21 | 1:42:41 | ||
| 10 | 13 | 1:13:59 | ||
| 12 | 21 | 1:16:14 | ||
| 74 | DEN |
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
|---|
| 12 | 27 | 1:02:28 | ||
| 75 | DEN |
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
|---|
| 11 | 19 | 1:18:09 | ||
| 18 | 23 | 1:59:13 | ||
| 35 | 40 | 1:12:55 | ||
| 13 | 27 | 1:03:57 | ||
| 33 | 43 | 1:18:44 | ||
| 2 | 42 | 39:16 | ||
| 9 | 18 | 1:01:50 | ||
| 12 | 22 | 1:23:58 | ||
| 17 | 22 | 1:45:59 | ||
| 2 | 11 | 59:56 | ||
| 76 | DEN |
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
|---|
| 4 | 21 | 51:13 | ||
| 78 |
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
|---|
| 18 | 40 | 55:06 | ||
| 79 | DEN |
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
|---|
| 6 | 21 | 1:05:26 | ||
| 2 | 8 | 58:55 | ||
| 16 | 43 | 54:54 | ||
| 16 | 42 | 53:35 | ||
| 29 | 58 | 59:37 | ||
| 10 | 14 | 1:07:56 | ||
| 1 | 8 | 1:02:20 | ||
| 13 | 42 | 52:36 | ||
| 4 | 6 | 1:42:42 | ||
| 2 | 3 | 27:28 | ||
| 2 | 27 | 44:00 | ||
| 80 | DEN |
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
|---|
| 7 | 21 | 1:02:57 | ||
| 4 | 13 | 50:57 | ||
| 19 | Ikke startet | |||
| 11 | 13 | 1:24:31 | ||
| 6 | 14 | 52:39 | ||
| 11 | 21 | 1:14:44 | ||
| 3 | 14 | 1:11:47 | ||
| 8 | 13 | 1:02:48 | ||
| 6 | 10 | 1:35:19 | ||
| 3 | 21 | 50:22 | ||
| 83 | DEN |
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
|---|
| 24 | 43 | 1:04:45 | ||
| 9 | 14 | 1:21:59 | ||
| 16 | 19 | 2:19:33 | ||
| 1 | 9 | 47:03 | ||
| 7 | 14 | 1:20:30 | ||
| 1 | 2 | 1:01:42 | ||
| 12 | 42 | 52:23 | ||
| 2 | 8 | 57:31 | ||
| 7 | 26 | 52:08 | ||
| 3 | 14 | 56:30 | ||
| 3 | 58 | 45:48 | ||
| 29 | 43 | 1:12:02 | ||
| 27 | 58 | 59:35 | ||
| 11 | Ikke startet | |||
| 2 | 12 | 46:20 | ||
| 34 | 58 | 1:03:11 | ||
| 12 | 14 | 1:54:53 | ||
| 84 | DEN |
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
|---|
| 6 | 21 | 57:34 | ||
| 85 |
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
|---|
| 26 | 42 | 1:06:49 | ||
| 11 | Fejlkl. | |||
| 87 | DEN |
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
|---|
| 20 | 40 | 56:55 | ||
| 9 | 42 | 51:32 | ||
| 89 |
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
|---|
| 5 | 18 | 58:52 | ||
| 19 | 28 | 1:10:42 | ||
| 1 | 11 | 51:08 | ||
| 1 | 7 | 38:43 | ||
| 7 | 13 | 1:01:33 | ||
| 32 | 58 | 1:01:19 | ||
| 16 | 28 | 1:05:11 | ||
| 20 | 42 | 58:34 | ||
| 90 |
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
|---|
| 6 | 40 | 46:55 | ||
| 3 | 40 | 43:28 | ||
| 15 | 28 | 1:03:15 | ||
| 12 | 13 | 1:24:34 | ||
| 93 | DEN |
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
|---|
| 31 | 42 | 1:17:39 | ||
| 34 | 42 | 1:30:07 | ||
| 41 | 42 | 1:48:00 | ||
| 36 | 43 | 1:22:45 | ||
| 12 | 18 | 1:09:31 | ||
| 39 | 42 | 1:34:15 | ||
| 5 | 21 | 52:30 | ||
| 3 | 13 | 48:49 | ||
| 2 | 8 | 1:13:36 | ||
| 5 | 40 | 45:51 | ||
| 94 |
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
|---|
| 8 | 58 | 50:23 | ||
| 1 | 14 | 50:27 | ||
| 95 | DEN |
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
|---|
| 12 | 26 | 1:05:55 | ||
| 34 | 43 | 1:21:00 | ||
| 10 | 26 | 56:47 | ||
| 10 | 43 | 51:11 | ||
| 44 | 58 | 1:10:07 | ||
| 33 | 58 | 1:02:27 | ||
| 15 | 26 | 1:10:58 | ||
| 25 | 28 | 1:28:39 | ||
| 1 | 14 | 39:28 | ||
| 4 | 28 | 49:38 | ||
| 1 | 18 | 44:13 | ||
| 19 | Ikke startet | |||
| 18 | 27 | 1:12:22 | ||
| 43 | Ikke startet | |||
| 2 | 6 | 47:19 | ||
| 3 | 4 | 44:37 | ||
| 3 | 6 | 34:23 | ||
| 3 | Ikke startet | |||
| 4 | 4 | 49:06 | ||
| 16 | 18 | 1:29:33 | ||
| 9 | 13 | 1:10:44 | ||
| 2 | 4 | 38:31 | ||
| 1 | 4 | 36:33 | ||
| 14 | 58:12 | |||
| 43 | 39:17 | |||
| 96 |
| Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
|---|
| 3 | 9 | 1:04:30 | ||
| 7 | 9 | 1:28:56 | ||
| 97 | DEN |
