|
1 | DEN |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
4 | 9 | 1:21:50 | ||
13 | Udgået | |||
5 | 6 | 57:50 | ||
25 | 42 | 1:06:00 | ||
8 | 58 | 46:17 | ||
11 | 26 | 57:48 | ||
32 | 41 | 1:37:05 | ||
2 | 10 | 28:02 | ||
34 | 58 | 1:03:47 | ||
14 | 18 | 1:35:04 | ||
9 | 27 | 1:03:28 | ||
2 | 3 | 23:11 | ||
13 | Udgået | |||
1 | 6 | 54:43 | ||
1 | 27 | 47:07 | ||
1 | 26 | 39:26 | ||
1 | 9 | 38:54 | ||
12 | Fejlkl. | |||
5 | 6 | 1:09:38 | ||
23 | 42 | 1:03:49 | ||
1 | 7 | 22:57 | ||
3 | 24 | 1:10:40 | ||
8 | 12 | 1:18:40 | ||
2 | 7 | 23:46 | ||
13 | Ikke startet | |||
6 | 10 | 37:30 | ||
2 | 8 | 1:15:16 | ||
1 | 2 | 1:01:55 | ||
2 |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
11 | 24 | 1:43:04 | ||
3 |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
1 | 14 | 43:54 | ||
4 | DEN |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
8 | 10 | 1:51:49 | ||
3 | 20 | 1:00:10 | ||
31 | 58 | 1:00:06 | ||
5 | 8 | 1:06:12 | ||
20 | Udgået | |||
20 | Udgået | |||
9 | 24 | 1:40:18 | ||
21 | Ikke startet | |||
19 | Fejlkl. | |||
7 | 19 | 1:03:14 | ||
8 | Ikke startet | |||
2 | 13 | 37:54 | ||
42 | Udgået | |||
15 | 21 | 1:30:41 | ||
1 | 3 | 21:08 | ||
1 | 19 | 53:10 | ||
2 | 4 | 39:31 | ||
29 | 42 | 1:13:28 | ||
6 | 20 | 1:06:09 | ||
5 | DEN |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
4 | 58 | 44:11 | ||
6 | DEN |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
11 | Udgået | |||
38 | 42 | 1:26:35 | ||
20 | Udgået | |||
58 | 57:41 | |||
37 | 42 | 1:25:49 | ||
13 | 58 | 49:23 | ||
10 | 42 | 50:16 | ||
2 | 27 | 47:15 | ||
13 | Udgået | |||
5 | 19 | 56:18 | ||
9 | 19 | 1:06:16 | ||
6 | 19 | 1:00:19 | ||
11 | 27 | 1:05:59 | ||
14 | 27 | 1:15:00 | ||
16 | 26 | 1:04:46 | ||
12 | 14 | 1:25:28 | ||
8 | Ikke startet | |||
42 | Ikke startet | |||
14 | 15 | 3:04:05 | ||
22 | 28 | 1:35:35 | ||
3 | 12 | 54:27 | ||
6 | Ikke startet | |||
16 | 18 | 1:53:25 | ||
29 | 42 | 1:10:00 | ||
22 | 41 | 1:14:51 | ||
27 | 42 | 1:10:38 | ||
10 | 41 | 56:11 | ||
14 | 58 | 50:09 | ||
2 | 26 | 41:29 | ||
8 | 10 | 54:29 | ||
36 | 42 | 2:17:36 | ||
3 | 13 | 52:02 | ||
11 | 21 | 1:26:49 | ||
26 | Fejlkl. | |||
10 | 11 | 1:53:46 | ||
39 | 42 | 2:18:16 | ||
58 | Fejlkl. | |||
6 | 13 | 1:02:49 | ||
7 | 12 | 1:09:22 | ||
42 | Fejlkl. | |||
8 | 27 | 1:01:03 | ||
20 | Udgået | |||
16 | 28 | 1:20:56 | ||
8 |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
4 | 13 | 1:17:48 | ||
9 |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
3 | 8 | 59:57 | ||
10 | DEN |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
13 | Ikke startet | |||
7 | Ikke startet | |||
2 | 8 | 50:24 | ||
24 | Udgået | |||
19 | Ikke startet | |||
8 | 15 | 1:41:34 | ||
8 | Fejlkl. | |||
11 |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
27 | Fejlkl. | |||
17 | 27 | 1:20:40 | ||
6 | 27 | 53:37 | ||
12 | DEN |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
4 | 15 | 1:03:59 | ||
5 | 10 | 1:38:11 | ||
23 | 42 | 1:07:09 | ||
1 | 13 | 47:24 | ||
6 | 42 | 43:47 | ||
13 | DEN |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
21 | 41 | 1:09:01 | ||
9 | 11 | 1:34:22 | ||
5 | 41 | 52:44 | ||
12 | 14 | 1:20:14 | ||
5 | 58 | 45:08 | ||
14 | 28 | 1:15:31 | ||
8 | 21 | 1:13:59 | ||
4 | 26 | 46:18 | ||
4 | 11 | 1:00:03 | ||
12 | 13 | 1:54:13 | ||
1 | 12 | 42:54 | ||
58 | Ikke startet | |||
3 | 10 | 29:19 | ||
3 | 3 | 23:27 | ||
7 | Ikke startet | |||
3 | 21 | 1:08:07 | ||
14 |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
37 | 42 | 2:34:04 | ||
32 | 42 | 1:25:57 | ||
42 | Fejlkl. | |||
14 | 42 | 57:09 | ||
15 | DEN |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
27 | 41 | 1:19:26 | ||
16 | DEN |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
2 | 14 | 49:40 | ||
43 | 58 | 1:16:16 | ||
37 | 58 | 1:06:34 | ||
36 | 58 | 1:05:14 | ||
8 | 13 | 1:21:36 | ||
58 | Fejlkl. | |||
15 | 21 | 2:29:05 | ||
14 | Fejlkl. | |||
21 | 28 | 1:32:01 | ||
28 | Ikke startet | |||
7 | 13 | 1:44:26 | ||
1 | 18 | 50:18 | ||
23 | 41 | 1:15:36 | ||
11 | 11 | 2:06:11 | ||
17 | DEN |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
6 | 28 | 56:22 | ||
18 | DEN |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
15 | 26 | 1:03:40 | ||
10 | 13 | 1:38:47 | ||
21 | Udgået | |||
1 | 1 | 1:04:58 | ||
7 | 7 | 1:13:50 | ||
19 | 41 | 1:03:23 | ||
15 | 58 | 50:27 | ||
3 | 13 | 38:33 | ||
9 | 13 | 1:36:46 | ||
21 | Fejlkl. | |||
50 | 58 | 1:33:53 | ||
19 |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
24 | Udgået | |||
20 |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
7 | 27 | 57:56 | ||
31 | 41 | 1:30:13 | ||
12 | 58 | 49:05 | ||
1 | 20 | 50:27 | ||
23 | 58 | 53:56 | ||
1 | 58 | 39:08 | ||
16 | 58 | 51:10 | ||
18 | 42 | 1:00:41 | ||
17 | 42 | 1:00:16 | ||
4 | 42 | 43:10 | ||
4 | 27 | 51:34 | ||
2 | 13 | 48:35 | ||
6 | 21 | 1:10:25 | ||
31 | 42 | 1:20:15 | ||
20 | 58 | 52:15 | ||
10 | 42 | 49:55 | ||
15 | 27 | 1:19:02 | ||
32 | 58 | 1:02:25 | ||
3 | 8 | 1:07:48 | ||
5 | 13 | 59:30 | ||
18 | 58 | 51:45 | ||
15 | 42 | 57:47 | ||
2 | 41 | 46:16 | ||
20 | 41 | 1:05:47 | ||
53 | 58 | 1:48:33 | ||
5 | 42 | 43:12 | ||
5 | 42 | 44:45 | ||
7 | 41 | 53:05 | ||
11 | 42 | 51:13 | ||
21 |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
21 | Udgået | |||
4 | 7 | 44:58 | ||
1 | 4 | 29:21 | ||
19 | Fejlkl. | |||
11 | 41 | 56:21 | ||
22 | DEN |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
4 | 7 | 1:06:35 | ||
18 | Udgået | |||
39 | 58 | 1:08:42 | ||
32 | 42 | 1:14:00 | ||
6 | 7 | 1:08:48 | ||
1 | 7 | 40:55 | ||
23 | DEN |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
37 | 41 | 2:14:32 | ||
6 | 8 | 2:15:28 | ||
4 | 18 | 1:05:17 | ||
22 | 26 | 1:39:23 | ||
8 | 11 | 1:20:45 | ||
9 | Udgået | |||
13 | 14 | 1:54:31 | ||
29 | 58 | 59:43 | ||
12 | 42 | 53:44 | ||
40 | 58 | 1:10:19 | ||
13 | 26 | 1:00:54 | ||
33 | 42 | 1:31:39 | ||
17 | 18 | 1:58:14 | ||
34 | 42 | 1:38:17 | ||
21 | 42 | 1:01:57 | ||
3 | 9 | 52:29 | ||
58 | Fejlkl. | |||
2 | 2 | 47:30 | ||
3 | 19 | 54:49 | ||
2 | 6 | 34:52 | ||
24 | DEN |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
35 | 58 | 1:04:17 | ||
12 | 42 | 53:13 | ||
7 | 28 | 59:37 | ||
25 |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
11 | 19 | 1:20:34 | ||
42 | Udgået | |||
21 | 58 | 52:38 | ||
4 | 42 | 44:31 | ||
26 |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
7 | 13 | 1:11:47 | ||
20 | 28 | 1:27:00 | ||
5 | 28 | 55:21 | ||
3 | 14 | 49:04 | ||
12 | 41 | 56:34 | ||
27 | DEN |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
3 | 6 | 53:45 | ||
9 | 13 | 2:02:44 | ||
4 | 9 | 1:07:01 | ||
5 | 9 | 1:32:50 | ||
13 | Ikke startet | |||
15 | 24 | 2:07:56 | ||
21 | 26 | 1:36:34 | ||
6 | 18 | 1:09:09 | ||
7 | 18 | 1:10:29 | ||
7 | 13 | 1:13:38 | ||
2 | 3 | 37:34 | ||
13 | 42 | 55:33 | ||
10 | 13 | 1:53:09 | ||
3 | 8 | 1:17:37 | ||
13 | Fejlkl. | |||
2 | 13 | 1:12:32 | ||
25 | 58 | 57:32 | ||
9 | 12 | 1:26:53 | ||
7 | 9 | 2:22:51 | ||
13 | Ikke startet | |||
5 | 8 | 1:48:44 | ||
11 | 12 | 1:32:27 | ||
6 | 12 | 1:08:11 | ||
5 | 13 | 1:36:35 | ||
21 | Fejlkl. | |||
11 | 21 | 1:22:40 | ||
10 | Fejlkl. | |||
45 | 58 | 1:18:35 | ||
24 | 26 | 2:08:20 | ||
13 | 19 | 1:32:55 | ||
9 | Ikke startet | |||
14 | 24 | 2:00:35 | ||
9 | 13 | 1:48:43 | ||
28 | DEN |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
4 | 41 | 50:47 | ||
4 | 14 | 49:36 | ||
2 | 42 | 38:20 | ||
17 | 58 | 51:22 | ||
7 | 11 | 1:19:18 | ||
13 | 28 | 1:14:07 | ||
8 | 14 | 52:51 | ||
28 | Udgået | |||
29 | DEN |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
8 | 24 | 1:37:13 | ||
8 | 11 | 1:10:29 | ||
4 | 11 | 1:01:11 | ||
19 | Udgået | |||
30 |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
1 | 3 | 49:40 | ||
5 | 20 | 1:04:34 | ||
7 | 20 | 1:08:20 | ||
4 | 20 | 1:01:06 | ||
3 | 42 | 43:07 | ||
2 | 3 | 59:13 | ||
32 |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
5 | 18 | 1:06:46 | ||
15 | 18 | 1:42:58 | ||
10 | 21 | 1:19:36 | ||
3 | 11 | 48:09 | ||
33 | 42 | 1:18:18 | ||
34 |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
6 | 41 | 52:52 | ||
10 | 19 | 1:11:57 | ||
2 | 24 | 1:08:42 | ||
35 |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
9 | 42 | 50:02 | ||
25 | 41 | 1:18:11 | ||
3 | 42 | 42:19 | ||
1 | 13 | 58:51 | ||
1 | 8 | 43:26 | ||
4 | 21 | 1:02:22 | ||
2 | 13 | 49:38 | ||
6 | 13 | 57:12 | ||
17 | 42 | 55:38 | ||
11 | 14 | 1:11:19 | ||
18 | 41 | 1:02:34 | ||
51 | 58 | 1:34:40 | ||
21 | Fejlkl. | |||
37 |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
42 | Fejlkl. | |||
10 | 26 | 54:38 | ||
38 |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
2 | 58 | 39:52 | ||
15 | 42 | 54:08 | ||
3 | 13 | 50:37 | ||
4 | 12 | 1:00:17 | ||
2 | 2 | 1:05:27 | ||
40 | DEN |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
44 | 58 | 1:17:22 | ||
8 | 13 | 1:47:47 | ||
21 | 42 | 1:02:42 | ||
10 | 27 | 1:05:53 | ||
3 | 9 | 57:29 | ||
10 | 24 | 1:41:32 | ||
10 | 12 | 1:29:55 | ||
20 | 27 | 1:25:08 | ||
41 |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
13 | 15 | 2:07:53 | ||
42 |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
17 | 24 | 2:17:47 | ||
43 | DEN |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
2 | 19 | 54:40 | ||
2 | 7 | 1:02:12 | ||
18 | 21 | 2:00:35 | ||
21 | Ikke startet | |||
16 | 42 | 58:41 | ||
44 |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
9 | 11 | 1:27:08 | ||
45 | DEN |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
41 | Udgået | |||
7 | 8 | 1:10:35 | ||
12 | 28 | 1:11:05 | ||
2 | Udgået | |||
1 | Fejlkl. | |||
11 | 28 | 1:09:07 | ||
20 | Udgået | |||
1 | 2 | 53:26 | ||
6 | 8 | 1:06:47 | ||
46 |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
3 | 11 | 57:33 | ||
47 |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
1 | 13 | 24:02 | ||
48 |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
7 | 8 | 1:33:38 | ||
1 | 41 | 45:46 | ||
11 | 58 | 48:59 | ||
12 | 26 | 59:44 | ||
4 | 6 | 1:07:11 | ||
3 | 6 | 1:06:33 | ||
7 | 42 | 44:21 | ||
4 | 13 | 54:57 | ||
52 | 58 | 1:36:11 | ||
1 | 42 | 35:21 | ||
6 | 6 | 1:09:56 | ||
5 | 7 | 1:07:24 | ||
49 | DEN |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
6 | 58 | 45:53 | ||
6 | 13 | 1:12:38 | ||
7 | 8 | 2:16:47 | ||
8 | 13 | 1:36:16 | ||
50 |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
12 | 27 | 1:09:20 | ||
13 | 18 | 1:28:10 | ||
4 | 8 | 1:04:39 | ||
2 | 2 | 1:12:07 | ||
11 | Udgået | |||
1 | 2 | 28:32 | ||
2 | 11 | 43:50 | ||
4 | 13 | 45:54 | ||
8 | 28 | 1:04:43 | ||
30 | 41 | 1:23:38 | ||
51 | DEN |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
11 | 15 | 1:51:20 | ||
5 | 7 | 1:58:04 | ||
14 | 42 | 53:30 | ||
52 |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
9 | 58 | 46:29 | ||
6 | 42 | 46:15 | ||
53 |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
18 | 28 | 1:21:50 | ||
55 |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
41 | 58 | 1:11:22 | ||
20 | 42 | 58:55 | ||
57 |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
8 | 18 | 1:11:07 | ||
59 | DEN |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
6 | 10 | 1:41:48 | ||
41 | Fejlkl. | |||
42 | 58 | 1:13:06 | ||
10 | Fejlkl. | |||
7 | 10 | 1:43:04 | ||
4 | 8 | 1:12:07 | ||
6 | 8 | 1:24:00 | ||
3 | 10 | 1:16:39 | ||
19 | 27 | 1:24:10 | ||
1 | 3 | 29:49 | ||
4 | 10 | 32:10 | ||
9 | 10 | 2:17:43 | ||
24 | 41 | 1:17:38 | ||
4 | 10 | 1:20:15 | ||
1 | 10 | 21:42 | ||
5 | 8 | 1:16:02 | ||
27 | Udgået | |||
18 | 26 | 1:18:10 | ||
36 | 41 | 2:10:08 | ||
20 | Udgået | |||
7 | 42 | 49:13 | ||
22 | 27 | 1:27:46 | ||
17 | 41 | 1:01:19 | ||
26 | 41 | 1:18:18 | ||
6 | 24 | 1:34:42 | ||
7 | 9 | 1:39:37 | ||
3 | 7 | 48:00 | ||
60 | DEN |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
19 | 42 | 57:26 | ||
28 | 41 | 1:20:19 | ||
42 | Fejlkl. | |||
34 | 41 | 1:49:32 | ||
25 | 42 | 1:10:04 | ||
61 | DEN |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
7 | 24 | 1:36:33 | ||
62 | DEN |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
12 | 15 | 2:00:43 | ||
7 | 26 | 51:29 | ||
9 | 14 | 1:11:45 | ||
6 | 9 | 1:51:34 | ||
49 | 58 | 1:25:13 | ||
24 | 42 | 1:09:27 | ||
1 | 8 | 59:37 | ||
3 | 26 | 44:57 | ||
22 | 58 | 53:32 | ||
1 | 15 | 56:17 | ||
2 | 28 | 50:36 | ||
63 | DEN |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
4 | 7 | 1:42:08 | ||
6 | 7 | 57:42 | ||
7 | 15 | 1:36:22 | ||
1 | 14 | 42:46 | ||
6 | 21 | 1:07:24 | ||
10 | 14 | 1:14:19 | ||
47 | 58 | 1:22:23 | ||
26 | 58 | 57:34 | ||
5 | 11 | 1:04:21 | ||
17 | 26 | 1:16:55 | ||
13 | 42 | 53:24 | ||
2 | 9 | 40:37 | ||
3 | 7 | 1:15:39 | ||
30 | 58 | 1:00:00 | ||
11 | 14 | 1:14:42 | ||
7 | 10 | 39:33 | ||
2 | 18 | 55:32 | ||
66 | DEN |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
46 | 58 | 1:21:41 | ||
9 | 21 | 1:14:05 | ||
5 | 21 | 1:10:01 | ||
17 | 21 | 1:44:34 | ||
1 | 6 | 32:48 | ||
21 | Fejlkl. | |||
67 |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
1 | 28 | 43:38 | ||
68 | DEN |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
5 | 24 | 1:19:33 | ||
69 |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
2 | 11 | 52:02 | ||
6 | 15 | 1:10:41 | ||
70 | DEN |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
6 | 11 | 1:08:30 | ||
26 | Udgået | |||
19 | Fejlkl. | |||
1 | 13 | 42:33 | ||
10 | 15 | 1:49:35 | ||
4 | 8 | 1:29:13 | ||
13 | 21 | 1:23:00 | ||
20 | Udgået | |||
20 | Udgået | |||
9 | 26 | 53:33 | ||
1 | 21 | 49:22 | ||
12 | 19 | 1:24:46 | ||
22 | 42 | 1:04:41 | ||
9 | 42 | 49:22 | ||
9 | 15 | 1:46:06 | ||
20 | Fejlkl. | |||
41 | Fejlkl. | |||
31 | 42 | 1:11:38 | ||
6 | 11 | 1:14:27 | ||
24 | Ikke startet | |||
28 | Fejlkl. | |||
24 | 27 | 1:49:27 | ||
8 | 14 | 1:06:35 | ||
13 | Ikke startet | |||
4 | Ikke startet | |||
5 | 12 | 1:00:39 | ||
71 | DEN |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
8 | 21 | 1:17:19 | ||
14 | 21 | 1:48:37 | ||
24 | 28 | 3:02:00 | ||
3 | 13 | 1:15:29 | ||
12 | 24 | 1:47:11 | ||
24 | Udgået | |||
24 | Ikke startet | |||
24 | Udgået | |||
7 | Udgået | |||
73 | DEN |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
13 | 13 | 1:54:56 | ||
7 | 14 | 52:16 | ||
17 | 28 | 1:21:06 | ||
23 | 26 | 1:42:05 | ||
27 | Udgået | |||
21 | Fejlkl. | |||
5 | 13 | 53:27 | ||
12 | 21 | 1:33:26 | ||
74 | DEN |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
13 | 27 | 1:09:41 | ||
75 | DEN |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
8 | 20 | 1:47:13 | ||
16 | 24 | 2:10:57 | ||
33 | 41 | 1:47:38 | ||
21 | 27 | 1:27:10 | ||
26 | 42 | 1:10:13 | ||
8 | 42 | 50:00 | ||
12 | 18 | 1:25:55 | ||
4 | 19 | 56:06 | ||
8 | 19 | 1:05:19 | ||
1 | 10 | 1:06:05 | ||
76 | DEN |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
2 | 21 | 52:47 | ||
78 |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
29 | 41 | 1:20:32 | ||
79 | DEN |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
4 | 21 | 1:09:35 | ||
2 | 8 | 1:06:02 | ||
8 | 42 | 47:42 | ||
24 | 42 | 1:05:26 | ||
24 | 58 | 57:11 | ||
2 | 14 | 46:30 | ||
1 | 8 | 1:06:00 | ||
16 | 42 | 54:59 | ||
4 | 6 | 56:57 | ||
3 | 3 | 38:10 | ||
3 | 27 | 48:39 | ||
80 | DEN |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
7 | 21 | 1:09:29 | ||
7 | 13 | 1:01:17 | ||
9 | 20 | 1:50:36 | ||
10 | 13 | 1:38:22 | ||
5 | 14 | 50:38 | ||
13 | 21 | 1:44:10 | ||
6 | 13 | 1:42:56 | ||
4 | 13 | 52:28 | ||
5 | 13 | 53:23 | ||
3 | 21 | 1:01:55 | ||
83 | DEN |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
28 | 42 | 1:10:59 | ||
6 | 14 | 1:00:25 | ||
20 | Ikke startet | |||
2 | 9 | 56:51 | ||
5 | 14 | 58:51 | ||
1 | 2 | 1:09:03 | ||
35 | 42 | 1:21:40 | ||
1 | 7 | 59:04 | ||
14 | 26 | 1:02:49 | ||
3 | 15 | 1:03:18 | ||
10 | 58 | 48:47 | ||
20 | 42 | 1:01:54 | ||
27 | 58 | 57:39 | ||
10 | Fejlkl. | |||
9 | 41 | 55:12 | ||
2 | 12 | 46:43 | ||
19 | 58 | 51:50 | ||
13 | 14 | 1:50:17 | ||
84 | DEN |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
9 | 21 | 1:19:31 | ||
85 |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
27 | 42 | 1:06:04 | ||
1 | 11 | 52:01 | ||
87 | DEN |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
13 | 41 | 59:10 | ||
22 | 42 | 1:03:33 | ||
89 |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
10 | 18 | 1:13:48 | ||
19 | 28 | 1:22:39 | ||
5 | 11 | 1:09:55 | ||
2 | 7 | 42:09 | ||
8 | 13 | 1:19:03 | ||
38 | 58 | 1:06:47 | ||
28 | Fejlkl. | |||
18 | 42 | 56:03 | ||
90 |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
16 | 41 | 1:00:54 | ||
15 | 41 | 1:00:16 | ||
10 | 28 | 1:08:37 | ||
11 | 13 | 1:51:55 | ||
93 | DEN |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
26 | 42 | 1:06:01 | ||
30 | 42 | 1:10:58 | ||
36 | 42 | 1:22:12 | ||
35 | 42 | 1:44:41 | ||
9 | 18 | 1:11:55 | ||
34 | 42 | 1:19:52 | ||
5 | 21 | 1:04:53 | ||
9 | 13 | 1:35:18 | ||
9 | Fejlkl. | |||
14 | 41 | 1:00:00 | ||
94 |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
3 | 58 | 41:27 | ||
5 | 15 | 1:07:27 | ||
95 | DEN |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
6 | 26 | 50:01 | ||
30 | 42 | 1:14:13 | ||
8 | 26 | 53:31 | ||
19 | 42 | 1:01:33 | ||
33 | 58 | 1:03:07 | ||
48 | 58 | 1:24:32 | ||
19 | 26 | 1:25:26 | ||
23 | 28 | 2:11:25 | ||
5 | 14 | 50:38 | ||
3 | 28 | 51:23 | ||
3 | 18 | 1:01:27 | ||
20 | Udgået | |||
1 | 9 | 55:09 | ||
18 | 27 | 1:23:07 | ||
42 | Fejlkl. | |||
3 | 7 | 34:30 | ||
2 | 6 | 55:58 | ||
4 | 4 | 57:52 | ||
5 | 27 | 51:56 | ||
5 | 7 | 50:50 | ||
3 | Ikke startet | |||
3 | 4 | 55:52 | ||
11 | 18 | 1:18:47 | ||
1 | 11 | 38:40 | ||
13 | Udgået | |||
2 | 4 | 44:35 | ||
1 | 4 | 40:17 | ||
96 |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
9 | Udgået | |||
5 | 9 | 1:14:11 | ||
97 | DEN |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
4 | 14 | 58:41 | ||
2 | 20 | 57:24 | ||
35 | 41 | 2:05:17 | ||
5 | 26 | 48:14 | ||
9 | 14 | 1:04:56 | ||
2 | 42 | 40:52 | ||
15 | 28 | 1:18:19 | ||
10 | 21 | 1:22:36 | ||
1 | 42 | 39:24 | ||
3 | 41 | 47:11 | ||
28 | 42 | 1:08:35 | ||
14 | Ikke startet | |||
1 | 24 | 56:13 | ||
23 | 27 | 1:31:24 | ||
2 | 15 | 1:00:48 | ||
15 | Ikke startet | |||
41 | Fejlkl. | |||
16 | 27 | 1:19:18 | ||
98 |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
10 | 14 | 1:08:31 | ||
9 | 28 | 1:07:15 | ||
99 |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
7 | 14 | 1:03:41 | ||
11 | 42 | 50:36 | ||
3 | 14 | 52:12 | ||
100 | DEN |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
28 | 58 | 58:54 | ||
101 | DEN |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
8 | 41 | 54:58 | ||
20 | 26 | 1:29:26 | ||
7 | 58 | 46:06 | ||
4 | 28 | 54:16 | ||
102 |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
24 | Fejlkl. | |||
12 | 21 | 1:22:44 | ||
13 | 24 | 1:54:21 | ||
6 | 9 | 1:17:29 | ||
4 | 24 | 1:14:26 | ||
2 | 10 | 1:11:30 | ||
103 |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
3 | 4 | 43:04 | ||
5 | 10 | 32:55 | ||
7 | 11 | 1:10:16 | ||
104 |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
19 | Udgået | |||
106 |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
7 | 21 | 1:11:31 | ||
16 | 21 | 1:36:17 | ||
2 | 21 | 1:05:57 | ||
14 | 21 | 1:26:44 | ||
1 | 21 | 1:00:12 | ||