|
1 | DK |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
4 | 8 | 35:27 | ||
8 | 18 | 1:21:30 | ||
18 | 27 | 1:42:47 | ||
10 | 35 | 1:07:37 | ||
21 | 35 | 1:42:11 | ||
24 | 35 | 2:00:41 | ||
3 | 33 | 1:05:37 | ||
7 | 10 | 1:32:28 | ||
16 | Udgået | |||
1 | 52 | 54:05 | ||
32 | 52 | 1:28:18 | ||
22 | 59 | 1:25:35 | ||
39 | 59 | 1:48:36 | ||
20 | 32 | 1:23:11 | ||
21 | 32 | 1:24:51 | ||
2 | DK |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
10 | 14 | 2:14:01 | ||
14 | Udgået | |||
17 | 28 | 2:15:11 | ||
15 | 28 | 2:04:31 | ||
11 | Fejlkl. | |||
11 | 16 | 1:42:47 | ||
17 | Fejlkl. | |||
28 | 59 | 1:28:30 | ||
38 | 59 | 1:47:59 | ||
11 | 17 | 1:31:15 | ||
27 | Fejlkl. | |||
27 | Udgået | |||
11 | 27 | 1:20:51 | ||
27 | Fejlkl. | |||
4 | 27 | 1:08:51 | ||
31 | 44 | 2:04:58 | ||
44 | Fejlkl. | |||
33 | 44 | 2:33:49 | ||
22 | 32 | 1:25:02 | ||
3 | DK |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
27 | 56 | 1:14:09 | ||
4 | DK |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
5 | 8 | 44:46 | ||
10 | 13 | 1:59:42 | ||
13 | Fejlkl. | |||
6 | 13 | 1:22:29 | ||
4 | 14 | 1:27:28 | ||
5 | 14 | 1:32:42 | ||
14 | 18 | 2:17:01 | ||
27 | Fejlkl. | |||
27 | Fejlkl. | |||
6 | 35 | 1:04:46 | ||
22 | 35 | 1:43:16 | ||
16 | 35 | 1:27:08 | ||
10 | 33 | 1:23:52 | ||
26 | Fejlkl. | |||
19 | 26 | 2:06:20 | ||
18 | Ikke startet | |||
6 | 18 | 1:18:33 | ||
5 | 6 | 51:10 | ||
6 | 6 | 1:02:43 | ||
3 | 52 | 59:17 | ||
23 | 52 | 1:18:31 | ||
39 | 52 | 2:15:36 | ||
26 | 52 | 1:23:37 | ||
11 | 59 | 1:13:23 | ||
37 | 59 | 1:46:14 | ||
45 | 59 | 2:00:39 | ||
30 | 56 | 1:16:32 | ||
15 | 56 | 1:04:17 | ||
29 | 56 | 1:14:41 | ||
58 | Fejlkl. | |||
29 | 58 | 1:31:40 | ||
42 | Udgået | |||
17 | 42 | 1:22:06 | ||
3 | 32 | 38:38 | ||
4 | 32 | 38:40 | ||
2 | 32 | 38:31 | ||
32 | Fejlkl. | |||
12 | 16 | 1:49:13 | ||
30 | 52 | 1:27:34 | ||
24 | 42 | 1:35:29 | ||
5 | DK |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
21 | Fejlkl. | |||
5 | 11 | 2:06:55 | ||
6 | 12 | 1:21:04 | ||
20 | 44 | 1:31:24 | ||
7 | 44 | 55:58 | ||
14 | 44 | 1:22:05 | ||
24 | 44 | 1:46:35 | ||
6 | DK |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
4 | 21 | 1:15:54 | ||
10 | Udgået | |||
7 | DK |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
1 | 8 | 28:55 | ||
14 | Ikke startet | |||
6 | 27 | 1:04:31 | ||
18 | 26 | 1:54:32 | ||
20 | 28 | 1:40:41 | ||
5 | 18 | 1:12:38 | ||
5 | 10 | 34:46 | ||
2 | 12 | 1:06:49 | ||
59 | Udgået | |||
24 | 56 | 1:11:20 | ||
42 | Udgået | |||
8 | DK |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
8 | 13 | 1:36:26 | ||
1 | 27 | 54:23 | ||
29 | 35 | 3:15:43 | ||
21 | 26 | 2:31:43 | ||
43 | 59 | 1:52:58 | ||
46 | 59 | 2:05:05 | ||
27 | 59 | 1:28:08 | ||
27 | 42 | 1:47:16 | ||
18 | 42 | 1:19:38 | ||
33 | 58 | 1:33:05 | ||
58 | Udgået | |||
44 | 58 | 2:04:25 | ||
47 | 58 | 2:09:45 | ||
44 | Udgået | |||
32 | Udgået | |||
9 | DK |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
13 | 58 | 1:13:13 | ||
10 | DK |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
10 | 27 | 1:09:51 | ||
13 | Udgået | |||
1 | 1 | 1:29:53 | ||
20 | 59 | 1:20:22 | ||
16 | 42 | 1:19:22 | ||
25 | 58 | 1:29:47 | ||
42 | Udgået | |||
8 | 42 | 1:11:31 | ||
30 | 42 | 2:03:51 | ||
11 | DK |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
30 | 44 | 2:02:30 | ||
33 | Fejlkl. | |||
4 | 33 | 1:06:38 | ||
16 | 28 | 2:07:56 | ||
59 | Udgået | |||
2 | 56 | 50:37 | ||
25 | 56 | 1:12:28 | ||
11 | 42 | 1:05:17 | ||
25 | 42 | 1:38:57 | ||
42 | Udgået | |||
44 | Fejlkl. | |||
12 | DK |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
8 | 10 | 2:14:39 | ||
9 | 10 | 2:22:54 | ||
6 | 10 | 2:10:46 | ||
13 | 27 | 1:23:26 | ||
27 | 35 | 2:12:41 | ||
14 | 33 | 1:36:02 | ||
20 | 26 | 2:26:22 | ||
11 | 26 | 1:30:17 | ||
37 | 52 | 2:05:46 | ||
38 | 52 | 2:14:39 | ||
18 | 59 | 1:18:41 | ||
42 | 59 | 1:52:35 | ||
35 | 59 | 1:34:15 | ||
14 | 56 | 1:02:54 | ||
37 | 56 | 1:29:04 | ||
44 | 56 | 1:47:17 | ||
23 | 42 | 1:33:07 | ||
2 | 27 | 59:01 | ||
32 | Fejlkl. | |||
13 | DK |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
34 | 56 | 1:25:50 | ||
14 | DK |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
1 | 16 | 52:56 | ||
10 | Fejlkl. | |||
11 | 11 | 2:09:11 | ||
8 | 11 | 1:45:59 | ||
17 | 27 | 1:39:26 | ||
27 | Ikke startet | |||
27 | Fejlkl. | |||
28 | 35 | 2:22:11 | ||
52 | Udgået | |||
25 | 59 | 1:27:09 | ||
59 | Ikke startet | |||
32 | 59 | 1:31:20 | ||
36 | 59 | 1:41:03 | ||
56 | Udgået | |||
26 | 42 | 1:39:01 | ||
24 | 42 | 1:33:29 | ||
18 | 27 | 1:50:00 | ||
23 | 44 | 1:45:57 | ||
22 | 44 | 1:33:27 | ||
11 | 32 | 1:04:06 | ||
27 | 32 | 1:48:40 | ||
4 | 44 | 50:55 | ||
15 | DK |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
9 | 18 | 1:33:41 | ||
13 | 18 | 1:57:15 | ||
9 | 12 | 1:26:25 | ||
7 | 12 | 1:22:18 | ||
16 | DK |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
27 | Fejlkl. | |||
9 | 13 | 1:38:08 | ||
13 | Ikke startet | |||
52 | Fejlkl. | |||
14 | 17 | 2:11:32 | ||
23 | 59 | 1:26:41 | ||
42 | Udgået | |||
5 | 32 | 55:28 | ||
7 | 32 | 57:59 | ||
12 | 17 | 1:42:35 | ||
19 | 32 | 1:22:15 | ||
17 | DK |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
2 | 27 | 54:42 | ||
7 | 33 | 1:15:03 | ||
9 | 10 | 1:54:52 | ||
52 | Udgået | |||
24 | 52 | 1:20:31 | ||
11 | 17 | 1:10:22 | ||
41 | 56 | 1:36:03 | ||
6 | 32 | 56:02 | ||
18 | DK |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
6 | 11 | 2:23:34 | ||
34 | 42 | 2:15:28 | ||
7 | 58 | 1:04:33 | ||
8 | 11 | 2:00:23 | ||
1 | 1 | 1:09:45 | ||
1 | 2 | 1:36:34 | ||
13 | 17 | 1:45:25 | ||
19 | DK |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
16 | 21 | 2:08:19 | ||
7 | 14 | 1:51:12 | ||
28 | Udgået | |||
28 | Udgået | |||
18 | 28 | 2:22:48 | ||
22 | 28 | 2:45:03 | ||
13 | 28 | 1:42:06 | ||
20 | 28 | 2:33:52 | ||
8 | 28 | 1:33:57 | ||
26 | 59 | 1:27:53 | ||
40 | 58 | 1:53:45 | ||
20 | DK |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
2 | 33 | 54:29 | ||
34 | 52 | 1:38:31 | ||
42 | 56 | 1:43:40 | ||
36 | 56 | 1:28:48 | ||
22 | 56 | 1:09:12 | ||
35 | 56 | 1:26:10 | ||
12 | 27 | 1:21:22 | ||
21 | DK |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
18 | 33 | 1:54:56 | ||
44 | 59 | 1:57:42 | ||
31 | 42 | 1:59:01 | ||
22 | DK |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
6 | 14 | 1:33:04 | ||
4 | 13 | 1:17:31 | ||
3 | 35 | 59:33 | ||
18 | 35 | 1:31:36 | ||
33 | 56 | 1:23:16 | ||
40 | 56 | 1:32:46 | ||
12 | 56 | 1:02:10 | ||
25 | 44 | 1:46:54 | ||
15 | 44 | 1:24:56 | ||
8 | 17 | 1:18:02 | ||
23 | DK |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
2 | 16 | 57:55 | ||
2 | 18 | 1:04:24 | ||
10 | 13 | 2:05:38 | ||
8 | 13 | 1:38:02 | ||
35 | Fejlkl. | |||
12 | 33 | 1:26:06 | ||
8 | 10 | 47:05 | ||
10 | 13 | 1:00:57 | ||
25 | 52 | 1:23:20 | ||
52 | Udgået | |||
19 | 59 | 1:19:16 | ||
30 | 59 | 1:29:24 | ||
47 | 59 | 2:08:13 | ||
7 | 17 | 1:17:29 | ||
11 | 44 | 1:07:50 | ||
24 | DK |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
15 | 42 | 1:13:32 | ||
4 | 42 | 1:03:39 | ||
25 | DK |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
14 | 21 | 1:38:04 | ||
15 | 21 | 1:40:05 | ||
5 | 10 | 2:05:59 | ||
16 | 27 | 1:37:56 | ||
33 | Udgået | |||
11 | 28 | 1:09:26 | ||
11 | 12 | 1:29:34 | ||
43 | 52 | 2:50:37 | ||
18 | 52 | 1:14:06 | ||
42 | Udgået | |||
16 | 58 | 1:18:07 | ||
58 | Fejlkl. | |||
42 | Fejlkl. | |||
15 | 17 | 2:19:03 | ||
27 | Udgået | |||
32 | Ikke startet | |||
42 | 52 | 2:30:55 | ||
16 | 17 | 2:27:11 | ||
14 | 17 | 1:56:33 | ||
26 | DK |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
21 | Udgået | |||
11 | Ikke startet | |||
45 | 58 | 2:08:04 | ||
31 | 58 | 1:32:10 | ||
21 | 42 | 1:30:32 | ||
27 | DK |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
21 | Udgået | |||
14 | 28 | 1:15:06 | ||
43 | 58 | 2:00:59 | ||
28 | 58 | 1:31:04 | ||
16 | 42 | 1:20:57 | ||
10 | 18 | 1:41:57 | ||
41 | 52 | 2:24:12 | ||
28 | DK |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
25 | 35 | 2:07:23 | ||
13 | 16 | 1:50:38 | ||
29 | DK |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
12 | 13 | 2:11:44 | ||
8 | 14 | 2:03:29 | ||
18 | Fejlkl. | |||
8 | 27 | 1:07:20 | ||
1 | 33 | 50:22 | ||
36 | 52 | 1:54:33 | ||
6 | 10 | 1:31:31 | ||
29 | 52 | 1:26:54 | ||
14 | 16 | 2:00:38 | ||
16 | 52 | 1:10:57 | ||
14 | 27 | 1:23:12 | ||
42 | Fejlkl. | |||
30 | DK |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
15 | 33 | 1:45:10 | ||
46 | 58 | 2:09:42 | ||
31 | DK |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
2 | 10 | 1:17:16 | ||
3 | 27 | 56:11 | ||
8 | 35 | 1:05:13 | ||
5 | 33 | 1:11:20 | ||
12 | 12 | 1:50:26 | ||
34 | 59 | 1:33:19 | ||
2 | 59 | 1:00:20 | ||
32 | DK |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
13 | Udgået | |||
18 | 28 | 1:30:51 | ||
3 | 18 | 1:02:27 | ||
8 | 18 | 1:25:44 | ||
18 | Udgået | |||
42 | Fejlkl. | |||
11 | 42 | 1:18:04 | ||
29 | 42 | 1:58:07 | ||
18 | 42 | 1:22:29 | ||
9 | 32 | 58:27 | ||
33 | DK |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
7 | 21 | 1:17:04 | ||
3 | 10 | 1:22:17 | ||
6 | 18 | 1:19:49 | ||
27 | Ikke startet | |||
7 | 13 | 1:33:35 | ||
5 | 13 | 1:21:11 | ||
16 | Ikke startet | |||
40 | 59 | 1:49:44 | ||
31 | 59 | 1:29:39 | ||
43 | 56 | 1:45:34 | ||
47 | 56 | 1:55:49 | ||
17 | 42 | 1:19:36 | ||
3 | 27 | 1:08:46 | ||
15 | 32 | 1:08:31 | ||
7 | 10 | 2:11:27 | ||
21 | 28 | 2:36:15 | ||
44 | Fejlkl. | |||
34 | DK |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
16 | 33 | 1:50:26 | ||
33 | Ikke startet | |||
33 | Fejlkl. | |||
2 | 18 | 55:40 | ||
9 | 56 | 1:00:45 | ||
25 | 42 | 1:39:49 | ||
36 | 58 | 1:39:13 | ||
9 | 11 | 2:07:15 | ||
35 | DK |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
4 | 27 | 56:52 | ||
10 | 26 | 1:27:40 | ||
5 | 59 | 1:03:51 | ||
30 | 58 | 1:31:44 | ||
39 | 58 | 1:51:51 | ||
36 | DK |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
10 | 12 | 1:05:32 | ||
11 | 21 | 1:28:23 | ||
5 | 21 | 1:16:35 | ||
9 | 11 | 1:50:25 | ||
14 | Ikke startet | |||
27 | Udgået | |||
19 | 33 | 2:19:59 | ||
6 | 28 | 1:03:17 | ||
28 | Udgået | |||
9 | 28 | 1:08:34 | ||
13 | Fejlkl. | |||
12 | 16 | 1:23:04 | ||
8 | 12 | 1:24:25 | ||
7 | 52 | 1:01:08 | ||
5 | 52 | 1:00:38 | ||
45 | 56 | 1:53:40 | ||
5 | 42 | 57:31 | ||
10 | 42 | 1:04:15 | ||
22 | 42 | 1:28:44 | ||
15 | 58 | 1:16:12 | ||
6 | 11 | 1:36:16 | ||
7 | 11 | 1:36:37 | ||
27 | Fejlkl. | |||
37 | DK |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
12 | 27 | 1:14:06 | ||
35 | Fejlkl. | |||
33 | Udgået | |||
13 | 26 | 1:34:05 | ||
15 | 59 | 1:17:25 | ||
3 | 56 | 51:39 | ||
56 | Udgået | |||
56 | Fejlkl. | |||
19 | 42 | 1:21:41 | ||
1 | 42 | 53:20 | ||
14 | 42 | 1:12:33 | ||
58 | Ikke startet | |||
19 | 58 | 1:20:05 | ||
38 | DK |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
7 | Fejlkl. | |||
28 | Ikke startet | |||
52 | Udgået | |||
5 | 10 | 1:26:27 | ||
44 | Fejlkl. | |||
8 | 13 | 1:07:24 | ||
26 | 44 | 1:47:42 | ||
39 | DK |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
31 | 52 | 1:27:56 | ||
26 | 35 | 2:08:25 | ||
40 | SE |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
15 | 27 | 1:28:56 | ||
41 | SE |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
16 | 27 | 1:30:32 | ||
42 | SE |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
5 | 11 | 1:15:06 | ||
10 | 16 | 1:05:52 | ||
6 | 11 | 1:24:05 | ||
17 | 52 | 1:13:32 | ||
11 | 58 | 1:12:56 | ||
7 | 11 | 1:34:51 | ||
16 | Fejlkl. | |||
4 | 16 | 44:46 | ||
4 | 11 | 1:06:29 | ||
59 | Udgået | |||
12 | 42 | 1:18:29 | ||
20 | 42 | 1:22:02 | ||
10 | 42 | 1:17:00 | ||
8 | 58 | 1:09:18 | ||
1 | 7 | 52:48 | ||
14 | Udgået | |||
5 | 14 | 54:48 | ||
21 | 44 | 1:32:48 | ||
7 | 28 | 1:33:21 | ||
10 | 21 | 1:22:51 | ||
8 | 16 | 1:19:17 | ||
28 | Ikke startet | |||
28 | Udgået | |||
6 | 17 | 57:36 | ||
43 | SE |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
29 | 42 | 1:55:17 | ||
33 | 52 | 1:32:03 | ||
29 | 59 | 1:29:12 | ||
52 | Udgået | |||
42 | Fejlkl. | |||
48 | 59 | 2:42:56 | ||
59 | Udgået | |||
6 | 10 | 57:04 | ||
59 | Fejlkl. | |||
1 | 10 | 36:48 | ||
7 | 14 | 1:02:22 | ||
11 | 18 | 1:47:49 | ||
14 | 32 | 1:08:22 | ||
17 | 32 | 1:14:38 | ||
10 | 32 | 1:01:33 | ||
12 | 32 | 1:05:20 | ||
25 | 32 | 1:44:02 | ||
17 | 27 | 1:36:33 | ||
44 | SE |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
2 | 13 | 1:05:00 | ||
8 | 52 | 1:02:31 | ||
45 | NO |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
52 | Fejlkl. | |||
16 | 59 | 1:17:40 | ||
21 | 59 | 1:24:55 | ||
11 | 56 | 1:01:11 | ||
9 | 42 | 1:02:07 | ||
46 | SE |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
6 | 8 | 49:33 | ||
7 | 12 | 48:11 | ||
9 | 21 | 1:22:44 | ||
35 | Fejlkl. | |||
3 | 28 | 1:20:28 | ||
3 | 58 | 52:14 | ||
59 | Ikke startet | |||
14 | 27 | 1:28:54 | ||
59 | Ikke startet | |||
11 | Fejlkl. | |||
1 | 14 | 43:28 | ||
3 | 10 | 46:58 | ||
1 | 10 | 20:59 | ||
4 | 11 | 1:46:41 | ||
41 | 58 | 1:56:44 | ||
21 | 28 | 2:22:29 | ||
2 | 11 | 52:30 | ||
13 | 32 | 1:07:35 | ||
47 | SE |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
1 | 10 | 1:10:10 | ||
8 | 10 | 1:40:48 | ||
48 | SE |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
23 | 59 | 1:26:41 | ||
58 | Udgået | |||
7 | 42 | 1:00:00 | ||
19 | 56 | 1:07:30 | ||
33 | Udgået | |||
23 | 58 | 1:22:39 | ||
3 | 10 | 30:03 | ||
14 | Fejlkl. | |||
4 | 13 | 1:09:21 | ||
11 | 16 | 1:22:44 | ||
2 | Fejlkl. | |||
9 | 13 | 1:10:23 | ||
9 | 16 | 1:01:08 | ||
12 | 14 | 1:37:15 | ||
17 | 33 | 1:54:04 | ||
9 | 44 | 1:01:19 | ||
4 | 17 | 55:44 | ||
7 | 13 | 51:49 | ||
11 | 13 | 1:14:23 | ||
5 | 28 | 1:28:54 | ||
2 | 6 | 53:38 | ||
58 | Fejlkl. | |||
14 | 42 | 1:18:38 | ||
35 | Udgået | |||
18 | Fejlkl. | |||
2 | 28 | 53:18 | ||
49 | SE |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
27 | Fejlkl. | |||
50 | SE |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
4 | 42 | 54:58 | ||
32 | 56 | 1:22:04 | ||
3 | 21 | 1:07:41 | ||
12 | 28 | 1:39:27 | ||
51 | SE |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
35 | 58 | 1:37:13 | ||
53 | SE |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
4 | 6 | 1:08:01 | ||
8 | 33 | 1:20:14 | ||
38 | 56 | 1:31:48 | ||
9 | 35 | 1:07:32 | ||
41 | 59 | 1:51:11 | ||
4 | 10 | 54:01 | ||
3 | 11 | 1:05:54 | ||
1 | 13 | 58:23 | ||
1 | 17 | 44:31 | ||
8 | 27 | 1:12:02 | ||
54 | SE |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
6 | 33 | 1:11:51 | ||
30 | 42 | 1:57:46 | ||
10 | 16 | 1:30:48 | ||
5 | 44 | 51:38 | ||
3 | 6 | 1:02:41 | ||
9 | 13 | 47:27 | ||
44 | Fejlkl. | |||
6 | 44 | 51:58 | ||
8 | 12 | 49:38 | ||
3 | 6 | 41:02 | ||
42 | Udgået | |||
4 | 16 | 1:08:52 | ||
8 | 44 | 1:00:55 | ||
13 | 59 | 1:14:58 | ||
33 | Fejlkl. | |||
11 | Fejlkl. | |||
55 | SE |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
10 | 59 | 1:10:50 | ||
56 | DK |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
1 | 59 | 59:51 | ||
5 | 35 | 1:03:51 | ||
57 | SE |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
7 | 16 | 1:16:02 | ||
2 | 21 | 1:05:08 | ||
8 | Udgået | |||
9 | 10 | 1:33:11 | ||
1 | 6 | 48:54 | ||
16 | Ikke startet | |||
16 | Udgået | |||
3 | 16 | 57:57 | ||
2 | 13 | 1:04:17 | ||
9 | 13 | 1:37:26 | ||
1 | 13 | 45:10 | ||
3 | 13 | 1:04:27 | ||
4 | 26 | 1:08:57 | ||
16 | 26 | 1:37:18 | ||
13 | Ikke startet | |||
9 | 14 | 1:21:13 | ||
4 | 6 | 48:14 | ||
2 | 10 | 25:02 | ||
10 | 10 | 1:16:40 | ||
3 | 13 | 35:06 | ||
1 | 13 | 27:47 | ||
13 | Fejlkl. | |||
3 | 14 | 51:08 | ||
2 | 11 | 1:36:16 | ||
3 | 11 | 1:36:51 | ||
1 | 11 | 1:00:48 | ||
3 | 16 | 37:20 | ||
1 | 16 | 34:53 | ||
2 | 16 | 34:56 | ||
8 | 16 | 59:30 | ||
5 | 16 | 51:58 | ||
6 | 16 | 54:35 | ||
10 | 12 | 1:26:40 | ||
5 | 17 | 56:00 | ||
17 | Udgået | |||
9 | 17 | 1:03:16 | ||
12 | 17 | 1:10:40 | ||
22 | 42 | 1:31:47 | ||
8 | 17 | 1:02:26 | ||
7 | 17 | 1:00:12 | ||
27 | Udgået | |||
44 | Ikke startet | |||
1 | 13 | 30:00 | ||
2 | 13 | 30:09 | ||
10 | 17 | 1:06:36 | ||
16 | 32 | 1:09:45 | ||
58 | SE |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
2 | 28 | 1:15:41 | ||
4 | 10 | 1:25:57 | ||
3 | 12 | 1:10:09 | ||
4 | 56 | 52:01 | ||
58 | Udgået | |||
31 | 56 | 1:19:30 | ||
6 | 56 | 58:17 | ||
1 | 56 | 50:29 | ||
8 | 56 | 1:00:06 | ||
16 | 56 | 1:05:44 | ||
6 | 52 | 1:00:42 | ||
23 | 56 | 1:09:51 | ||
2 | 52 | 59:15 | ||
6 | 59 | 1:03:52 | ||
17 | Udgået | |||
11 | 52 | 1:03:35 | ||
2 | 16 | 1:00:51 | ||
3 | 59 | 1:02:03 | ||
12 | 42 | 1:07:52 | ||
56 | Udgået | |||
1 | 27 | 46:51 | ||
59 | Udgået | |||
59 | SE |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
18 | Udgået | |||
5 | 42 | 1:05:55 | ||
10 | 18 | 1:41:50 | ||
7 | 13 | 43:40 | ||
3 | 42 | 1:01:48 | ||
60 | SE |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
42 | Udgået | |||
2 | 7 | 52:53 | ||
61 | SE |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
9 | 42 | 1:13:53 | ||
10 | Fejlkl. | |||
5 | 10 | 55:49 | ||
3 | 17 | 53:43 | ||
62 | DK |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
11 | 16 | 1:33:19 | ||
4 | 16 | 1:04:21 | ||
63 | SE |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
11 | Udgået | |||
64 | SE |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
28 | 42 | 1:55:40 | ||
6 | 42 | 1:07:35 | ||
42 | Fejlkl. | |||
18 | Udgået | |||
33 | Udgået | |||
42 | Fejlkl. | |||
18 | Fejlkl. | |||
65 | SE |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
4 | 52 | 59:29 | ||
1 | 21 | 58:31 | ||
2 | 10 | 44:30 | ||
1 | 16 | 55:59 | ||
21 | Udgået | |||
7 | Udgået | |||
1 | 18 | 1:02:07 | ||
4 | 28 | 1:24:37 | ||
5 | 11 | 1:34:22 | ||
6 | 26 | 1:12:24 | ||
66 | SE |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
1 | 6 | 23:26 | ||
4 | 12 | 1:11:30 | ||
11 | 13 | 2:02:57 | ||
67 | SE |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
6 | 10 | 37:05 | ||
68 | SE |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
14 | 35 | 1:22:25 | ||
8 | 26 | 1:24:44 | ||
8 | 28 | 1:04:08 | ||
69 | SE |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
13 | 21 | 1:31:29 | ||
17 | Disk. | |||
71 | NO |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
3 | 42 | 54:46 | ||
73 | SE |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
2 | 13 | 33:24 | ||
74 | DK |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
28 | Udgået | |||
76 | SE |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
4 | 28 | 57:35 | ||
58 | Fejlkl. | |||
5 | 28 | 1:02:22 | ||
9 | 58 | 1:12:32 | ||
77 | SE |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
6 | 58 | 1:03:10 | ||
18 | 32 | 1:16:44 | ||
42 | Fejlkl. | |||
38 | 58 | 1:43:36 | ||
14 | 26 | 1:35:08 | ||
78 | SE |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
28 | Fejlkl. | |||
23 | 42 | 1:32:33 | ||
79 | SE |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
33 | Ikke startet | |||
56 | Ikke startet | |||
9 | 28 | 1:35:02 | ||
58 | Udgået | |||
42 | Fejlkl. | |||
28 | Udgået | |||
80 | SE |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
1 | 18 | 55:26 | ||
7 | 42 | 1:09:16 | ||
12 | 26 | 1:33:06 | ||
13 | 42 | 1:12:11 | ||
33 | Ikke startet | |||
81 | SE |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
37 | 58 | 1:42:46 | ||
82 | NO |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
14 | 28 | 1:47:14 | ||
83 | SE |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
7 | 10 | 1:06:18 | ||
4 | 10 | 34:23 | ||
4 | 17 | 1:02:52 | ||
9 | 27 | 1:12:53 | ||
18 | Fejlkl. | |||
84 | SE |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
7 | 56 | 58:46 | ||
85 | SE |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
4 | 35 | 59:55 | ||
33 | Udgået | |||
17 | 56 | 1:06:25 | ||
44 | Udgået | |||
86 | NO |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
23 | 35 | 1:44:59 | ||
5 | 56 | 57:06 | ||
7 | 27 | 1:05:10 | ||
10 | 56 | 1:00:50 | ||
87 | SE |
Navn | Klasse | Pl | I alt | Tid |
---|
59 | Ikke startet | |||
9 | 59 | 1:10:45 | ||
3 | 14 | 1:21:16 | ||
