|
80 | DK |
St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
449 | 9 | 6 | 39:55 | |||
450 | 27 | 3 | 43:14 | |||
451 | 27 | 14 | 51:30 | |||
452 | 11 | 7 | 1:20:37 | |||
442 | 36 | 1 | 41:08 | |||
453 | 62 | 28 | 52:23 | |||
454 | 45 | 32 | 1:11:40 | |||
455 | 11 | 8 | 1:54:32 | |||
12 | SV |
St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
22 | 7 | 2 | 46:26 | |||
82 | DK |
St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
456 | 13 | 4 | 1:02:17 | |||
457 | 21 | 8 | 47:27 | |||
458 | 21 | 18 | 59:01 | |||
459 | 12 | 8 | 1:15:37 | |||
460 | 12 | 9 | 1:24:11 | |||
461 | 36 | 27 | 58:55 | |||
462 | 36 | 32 | 1:17:38 | |||
463 | 31 | 25 | 1:39:26 | |||
464 | 31 | 23 | 1:33:50 | |||
465 | 31 | 8 | 1:11:21 | |||
466 | 31 | 20 | 1:28:24 | |||
467 | 20 | 7 | 57:18 | |||
468 | 62 | 49 | 1:07:38 | |||
469 | 45 | 28 | 1:05:59 | |||
470 | 42 | 18 | 57:29 | |||
471 | 11 | 4 | 1:07:48 | |||
472 | 31 | 3 | 44:09 | |||
63 | SV |
St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
436 | 9 | 4 | 36:22 | |||
252 | 13 | 1 | 46:18 | |||
258 | 27 | 18 | 59:25 | |||
257 | 20 | 16 | 1:29:43 | |||
255 | 31 | 26 | 1:39:36 | |||
262 | 31 | 24 | 1:35:42 | |||
260 | 62 | 1 | 37:11 | |||
256 | 44 | 26 | 54:30 | |||
254 | 47 | 7 | 44:30 | |||
259 | 47 | 27 | 1:02:24 | |||
253 | 31 | 20 | 1:09:35 | |||
261 | 31 | 16 | 1:00:29 | |||
437 | 32 | 26 | 1:33:55 | |||
83 | DK |
St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
473 | 21 | 19 | 1:12:25 | |||
474 | 21 | 9 | 47:55 | |||
475 | 12 | 4 | 49:11 | |||
476 | 12 | 6 | 51:27 | |||
477 | 12 | 10 | 1:30:52 | |||
478 | 12 | 11 | 1:39:03 | |||
479 | 32 | 1 | 36:07 | |||
480 | 32 | 22 | 56:09 | |||
481 | 32 | 24 | 59:04 | |||
482 | 32 | 16 | 50:54 | |||
483 | 32 | Ikke startet | ||||
484 | 36 | 19 | 50:48 | |||
485 | 36 | 24 | 57:35 | |||
486 | 27 | 21 | 1:02:04 | |||
487 | 29 | 28 | 1:53:38 | |||
488 | 29 | 11 | 54:08 | |||
489 | 3 | 3 | 1:07:31 | |||
491 | 11 | 5 | 1:07:02 | |||
492 | 36 | 8 | 55:29 | |||
493 | 36 | 25 | 1:28:03 | |||
494 | 36 | 12 | 57:29 | |||
495 | 62 | 41 | 1:00:01 | |||
496 | 62 | 58 | 1:38:50 | |||
497 | 44 | 19 | 50:49 | |||
498 | 44 | Ikke startet | ||||
499 | 44 | 5 | 42:54 | |||
500 | 45 | 14 | 49:29 | |||
501 | 45 | 19 | 51:55 | |||
502 | 47 | 15 | 51:45 | |||
503 | 47 | 17 | 53:43 | |||
504 | 42 | 36 | 1:34:30 | |||
505 | 7 | 5 | 1:08:50 | |||
506 | 33 | 15 | 59:07 | |||
490 | 18 | 4 | 29:18 | |||
507 | 18 | 2 | 26:40 | |||
834 | 18 | Ikke startet | ||||
90006 | DK |
St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
842 | 20 | Ikke startet | ||||
58 | SV |
St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
209 | 14 | 6 | 29:14 | |||
210 | 18 | 16 | 1:11:13 | |||
61 | DK |
St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
232 | 13 | Ikke startet | ||||
236 | 13 | 3 | 1:01:52 | |||
237 | 13 | 2 | 54:16 | |||
238 | 13 | Ikke startet | ||||
228 | 36 | 4 | 36:32 | |||
235 | 5 | Udgået | ||||
230 | 31 | 15 | 1:21:00 | |||
231 | 31 | 4 | 1:04:02 | |||
233 | 31 | 22 | 1:32:03 | |||
234 | 31 | 3 | 1:01:36 | |||
239 | 31 | 2 | 1:00:56 | |||
240 | 31 | 14 | 1:19:28 | |||
229 | 45 | 22 | 56:39 | |||
18 | 15 | 47:19 | ||||
76 | NO |
St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
356 | 5 | 1 | 20:58 | |||
358 | 21 | 6 | 35:25 | |||
79 | SV |
St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
431 | 20 | 12 | 1:03:03 | |||
14 | SV |
St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
185 | 27 | 5 | 45:46 | |||
24 | 42 | 22 | 1:03:05 | |||
31 | Fejlkl. | |||||
32 | 15 | 1:08:07 | ||||
32 | 16 | 1:08:28 | ||||
84 | DK |
St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
508 | 3 | 1 | 1:02:17 | |||
509 | 3 | 2 | 1:08:57 | |||
510 | 7 | 6 | 1:05:03 | |||
511 | 27 | 18 | 58:32 | |||
512 | 27 | 7 | 46:51 | |||
513 | 6 | 5 | 44:26 | |||
514 | 20 | 2 | 43:40 | |||
515 | 21 | 7 | 37:04 | |||
516 | 32 | 10 | 1:04:15 | |||
85 | DK |
St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
517 | 9 | 2 | 33:38 | |||
518 | 9 | 5 | 37:54 | |||
519 | 12 | 2 | 46:19 | |||
520 | 27 | 12 | 49:08 | |||
521 | 27 | 20 | 1:00:51 | |||
522 | 29 | 15 | 59:58 | |||
523 | 20 | Fejlkl. | ||||
524 | 5 | 2 | 23:43 | |||
525 | 13 | 5 | 1:00:20 | |||
526 | 13 | 3 | 56:55 | |||
527 | 62 | 6 | 43:46 | |||
528 | 62 | 19 | 49:50 | |||
529 | 44 | 9 | 48:23 | |||
530 | 45 | 37 | 1:20:24 | |||
40 | SV |
St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
94 | 29 | 7 | 52:21 | |||
95 | 20 | 3 | 43:32 | |||
93 | 42 | Udgået | ||||
6 | SV |
St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
10 | 62 | 22 | 50:57 | |||
79 | 62 | 33 | 56:09 | |||
108 | 62 | 56 | 1:27:32 | |||
111 | 62 | 40 | 59:44 | |||
184 | 62 | 57 | 1:33:41 | |||
16 | 44 | 38 | 1:09:13 | |||
101 | 44 | 39 | 1:11:20 | |||
821 | 42 | 7 | 47:46 | |||
33 | 7 | 52:03 | ||||
33 | 10 | 55:52 | ||||
33 | 6 | 50:48 | ||||
33 | 27 | 1:30:31 | ||||
52 | SV |
St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
182 | 3 | 1 | 41:22 | |||
9 | SV |
St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
270 | 14 | 3 | 27:25 | |||
271 | 14 | Udgået | ||||
300 | 19 | 9 | 42:00 | |||
272 | 20 | 4 | 50:48 | |||
14 | 42 | 31 | 1:18:53 | |||
301 | 33 | 17 | 1:02:54 | |||
302 | 33 | 16 | 1:02:49 | |||
18 | 7 | 31:49 | ||||
86 | DK |
St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
531 | 44 | 8 | 48:15 | |||
39 | SV |
St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
286 | 6 | 3 | 35:14 | |||
285 | 5 | 4 | 27:12 | |||
288 | 31 | 19 | 1:25:34 | |||
91 | 47 | 1 | 38:21 | |||
287 | 31 | 14 | 55:21 | |||
87 | DK |
St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
532 | 13 | 8 | 58:36 | |||
533 | 13 | Udgået | ||||
534 | 27 | 5 | 44:43 | |||
535 | 27 | 23 | 1:06:19 | |||
536 | 29 | 26 | 1:21:45 | |||
537 | 21 | 16 | 57:01 | |||
538 | 62 | Fejlkl. | ||||
539 | 62 | 43 | 1:01:39 | |||
540 | 62 | 51 | 1:12:07 | |||
541 | 62 | 15 | 46:15 | |||
542 | 45 | 6 | 45:19 | |||
543 | 47 | 20 | 57:41 | |||
544 | 47 | 32 | 1:07:26 | |||
545 | 47 | 45 | 1:36:06 | |||
33 | 28 | 1:36:49 | ||||
88 | DK |
St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
546 | 47 | 11 | 45:54 | |||
89 | DK |
St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
547 | 21 | 15 | 55:16 | |||
548 | 27 | 19 | 59:31 | |||
549 | 32 | 30 | 1:20:50 | |||
550 | 20 | 13 | 1:06:05 | |||
551 | 20 | Udgået | ||||
552 | 20 | Fejlkl. | ||||
553 | 14 | 11 | 1:00:32 | |||
554 | 5 | 2 | 1:08:28 | |||
555 | 31 | 10 | 1:15:24 | |||
556 | 13 | 12 | 1:59:13 | |||
557 | 20 | 18 | 1:26:10 | |||
558 | 62 | 35 | 56:27 | |||
559 | 44 | 16 | 50:07 | |||
560 | 45 | 15 | 50:13 | |||
561 | 45 | 21 | 53:28 | |||
562 | 45 | 39 | 1:27:25 | |||
563 | 47 | 34 | 1:09:03 | |||
564 | 42 | 20 | 58:54 | |||
565 | 42 | 15 | 56:01 | |||
566 | 42 | 32 | 1:20:07 | |||
567 | 11 | 7 | 1:34:51 | |||
568 | 33 | 2 | 42:43 | |||
569 | 33 | 20 | 1:09:36 | |||
120 | PRT |
St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
787 | 27 | 22 | 1:04:43 | |||
788 | 47 | 4 | 42:48 | |||
1 | SV |
St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
188 | 7 | 3 | 47:28 | |||
801 | 32 | Ikke startet | ||||
273 | 31 | 5 | 1:05:21 | |||
802 | 11 | Udgået | ||||
187 | 13 | 6 | 1:04:59 | |||
1 | 20 | 8 | 57:26 | |||
804 | 20 | 10 | 58:39 | |||
793 | 36 | 6 | 53:25 | |||
798 | 36 | 7 | 53:26 | |||
439 | 62 | 21 | 50:12 | |||
789 | 62 | 17 | 47:41 | |||
790 | 62 | 30 | 53:37 | |||
794 | 62 | 25 | 51:54 | |||
795 | 62 | 2 | 42:11 | |||
796 | 62 | 37 | 56:48 | |||
806 | 62 | 7 | 44:22 | |||
791 | 44 | 7 | 47:26 | |||
792 | 44 | 3 | 41:19 | |||
797 | 44 | 13 | 49:36 | |||
799 | 44 | Ikke startet | ||||
800 | 44 | 37 | 1:03:49 | |||
805 | 44 | 6 | 44:12 | |||
803 | 45 | Udgået | ||||
7 | DK |
St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
11 | 62 | Ikke startet | ||||
47 | SV |
St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
293 | 47 | 26 | 59:58 | |||
134 | 7 | 1 | 41:10 | |||
31 | SV |
St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
66 | 32 | 29 | 1:13:32 | |||
64 | 62 | 23 | 51:17 | |||
67 | SV |
St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
352 | 14 | 1 | 43:56 | |||
296 | 32 | 3 | 38:12 | |||
353 | 19 | 7 | 40:12 | |||
297 | 62 | 54 | 1:21:41 | |||
90 | DK |
St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
570 | 27 | 15 | 51:48 | |||
571 | 29 | 10 | 53:29 | |||
572 | 29 | 20 | 1:05:37 | |||
573 | 62 | 8 | 44:31 | |||
574 | 47 | 14 | 50:28 | |||
575 | 42 | 16 | 56:49 | |||
576 | 42 | 5 | 46:30 | |||
91 | DK |
St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
577 | 13 | 11 | 1:29:35 | |||
578 | 12 | Udgået | ||||
579 | 27 | 24 | 1:07:14 | |||
580 | 32 | 28 | 1:10:13 | |||
581 | 36 | 22 | 54:20 | |||
582 | 27 | 13 | 53:46 | |||
583 | 36 | 18 | 1:14:28 | |||
584 | 36 | Udgået | ||||
585 | 36 | 20 | 1:16:52 | |||
586 | 21 | 13 | 50:22 | |||
587 | 62 | 55 | 1:27:06 | |||
588 | 44 | 24 | 53:27 | |||
589 | 44 | 33 | 58:57 | |||
590 | 45 | 43 | 1:51:32 | |||
92 | DK |
St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
591 | 31 | 7 | 1:11:19 | |||
592 | 11 | 6 | 1:08:36 | |||
593 | 13 | 10 | 1:10:31 | |||
45 | SV |
St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
128 | 32 | 12 | 47:28 | |||
127 | 36 | 31 | 1:11:53 | |||
126 | 44 | 17 | 50:12 | |||
129 | 32 | 22 | 1:16:14 | |||
34 | SV |
St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
295 | 27 | 9 | 48:05 | |||
78 | 45 | 20 | 53:25 | |||
92 | 47 | 10 | 45:44 | |||
294 | 47 | 18 | 57:03 | |||
440 | 11 | 1 | 41:11 | |||
441 | 32 | 9 | 58:49 | |||
93 | DK |
St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
594 | 13 | 6 | 1:11:04 | |||
595 | 21 | 21 | 1:20:03 | |||
596 | 21 | 16 | 55:41 | |||
597 | 12 | 10 | 1:22:51 | |||
598 | 27 | 25 | 1:09:03 | |||
599 | 14 | 4 | 57:01 | |||
600 | 31 | 29 | 1:52:35 | |||
601 | 19 | 11 | 43:22 | |||
602 | 20 | 15 | 1:14:42 | |||
603 | 36 | 28 | 1:38:58 | |||
604 | 62 | 24 | 51:48 | |||
605 | 62 | Udgået | ||||
606 | 62 | 27 | 52:06 | |||
607 | 62 | 47 | 1:06:42 | |||
608 | 44 | 36 | 1:03:38 | |||
609 | 42 | 19 | 57:52 | |||
11 | 6 | 1:32:57 | ||||
610 | 31 | 27 | 1:23:18 | |||
611 | 31 | 26 | 1:23:17 | |||
613 | 32 | 21 | 1:15:26 | |||
612 | 33 | Ikke startet | ||||
614 | 33 | 30 | 2:08:08 | |||
33 | 12 | 56:59 | ||||
94 | DK |
St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
615 | 36 | 19 | 1:15:59 | |||
95 | DK |
St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
616 | 32 | 25 | 1:00:45 | |||
617 | 36 | 14 | 48:20 | |||
618 | 27 | 10 | 49:58 | |||
619 | 27 | 6 | 46:15 | |||
620 | 20 | 9 | 55:19 | |||
621 | 45 | 10 | 47:35 | |||
622 | 47 | 36 | 1:13:25 | |||
623 | 47 | 33 | 1:08:52 | |||
624 | 47 | 30 | 1:05:34 | |||
625 | 42 | 25 | 1:06:04 | |||
64 | SV |
St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
275 | 45 | 9 | 47:17 | |||
276 | 42 | 30 | 1:18:46 | |||
277 | 42 | 35 | 1:22:48 | |||
8 | SV |
St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
12 | 20 | 5 | 49:27 | |||
13 | 47 | 24 | 59:35 | |||
150 | 42 | 1 | 40:32 | |||
51 | SV |
St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
176 | 7 | 7 | 1:23:13 | |||
170 | 27 | 21 | 1:00:34 | |||
173 | 32 | 26 | 1:01:34 | |||
179 | 27 | 16 | 58:30 | |||
172 | 6 | 6 | 47:43 | |||
171 | 47 | 35 | 1:10:01 | |||
177 | 31 | 11 | 52:15 | |||
175 | 32 | Ikke startet | ||||
178 | 32 | Fejlkl. | ||||
174 | 33 | 26 | 1:27:47 | |||
70 | SV |
St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
338 | 3 | 2 | 1:13:40 | |||
339 | 14 | 11 | 1:13:17 | |||
340 | 33 | 5 | 50:28 | |||
27 | SV |
St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
58 | 36 | 11 | 44:02 | |||
60 | 29 | 25 | 1:20:39 | |||
55 | 20 | 1 | 37:52 | |||
57 | 44 | 41 | 1:13:31 | |||
59 | 45 | 38 | 1:21:27 | |||
56 | 42 | 3 | 44:50 | |||
5 | SV |
St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
52 | 3 | Ikke startet | ||||
19 | 32 | 9 | 44:59 | |||
9 | 36 | 17 | 49:35 | |||
69 | 36 | 20 | 53:51 | |||
54 | 14 | Ikke startet | ||||
73 | 14 | 2 | 25:45 | |||
51 | 13 | 8 | 1:09:02 | |||
74 | 62 | 26 | 51:55 | |||
68 | 45 | 2 | 42:11 | |||
217 | 3 | 3 | 1:01:38 | |||
53 | 32 | 6 | 58:05 | |||
75 | 33 | 1 | 39:59 | |||
17 | SV |
St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
28 | 20 | 2 | 42:02 | |||
181 | 45 | 23 | 59:17 | |||
90005 | SV |
St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
840 | 21 | 11 | 52:25 | |||
841 | 19 | 16 | 52:30 | |||
96 | DK |
St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
626 | 36 | 9 | 42:41 | |||
627 | 44 | 34 | 1:02:52 | |||
90008 |
St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
18 | Fejlkl. | |||||
97 | DK |
St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
628 | 62 | 31 | 54:58 | |||
629 | 32 | 25 | 1:23:00 | |||
33 | 18 | 1:03:37 | ||||
60 | DK |
St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
222 | 13 | 6 | 56:09 | |||
90009 |
St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
32 | 12 | 1:05:27 | ||||
98 | DK |
St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
630 | 27 | 4 | 43:16 | |||
631 | 11 | 8 | 1:24:46 | |||
632 | 13 | 4 | 59:00 | |||
633 | 36 | Fejlkl. | ||||
634 | 44 | 35 | 1:02:58 | |||
635 | 42 | Fejlkl. | ||||
20 | SV |
St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
33 | 36 | 6 | 41:20 | |||
32 | 45 | 11 | 47:37 | |||
99 | DK |
St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
637 | 6 | 59:01 | ||||
638 | 14 | 5 | 27:47 | |||
639 | 19 | 18 | 56:07 | |||
640 | 45 | 42 | 1:39:20 | |||
641 | 47 | 12 | 47:33 | |||
642 | 3 | 1 | 51:29 | |||
643 | 3 | 2 | 57:58 | |||
50 | SV |
St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
153 | 27 | 2 | 43:06 | |||
152 | 27 | 3 | 44:04 | |||
151 | 29 | 13 | 57:24 | |||
154 | 3 | 2 | 44:13 | |||
155 | 31 | 21 | 1:28:55 | |||
156 | 20 | 13 | 1:04:15 | |||
157 | 21 | 5 | 34:42 | |||
158 | 47 | 38 | 1:13:30 | |||
161 | 11 | 3 | 46:15 | |||
165 | 11 | 2 | 42:03 | |||
159 | 31 | 10 | 50:39 | |||
160 | 32 | 24 | 1:17:32 | |||
162 | 32 | 11 | 1:04:27 | |||
164 | 32 | 17 | 1:10:23 | |||
829 | 33 | 3 | 46:18 | |||
163 | 18 | 14 | 41:31 | |||
166 | 18 | 5 | 30:52 | |||
167 | 18 | 10 | 39:23 | |||
168 | 18 | 10 | 39:23 | |||
169 | 18 | 12 | 40:11 | |||
71 | SV |
St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
341 | 62 | 5 | 43:32 | |||
100 | DK |
St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
836 | 31 | 18 | 1:25:12 | |||
644 | 62 | 11 | 44:52 | |||
837 | 11 | Ikke startet | ||||
18 | SV |
St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
110 | 13 | 2 | 49:08 | |||
124 | 13 | 4 | 52:25 | |||
438 | 13 | 12 | 1:05:35 | |||
822 | 27 | 20 | 1:00:28 | |||
103 | 20 | 10 | 56:11 | |||
212 | 11 | 7 | 42:12 | |||
213 | 6 | 3 | 41:13 | |||
109 | 19 | 4 | 36:40 | |||
125 | 19 | 8 | 41:11 | |||
214 | 36 | Udgået | ||||
823 | 36 | Ikke startet | ||||
29 | 45 | 35 | 1:16:36 | |||
292 | 45 | 27 | 1:05:52 | |||
102 | 47 | 39 | 1:15:03 | |||
808 | 47 | 6 | 43:23 | |||
211 | 42 | 27 | 1:12:37 | |||
215 | 42 | 12 | 54:12 | |||
30 | 7 | 6 | 1:13:31 | |||
32 | 18 | 1:12:43 | ||||
37 | SV |
St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
84 | 32 | 13 | 49:03 | |||
53 | SV |
St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
345 | 27 | 27 | 1:14:26 | |||
183 | 32 | 18 | 51:52 | |||
343 | 32 | 5 | 41:05 | |||
346 | 36 | 14 | 59:14 | |||
344 | 44 | 15 | 50:06 | |||
69 | SV |
St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
313 | 9 | 5 | 38:39 | |||
320 | 9 | Ikke startet | ||||
321 | 9 | 3 | 34:43 | |||
311 | 9 | Ikke startet | ||||
309 | 21 | 4 | 41:47 | |||
312 | 12 | 5 | 50:59 | |||
319 | 12 | 7 | 55:31 | |||
326 | 27 | 13 | 49:21 | |||
328 | 14 | 10 | 1:13:08 | |||
332 | 32 | 20 | 53:54 | |||
327 | 29 | 14 | 58:01 | |||
303 | 20 | 4 | 45:26 | |||
324 | 14 | 10 | 50:32 | |||
307 | 11 | Ikke startet | ||||
305 | 7 | 6 | 1:04:00 | |||
331 | 19 | 15 | 48:54 | |||
317 | 13 | Ikke startet | ||||
322 | 20 | 6 | 54:32 | |||
316 | 36 | 5 | 52:08 | |||
334 | 36 | 13 | 57:44 | |||
308 | 21 | Ikke startet | ||||
325 | 21 | 8 | 39:58 | |||
329 | 21 | 19 | 1:07:24 | |||
306 | 44 | 28 | 55:45 | |||
314 | 45 | 34 | 1:16:34 | |||
315 | 47 | 31 | 1:05:56 | |||
304 | 7 | Fejlkl. | ||||
333 | 11 | 5 | 1:27:35 | |||
323 | 31 | Ikke startet | ||||
31 | 9 | 49:25 | ||||
330 | 32 | 23 | 1:16:47 | |||
310 | 33 | 13 | 57:47 | |||
33 | 29 | 1:45:02 | ||||
318 | 18 | 3 | 29:03 | |||
21 | SV |
St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
432 | 6 | 1 | 25:12 | |||
433 | 9 | 8 | 46:50 | |||
362 | 13 | 9 | 1:16:58 | |||
435 | 12 | 1 | 43:13 | |||
361 | 12 | 7 | 1:03:15 | |||
360 | 32 | 10 | 45:16 | |||
35 | 29 | 8 | 52:48 | |||
365 | 29 | 18 | 1:04:12 | |||
434 | 11 | 2 | 29:42 | |||
363 | 47 | 13 | 49:34 | |||
34 | 42 | 28 | 1:16:15 | |||
32 | 3 | 46:05 | ||||
364 | 33 | 8 | 54:41 | |||
44 | DK |
St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
116 | 32 | 19 | 52:20 | |||
117 | 62 | 44 | 1:01:54 | |||
57 | SV |
St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
208 | 27 | 26 | 1:12:55 | |||
16 | DK |
St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
26 | 11 | Udgået | ||||
27 | 11 | 2 | 58:25 | |||
48 | NO |
St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
135 | 31 | 27 | 1:42:04 | |||
101 | DK |
St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
645 | 21 | 10 | 48:26 | |||
646 | 36 | 1 | 35:07 | |||
647 | 36 | 7 | 41:28 | |||
648 | 13 | 9 | 1:09:09 | |||
649 | 36 | 17 | 1:13:23 | |||
650 | 44 | 25 | 54:03 | |||
651 | 44 | 31 | 57:12 | |||
652 | 44 | 30 | 56:47 | |||
653 | 44 | 23 | 53:19 | |||
654 | 42 | Ikke startet | ||||
655 | 31 | 13 | 53:41 | |||
838 | 32 | 29 | 1:42:10 | |||
90010 |
St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
32 | 4 | 50:26 | ||||
102 | DK |
St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
656 | 27 | 14 | 55:46 | |||
657 | 47 | 16 | 51:59 | |||
103 | DK |
St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
658 | 44 | Ikke startet | ||||
104 | DK |
St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
659 | 13 | 7 | 1:12:03 | |||
660 | 12 | 3 | 47:09 | |||
661 | 27 | 6 | 44:47 | |||
662 | 27 | 23 | 1:05:31 | |||
663 | 14 | 5 | 1:05:00 | |||
664 | 20 | 17 | 1:23:20 | |||
665 | 44 | 20 | 51:55 | |||
666 | 44 | 22 | 53:18 | |||
667 | 31 | 24 | 1:17:09 | |||
668 | 31 | 28 | 1:26:07 | |||
81 | SV |
St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
443 | 27 | 15 | 57:00 | |||
444 | 45 | 8 | 46:34 | |||
105 | DK |
St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
669 | 14 | 12 | 1:16:50 | |||
670 | 32 | 27 | 1:01:51 | |||
671 | 32 | 23 | 59:00 | |||
672 | 32 | 21 | 54:18 | |||
817 | 32 | 4 | 38:40 | |||
673 | 27 | Fejlkl. | ||||
674 | 62 | 38 | 56:51 | |||
675 | 62 | 45 | 1:02:50 | |||
676 | 62 | 29 | 52:29 | |||
818 | 62 | 42 | 1:01:19 | |||
677 | 47 | 29 | 1:04:31 | |||
678 | 42 | 10 | 53:45 | |||
679 | 31 | 4 | 45:50 | |||
680 | 33 | 4 | 46:27 | |||
62 | SV |
St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
243 | 27 | 9 | 47:04 | |||
244 | 36 | 28 | 1:01:25 | |||
247 | 27 | 4 | 44:32 | |||
242 | 20 | 6 | 50:06 | |||
250 | 5 | 3 | 1:14:50 | |||
249 | 7 | 4 | 57:52 | |||
251 | 36 | Udgået | ||||
248 | 45 | 17 | 50:47 | |||
246 | 47 | 37 | 1:13:29 | |||
241 | 42 | 11 | 53:52 | |||
245 | 42 | 17 | 56:53 | |||
32 | 20 | 1:15:17 | ||||
33 | 21 | 1:09:43 | ||||
33 | 22 | 1:09:57 | ||||
43 | SV |
St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
298 | 27 | 2 | 38:42 | |||
115 | 31 | Fejlkl. | ||||
78 | SV |
St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
415 | 3 | 3 | 1:11:10 | |||
416 | 13 | 11 | 1:05:02 | |||
418 | 14 | 7 | 1:05:31 | |||
419 | 27 | 19 | 1:00:07 | |||
420 | 29 | 19 | 1:04:53 | |||
421 | 29 | 27 | 1:31:09 | |||
422 | 7 | 7 | 1:04:47 | |||
423 | 13 | 1 | 51:20 | |||
424 | 36 | 26 | 1:28:43 | |||
425 | 36 | 29 | 1:45:30 | |||
426 | 21 | 11 | 49:38 | |||
427 | 47 | Fejlkl. | ||||
428 | 47 | 2 | 40:45 | |||
429 | 42 | 8 | 48:35 | |||
430 | 42 | Udgået | ||||
417 | 31 | 2 | 37:38 | |||
65 | SV |
St. nr. | Navn | År | Klasse | I alt | Pl | Tid |
---|
280 | 9 | 1 | 26:31 | |||
279 | 9 | 2 | 35:35 | |||
283 | 9 | 7 | 39:48 | |||
278 | 12 | 3 | 43:39 | |||
