Sprinten
Til sprinten i Aakirkeby udbydes klasser fra D10/H10 til D/H90, og fem åbne baner. Nedenstående skematiske oversigt viser alle klasser og sværhedsgrader. Forventet vindertid 15-20 min for alle baner
Herre | ||
|---|---|---|
Klasse | Sværhedsgrad | |
H10 | Let | |
H12 | Let | |
H14 | Mellemsvær | |
H16 | Svær | |
H20 | Svær | |
H21M | Mellemsvær | |
H21 | Svær | |
H35M | Mellemsvær | |
H35 | Svær | |
H40 | Svær | |
H45 | Svær | |
H50M | Mellemsvær | |
H50 | Svær | |
H55 | Svær | |
H60 | Svær | |
H65 | Svær | |
H70 | Svær | |
H75 | Svær | |
H80 | Svær | |
H85 | Svær | |
D/H90 | Svær | |
Dame | ||
|---|---|---|
Klasse | Sværhedsgrad | |
D10 | Let | |
D12 | Let | |
D14 | Mellemsvær | |
D16 | Svær | |
D20 | Svær | |
D21M | Mellemsvær | |
D21 | Svær | |
D35M | Mellemsvær | |
D35K | Svær | |
D35 | Svær | |
D40 | Svær | |
D45 | Svær | |
D50M | Mellemsvær | |
D50 | Svær | |
D55 | Svær | |
D60 | Svær | |
D65 | Svær | |
D70 | Svær | |
D75 | Svær | |
D80 | Svær | |
D85 | Svær | |
D/H90 | Svær | |
Åben | ||
|---|---|---|
Klasse | Sværhedsgrad | |
Open 5 | Let | |
Open 4 | Let | |
Open 3 | Mellemsvær | |
Open 2 | Svær | |
Open 1 | Svær | |
Etaperne
Til etaperne i Almindingen og på Hammeren udbydes klasser fra D10/H10 til D/H90 og fem åbne baner. Nedenstående skematiske oversigt viser en komplet liste over klasser, sværhedsgrader og banelængder. Banelængderne kan variere med +/- 10%.
Herre | |||
|---|---|---|---|
Klasse | km | Sværhedsgrad | |
H10 | 2,8 | Begynder | |
H12 | 3,5 | Let | |
H14 | 3,8 | Mellemsvær | |
H16 | 5,0 | Svær | |
H20 | 7,5 | Svær | |
H21M | 7,0 | Mellemsvær | |
H21 | 10,0 | Svær | |
H35M | 4,7 | Mellemsvær | |
H35 | 7,5 | Svær | |
H40 | 7,5 | Svær | |
H45 | 6,5 | Svær | |
H50M | 4,0 | Mellemsvær | |
H50 | 6,5 | Svær | |
H55 | 5,4 | Svær | |
H60 | 4,9 | Svær | |
H65 | 4,5 | Svær | |
H70 | 4,2 | Svær | |
H75 | 3,7 | Svær | |
H80 | 3,1 | Svær | |
H85 | 2,8 | Svær | |
Dame | |||
|---|---|---|---|
Klasse | km | Sværhedsgrad | |
D10 | 2,8 | Begynder | |
D12 | 3,5 | Let | |
D14 | 3,8 | Mellemsvær | |
D16 | 4,5 | Svær | |
D20 | 5,0 | Svær | |
D21M | 4,7 | Mellemsvær | |
D21 | 7,5 | Svær | |
D35K | 4,2 | Svær | |
D35M | 4,0 | Mellemsvær | |
D35 | 6,5 | Svær | |
D40 | 5,4 | Svær | |
D45 | 4,9 | Svær | |
D50M | 3,8 | Mellemsvær | |
D50 | 4,5 | Svær | |
D55 | 3,7 | Svær | |
D60 | 3,7 | Svær | |
D65 | 3,7 | Svær | |
D70 | 3,1 | Svær | |
D75 | 2,8 | Svær | |
D80 | 2,0 | Svær | |
D85 | 2,0 | Svær | |
D/H90 | 2,0 | Svær | |
Åben | |||
|---|---|---|---|
Klasse | km | Sværhedsgrad | |
Open 5 | 2,8 | Begynder | |
Open 4 | 3,5 | Let | |
Open 3 | 3,8 | Mellemsvær | |
Open 2 | 3,7 | Svær | |
Open 1 | 5,4 | Svær | |


